
https://twitter.com/F1
2019年第5戦スペインGPは2番手からスタートでトップにたったハミルトンが優勝、2位にボッタスが入り、メルセデスが開幕5戦連続となる1,2フィニッシュを飾った。
レッドブルホンダのフェルスタッペンが今季2度目の3位表彰台を獲得している。
スペインGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 66 | 1:35’50.443 | 2 | |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 66 | 4.074 | 4.074 | 2 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 66 | 7.679 | 3.605 | 2 |
| 4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 66 | 9.167 | 1.488 | 2 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 66 | 13.361 | 4.194 | 2 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | レッドブル | 66 | 19.576 | 6.215 | 2 |
| 7 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 66 | 28.159 | 8.583 | 2 |
| 8 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 66 | 32.342 | 4.183 | 2 |
| 9 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 66 | 33.056 | 0.714 | 2 |
| 10 | 8 | R.グロージャン | ハース | 66 | 34.641 | 1.585 | 2 |
| 11 | 23 | A.アルボン | トロロッソ | 66 | 35.445 | 0.804 | 2 |
| 12 | 3 | D.リカルド | ルノー | 66 | 36.758 | 1.313 | 2 |
| 13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 66 | 39.241 | 2.483 | 1 |
| 14 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 66 | 41.803 | 2.562 | 2 |
| 15 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 66 | 46.877 | 5.074 | 2 |
| 16 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 66 | 47.691 | 0.814 | 2 |
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 65 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
| 18 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 65 | 1 Lap | 7.286 | 2 |
| dnf | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 44 | 22 Laps | 21 Laps | 1 |
| dnf | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 44 | 22 Laps | 0.585 | 1 |
決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ
| POS | NO | SPEED TRAP | KM/H |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L. NORRIS | 338.2 |
| 2 | 3 | D. RICCIARDO | 338.2 |
| 3 | 5 | S. VETTEL | 338.1 |
| 4 | 23 | A. ALBON | 338.1 |
| 5 | 7 | K. RAIKKONEN | 337.7 |
| 6 | 26 | D. KVYAT | 337.3 |
| 7 | 16 | C. LECLERC | 336.1 |
| 8 | 99 | A. GIOVINAZZI | 335.6 |
| 9 | 55 | C. SAINZ | 334.1 |
| 10 | 27 | N. HULKENBERG | 333.8 |
| 11 | 88 | R. KUBICA | 332.2 |
| 12 | 20 | K. MAGNUSSEN | 330.8 |
| 13 | 18 | L. STROLL | 329.7 |
| 14 | 77 | V. BOTTAS | 329.6 |
| 15 | 44 | L. HAMILTON | 329.1 |
| 16 | 8 | R. GROSJEAN | 326.2 |
| 17 | 63 | G. RUSSELL | 325.8 |
| 18 | 11 | S. PEREZ | 322.7 |
| 19 | 33 | M. VERSTAPPEN | 321.1 |
| 20 | 10 | P. GASLY | 318.1 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 288.7 | 5 S. VETTEL | 302.7 | 33 M. VERSTAPPEN | 292.6 |
| 2 | 33 M. VERSTAPPEN | 287.3 | 8 R. GROSJEAN | 291.3 | 16 C. LECLERC | 291.2 |
| 3 | 23 A. ALBON | 286.3 | 26 D. KVYAT | 287.6 | 5 S. VETTEL | 291.1 |
| 4 | 16 C. LECLERC | 285.9 | 77 V. BOTTAS | 287.5 | 99 A. GIOVINAZZI | 291.1 |
| 5 | 26 D. KVYAT | 285.1 | 23 A. ALBON | 287.4 | 55 C. SAINZ | 290.4 |
| 6 | 10 P. GASLY | 284.5 | 33 M. VERSTAPPEN | 287.2 | 3 D. RICCIARDO | 290.1 |
| 7 | 7 K. RAIKKONEN | 283.5 | 16 C. LECLERC | 285.0 | 7 K. RAIKKONEN | 290.0 |
| 8 | 77 V. BOTTAS | 283.1 | 44 L. HAMILTON | 281.5 | 77 V. BOTTAS | 289.7 |
| 9 | 99 A. GIOVINAZZI | 282.1 | 7 K. RAIKKONEN | 280.7 | 26 D. KVYAT | 289.5 |
| 10 | 8 R. GROSJEAN | 281.7 | 55 C. SAINZ | 279.7 | 23 A. ALBON | 289.4 |
| 11 | 20 K. MAGNUSSEN | 281.6 | 63 G. RUSSELL | 278.4 | 4 L. NORRIS | 288.0 |
| 12 | 55 C. SAINZ | 281.6 | 10 P. GASLY | 278.2 | 11 S. PEREZ | 286.5 |
| 13 | 4 L. NORRIS | 279.7 | 20 K. MAGNUSSEN | 275.5 | 44 L. HAMILTON | 286.4 |
| 14 | 63 G. RUSSELL | 279.1 | 4 L. NORRIS | 275.2 | 10 P. GASLY | 285.4 |
| 15 | 44 L. HAMILTON | 279.0 | 27 N. HULKENBERG | 274.5 | 8 R. GROSJEAN | 285.4 |
| 16 | 11 S. PEREZ | 277.9 | 11 S. PEREZ | 272.5 | 27 N. HULKENBERG | 284.6 |
| 17 | 27 N. HULKENBERG | 277.6 | 99 A. GIOVINAZZI | 270.8 | 18 L. STROLL | 284.3 |
| 18 | 3 D. RICCIARDO | 276.7 | 88 R. KUBICA | 269.5 | 20 K. MAGNUSSEN | 283.4 |
| 19 | 18 L. STROLL | 274.7 | 3 D. RICCIARDO | 268.3 | 63 G. RUSSELL | 281.4 |
| 20 | 88 R. KUBICA | 274.3 | 18 L. STROLL | 265.0 | 88 R. KUBICA | 277.9 |
ベストセクタータイム
| POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos SAINZ | 22.317 | 44 Lewis HAMILTON | 29.158 | 44 Lewis HAMILTON | 26.873 |
| 2 | Valtteri BOTTAS | 22.368 | 77 Valtteri BOTTAS | 29.303 | 77 Valtteri BOTTAS | 27.066 |
| 3 | Daniel RICCIARDO | 22.379 | 5 Sebastian VETTEL | 29.667 | 33 Max VERSTAPPEN | 27.210 |
| 4 | Sebastian VETTEL | 22.456 | 16 Charles LECLERC | 29.713 | 5 Sebastian VETTEL | 27.450 |
| 5 | Lewis HAMILTON | 22.461 | 33 Max VERSTAPPEN | 29.767 | 10 Pierre GASLY | 27.460 |
| 6 | Charles LECLERC | 22.525 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 29.887 | 16 Charles LECLERC | 27.731 |
| 7 | Daniil KVYAT | 22.578 | 8 Romain GROSJEAN | 29.928 | 26 Daniil KVYAT | 27.859 |
| 8 | Max VERSTAPPEN | 22.620 | 10 Pierre GASLY | 30.040 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 27.866 |
| 9 | Alexander ALBON | 22.628 | 26 Daniil KVYAT | 30.042 | 23 Alexander ALBON | 27.901 |
| 10 | Romain GROSJEAN | 22.786 | 7 Kimi RAIKKONEN | 30.177 | 3 Daniel RICCIARDO | 27.903 |
| 11 | Antonio GIOVINAZZI | 22.787 | 55 Carlos SAINZ | 30.194 | 8 Romain GROSJEAN | 27.944 |
| 12 | Kimi RAIKKONEN | 22.867 | 23 Alexander ALBON | 30.199 | 27 Nico HULKENBERG | 27.973 |
| 13 | Pierre GASLY | 22.880 | 27 Nico HULKENBERG | 30.269 | 55 Carlos SAINZ | 28.132 |
| 14 | Nico HULKENBERG | 22.960 | 3 Daniel RICCIARDO | 30.333 | 7 Kimi RAIKKONEN | 28.132 |
| 15 | Sergio PEREZ | 22.972 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 30.503 | 11 Sergio PEREZ | 28.245 |
| 16 | Kevin MAGNUSSEN | 22.982 | 11 Sergio PEREZ | 30.554 | 4 Lando NORRIS | 28.278 |
| 17 | George RUSSELL | 23.193 | 63 George RUSSELL | 30.577 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 28.299 |
| 18 | Lando NORRIS | 23.250 | 4 Lando NORRIS | 30.857 | 63 George RUSSELL | 28.467 |
| 19 | Lance STROLL | 23.263 | 88 Robert KUBICA | 31.023 | 18 Lance STROLL | 28.554 |
| 20 | Robert KUBICA | 23.438 | 18 Lance STROLL | 31.028 | 88 Robert KUBICA | 28.706 |
ファーステストタイム
| POS | NO DRIVER | TIME | LAP | GAP | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis HAMILTON | 1:18.492 | 54 | ||
| 2 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:18.737 | 55 | 0.245 | |
| 3 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:19.769 | 57 | 1.277 | 1.032 |
| 4 | 5 Sebastian VETTEL | 1:19.820 | 64 | 1.328 | 0.051 |
| 5 | 16 Charles LECLERC | 1:20.002 | 57 | 1.510 | 0.182 |
| 6 | 10 Pierre GASLY | 1:20.536 | 57 | 2.044 | 0.534 |
| 7 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:20.615 | 56 | 2.123 | 0.079 |
| 8 | 26 Daniil KVYAT | 1:20.726 | 64 | 2.234 | 0.111 |
| 9 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:20.770 | 66 | 2.278 | 0.044 |
| 10 | 55 Carlos SAINZ | 1:20.859 | 59 | 2.367 | 0.089 |
| 11 | 23 Alexander ALBON | 1:21.028 | 65 | 2.536 | 0.169 |
| 12 | 8 Romain GROSJEAN | 1:21.057 | 64 | 2.565 | 0.029 |
| 13 | 27 Nico HULKENBERG | 1:21.282 | 65 | 2.790 | 0.225 |
| 14 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:21.382 | 66 | 2.890 | 0.100 |
| 15 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 1:21.833 | 64 | 3.341 | 0.451 |
| 16 | 11 Sergio PEREZ | 1:21.859 | 65 | 3.367 | 0.026 |
| 17 | 63 George RUSSELL | 1:22.382 | 64 | 3.890 | 0.523 |
| 18 | 4 Lando NORRIS | 1:22.561 | 28 | 4.069 | 0.179 |
| 19 | 88 Robert KUBICA | 1:23.202 | 65 | 4.710 | 0.641 |
| 20 | 18 Lance STROLL | 1:23.226 | 28 | 4.734 | 0.024 |

コメント Comments
コメント一覧
kazu.tama がコメント
2019-05-13 12:02
メルセデス強すぎますね
僅かな差でしょうが、隙が無いですね
予選で前に出ないと太刀打ち出来ないですね
次はレッドブルの得意なモナコなので、レッドブルに期待したいです
カナダあたりでフェラーリの反撃は見れるでしょうか?
このまま退屈なシーズンになって欲しくないですが、難しそう….
Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント
2019-05-13 12:18
メルセデスがまさかここまで抜け出すとは誰も予想出来なかった。
今彼らがもっているもの、それは圧倒的に安定したダウンフォースです。
ドラッグも増えているが、それを打ち消すパワー、決勝でもそれを使う事ができる燃料量110kgが彼らを助けます。
バルセロナのセクター3が速い事がモナコで速い事の裏付けになるのだがメルセデスが圧倒的。2018年はリカルドが最速だったんです。
カナダはまた路面μが低くなる、性格的にはメルボルンが近いかな、そう考えるとフェラーリは・・・・・。
ようすけ がコメント
2019-05-13 13:06
去年のブログ見直すと、セクター3はレッドブルのワンツーだったんですね〜
ハミルトンの今年のセクター3タイムはフェルスタッペンの去年のタイムより遅い。レッドブルのコーナリングスピードは去年よりかなり遅い。まだまだ伸びしろがあるということで、期待しております
がコメント
2019-05-14 09:53
プレシーズンテスト時と比較してみるとタイムを縮めているのはメルセデス、レッドブル、ハースの3チームのみですね。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/esp/f1-2019-5-esp-final-data/trackback/