https://www.formula1.com/

2023年F1第21戦サンパウロGP予選は、フェルスタッペンが激変するコンディションの中でポールポジションを決めました。

ルクレールが2番手、ストロールがアタックタイミングの良さで3番手です。

Sponsored link

サンパウロGP予選結果

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Pierre Gasly 339.1
2 Esteban Ocon 338.5
3 Max Verstappen 334.4
4 Sergio Perez 334.2
5 Yuki Tsunoda 333.9
6 Kevin Magnussen 333.5
7 Daniel Ricciardo 333.5
8 Carlos Sainz 332.7
9 Charles Leclerc 332.3
10 Lando Norris 331.2
11 Lance Stroll 330.9
12 Oscar Piastri 330.8
13 Nico Hulkenberg 330.7
14 Fernando Alonso 329.8
15 Logan Sargeant 329.0
16 Alexander Albon 328.3
17 Valtteri Bottas 327.5
18 Lewis Hamilton 326.9
19 Guanyu Zhou 326.7
20 George Russell 326.2

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 S. Perez 326.5 O. Piastri 269.7 P. Gasly 334.1
2 O. Piastri 326.1 C. Leclerc 268.7 E. Ocon 333.2
3 C. Leclerc 325.9 C. Sainz 267.9 Y. Tsunoda 330.9
4 C. Sainz 325.9 L. Norris 266.8 N. Hulkenberg 330.4
5 L. Norris 325.5 S. Perez 266.2 M. Verstappen 329.8
6 E. Ocon 323.6 E. Ocon 266.2 S. Perez 329.5
7 M. Verstappen 323.1 P. Gasly 266.2 C. Leclerc 328.8
8 P. Gasly 323.1 M. Verstappen 266 C. Sainz 328.8
9 L. Stroll 322.7 L. Stroll 265.7 K. Magnussen 328.4
10 A. Albon 321.5 G. Russell 265 D. Ricciardo 328.2
11 K. Magnussen 320 L. Hamilton 264.3 L. Sargeant 327.5
12 N. Hulkenberg 319.8 A. Albon 263.4 L. Norris 327.1
13 G. Russell 319.3 N. Hulkenberg 263 A. Albon 326.4
14 F. Alonso 319 Y. Tsunoda 263 L. Stroll 326
15 L. Sargeant 319 F. Alonso 262.5 V. Bottas 325.6
16 L. Hamilton 318.8 L. Sargeant 262.4 G. Russell 325.3
17 Y. Tsunoda 318.7 D. Ricciardo 262.3 O. Piastri 325.2
18 D. Ricciardo 317.2 K. Magnussen 262.2 F. Alonso 324.5
19 V. Bottas 316 G. Zhou 262 L. Hamilton 322.6
20 G. Zhou 315.1 V. Bottas 261.7 G. Zhou 322.6

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 O. Piastri 18.268 M. Verstappen 35.296 L. Norris 16.226
2 S. Perez 18.272 G. Russell 35.309 L. Stroll 16.306
3 L. Norris 18.310 L. Norris 35.361 C. Leclerc 16.307
4 C. Sainz 18.337 L. Hamilton 35.397 F. Alonso 16.310
5 P. Gasly 18.348 S. Perez 35.423 N. Hulkenberg 16.313
6 M. Verstappen 18.359 F. Alonso 35.426 K. Magnussen 16.315
7 N. Hulkenberg 18.364 L. Stroll 35.488 O. Piastri 16.348
8 C. Leclerc 18.369 C. Sainz 35.517 P. Gasly 16.356
9 K. Magnussen 18.380 C. Leclerc 35.519 E. Ocon 16.357
10 L. Hamilton 18.386 O. Piastri 35.612 M. Verstappen 16.370
11 F. Alonso 18.415 N. Hulkenberg 35.701 G. Russell 16.375
12 G. Russell 18.418 A. Albon 35.729 Y. Tsunoda 16.382
13 E. Ocon 18.425 P. Gasly 35.736 A. Albon 16.392
14 L. Stroll 18.433 E. Ocon 35.771 C. Sainz 16.400
15 L. Sargeant 18.465 K. Magnussen 35.787 D. Ricciardo 16.414
16 A. Albon 18.473 Y. Tsunoda 35.849 S. Perez 16.422
17 Y. Tsunoda 18.483 D. Ricciardo 35.892 V. Bottas 16.444
18 D. Ricciardo 18.537 V. Bottas 35.938 L. Sargeant 16.444
19 V. Bottas 18.573 G. Zhou 36.011 L. Hamilton 16.451
20 G. Zhou 18.719 L. Sargeant 36.126 G. Zhou 16.545

タイヤ関連情報

※スプリント後のタイヤ残数