2018年ベルギーGP予選はスパウェザーとも言われる特有の雨によりQ3は大混乱、時間ギリギリのアタックラップをまとめたのはハミルトン。2番手ベッテル、3番手にはチーム再生1戦目のフォースインディアのオコンが滑り込んだ。
ベルギーGP予選結果
順 | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap(Best) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 1:42.977 | 1:41.553 | 1:58.179 | 0.052 |
2 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 1:43.035 | 1:41.501 | 1:58.905 | |
3 | 31 | エステバン オコン | Force India | 1:44.003 | 1:43.302 | 2:01.851 | 1.801 |
4 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 1:44.004 | 1:43.014 | 2:01.894 | 1.513 |
5 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 1:43.597 | 1:43.042 | 2:02.122 | 1.541 |
6 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 1:42.585 | 1:41.533 | 2:02.671 | 0.032 |
7 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 1:43.199 | 1:42.554 | 2:02.769 | 1.053 |
8 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 1:43.604 | 1:43.126 | 2:02.939 | 1.625 |
9 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 1:43.834 | 1:43.320 | 2:04.933 | 1.819 |
10 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 1:42.805 | 1:42.191 | DNS | 0.690 |
11 | 10 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 1:44.221 | 1:43.844 | 2.343 | |
12 | 28 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 1:44.153 | 1:43.865 | 2.364 | |
13 | 16 | シャルル ルクレール | Sauber | 1:43.654 | 1:44.062 | 2.153 | |
14 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 1:43.846 | 1:44.301 | 2.345 | |
15 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 1:44.145 | 2.644 | ||
16 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Renault | 1:44.489 | 2.988 | ||
17 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 1:44.917 | 3.416 | ||
18 | 35 | セルゲイ シロトキン | Williams | 1:44.998 | 3.497 | ||
19 | 18 | ランス ストロール | Williams | 1:45.134 | 3.633 | ||
20 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 1:45.307 | 3.806 |
スピードトラップ
POS | DRIVER | KM/H |
---|---|---|
1 | 5 S. VETTEL | 315.6 |
2 | 11 S. PEREZ | 315.6 |
3 | 31 E. OCON | 314.9 |
4 | 3 D. RICCIARDO | 313.2 |
5 | 9 M. ERICSSON | 312.7 |
6 | 20 K. MAGNUSSEN | 312.6 |
7 | 7 K. RAIKKONEN | 312.4 |
8 | 44 L. HAMILTON | 311.8 |
9 | 8 R. GROSJEAN | 311.0 |
10 | 14 F. ALONSO | 310.6 |
11 | 33 M. VERSTAPPEN | 310.3 |
12 | 77 V. BOTTAS | 309.6 |
13 | 55 C. SAINZ | 309.3 |
14 | 16 C. LECLERC | 309.2 |
15 | 28 B. HARTLEY | 308.3 |
16 | 18 L. STROLL | 307.8 |
17 | 35 S. SIROTKIN | 306.9 |
18 | 10 P. GASLY | 306.3 |
19 | 2 S. VANDOORNE | 306.2 |
20 | 27 N. HULKENBERG | 302.9 |

ベストセクタースピード
POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 S. PEREZ | 335.7 | 44 L. HAMILTON | 220.0 | 7 K. RAIKKONEN | 240.5 |
2 | 5 S. VETTEL | 335.6 | 77 V. BOTTAS | 218.7 | 5 S. VETTEL | 239.4 |
3 | 44 L. HAMILTON | 334.6 | 7 K. RAIKKONEN | 217.2 | 20 K. MAGNUSSEN | 237.2 |
4 | 31 E. OCON | 334.1 | 33 M. VERSTAPPEN | 216.9 | 8 R. GROSJEAN | 236.1 |
5 | 7 K. RAIKKONEN | 332.8 | 16 C. LECLERC | 215.7 | 44 L. HAMILTON | 235.9 |
6 | 20 K. MAGNUSSEN | 332.7 | 9 M. ERICSSON | 215.2 | 16 C. LECLERC | 234.7 |
7 | 8 R. GROSJEAN | 332.2 | 28 B. HARTLEY | 214.4 | 31 E. OCON | 234.7 |
8 | 14 F. ALONSO | 331.3 | 20 K. MAGNUSSEN | 213.6 | 11 S. PEREZ | 234.6 |
9 | 28 B. HARTLEY | 330.7 | 5 S. VETTEL | 213.3 | 18 L. STROLL | 234.5 |
10 | 77 V. BOTTAS | 329.5 | 3 D. RICCIARDO | 213.0 | 55 C. SAINZ | 234.3 |
11 | 16 C. LECLERC | 328.9 | 35 S. SIROTKIN | 211.8 | 35 S. SIROTKIN | 234.1 |
12 | 9 M. ERICSSON | 328.1 | 14 F. ALONSO | 211.6 | 9 M. ERICSSON | 233.9 |
13 | 3 D. RICCIARDO | 327.9 | 10 P. GASLY | 211.5 | 3 D. RICCIARDO | 233.4 |
14 | 18 L. STROLL | 327.5 | 55 C. SAINZ | 211.1 | 14 F. ALONSO | 233.3 |
15 | 55 C. SAINZ | 327.1 | 31 E. OCON | 210.3 | 77 V. BOTTAS | 233.2 |
16 | 27 N. HULKENBERG | 326.7 | 8 R. GROSJEAN | 209.8 | 27 N. HULKENBERG | 232.6 |
17 | 33 M. VERSTAPPEN | 326.6 | 18 L. STROLL | 209.8 | 33 M. VERSTAPPEN | 232.0 |
18 | 10 P. GASLY | 326.5 | 27 N. HULKENBERG | 209.7 | 2 S. VANDOORNE | 231.9 |
19 | 35 S. SIROTKIN | 324.0 | 2 S. VANDOORNE | 209.5 | 10 P. GASLY | 230.0 |
20 | 2 S. VANDOORNE | 321.8 | 11 S. PEREZ | 209.4 | 28 B. HARTLEY | 230.0 |
ベストセクタータイム
POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 S. VETTEL | 29.872 | 44 L. HAMILTON | 43.115 | 5 S. VETTEL | 28.120 |
2 | 7 K. RAIKKONEN | 29.957 | 7 K. RAIKKONEN | 43.426 | 7 K. RAIKKONEN | 28.135 |
3 | 11 S. PEREZ | 29.963 | 5 S. VETTEL | 43.496 | 44 L. HAMILTON | 28.221 |
4 | 31 E. OCON | 30.154 | 77 V. BOTTAS | 43.521 | 33 M. VERSTAPPEN | 28.224 |
5 | 44 L. HAMILTON | 30.217 | 33 M. VERSTAPPEN | 43.909 | 31 E. OCON | 28.327 |
6 | 20 K. MAGNUSSEN | 30.238 | 8 R. GROSJEAN | 44.140 | 3 D. RICCIARDO | 28.328 |
7 | 8 R. GROSJEAN | 30.251 | 3 D. RICCIARDO | 44.429 | 11 S. PEREZ | 28.388 |
8 | 77 V. BOTTAS | 30.262 | 16 C. LECLERC | 44.439 | 77 V. BOTTAS | 28.408 |
9 | 3 D. RICCIARDO | 30.369 | 20 K. MAGNUSSEN | 44.496 | 8 R. GROSJEAN | 28.481 |
10 | 28 B. HARTLEY | 30.410 | 10 P. GASLY | 44.560 | 16 C. LECLERC | 28.503 |
11 | 33 M. VERSTAPPEN | 30.421 | 11 S. PEREZ | 44.663 | 20 K. MAGNUSSEN | 28.510 |
12 | 9 M. ERICSSON | 30.532 | 9 M. ERICSSON | 44.678 | 9 M. ERICSSON | 28.549 |
13 | 16 C. LECLERC | 30.600 | 28 B. HARTLEY | 44.795 | 28 B. HARTLEY | 28.557 |
14 | 55 C. SAINZ | 30.603 | 31 E. OCON | 44.821 | 27 N. HULKENBERG | 28.599 |
15 | 10 P. GASLY | 30.633 | 27 N. HULKENBERG | 44.859 | 10 P. GASLY | 28.645 |
16 | 18 L. STROLL | 30.665 | 55 C. SAINZ | 44.941 | 2 S. VANDOORNE | 28.649 |
17 | 27 N. HULKENBERG | 30.687 | 35 S. SIROTKIN | 45.221 | 55 C. SAINZ | 28.718 |
18 | 14 F. ALONSO | 30.699 | 14 F. ALONSO | 45.325 | 18 L. STROLL | 28.752 |
19 | 35 S. SIROTKIN | 30.824 | 2 S. VANDOORNE | 45.576 | 14 F. ALONSO | 28.804 |
20 | 2 S. VANDOORNE | 31.066 | 18 L. STROLL | 45.650 | 35 S. SIROTKIN | 28.953 |
予選後タイヤ状況
