2023年F1第13戦ベルギーGP予選は、フェルスタッペンが他を圧倒するタイムでポールポジションを獲得した。
速さを取り戻したフェラーリのルクレールが2番手、ペレスが3番手になっている。
レースではペナルティの為、フェルスタッペンは6番手スタートになります。
ベルギーGP予選結果
スピードトラップ
POS | DRIVER | KM/H |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 313.4 |
2 | Carlos Sainz | 311.7 |
3 | Fernando Alonso | 309.8 |
4 | Pierre Gasly | 309.3 |
5 | Charles Leclerc | 309.1 |
6 | George Russell | 308.7 |
7 | Esteban Ocon | 308.3 |
8 | Sergio Perez | 307.9 |
9 | Yuki Tsunoda | 307.6 |
10 | Max Verstappen | 307.2 |
11 | Kevin Magnussen | 305.7 |
12 | Alexander Albon | 305.6 |
13 | Lando Norris | 305.4 |
14 | Lance Stroll | 305.3 |
15 | Oscar Piastri | 304.4 |
16 | Guanyu Zhou | 298.9 |
17 | Daniel Ricciardo | 297.1 |
18 | Valtteri Bottas | 294.6 |
19 | Logan Sargeant | 293.1 |
20 | Nico Hulkenberg | 290.6 |
ベストセクタースピード
POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Perez | 340.8 | C. Sainz | 208.8 | M. Verstappen | 228.6 |
2 | M. Verstappen | 338.8 | M. Verstappen | 207.8 | S. Perez | 228.2 |
3 | C. Leclerc | 337.3 | Y. Tsunoda | 206.1 | C. Leclerc | 227.9 |
4 | C. Sainz | 336.7 | G. Russell | 205.9 | F. Alonso | 227.6 |
5 | L. Hamilton | 333 | O. Piastri | 205.5 | C. Sainz | 226.9 |
6 | F. Alonso | 331.8 | F. Alonso | 204.4 | L. Hamilton | 225.9 |
7 | G. Russell | 327.5 | S. Perez | 203.9 | L. Norris | 225.3 |
8 | L. Stroll | 327.5 | L. Norris | 203.9 | O. Piastri | 223.9 |
9 | O. Piastri | 326.9 | L. Stroll | 203.6 | G. Russell | 223 |
10 | L. Norris | 326.9 | C. Leclerc | 203.5 | L. Stroll | 222 |
11 | E. Ocon | 317.5 | L. Hamilton | 203.4 | K. Magnussen | 221.4 |
12 | P. Gasly | 317.5 | P. Gasly | 199.5 | Y. Tsunoda | 219.9 |
13 | L. Sargeant | 317.2 | V. Bottas | 199.4 | V. Bottas | 219.6 |
14 | K. Magnussen | 316.3 | K. Magnussen | 195 | P. Gasly | 219.4 |
15 | Y. Tsunoda | 316.3 | E. Ocon | 192.3 | E. Ocon | 213.9 |
16 | G. Zhou | 316.2 | G. Zhou | 176 | G. Zhou | 213.6 |
17 | D. Ricciardo | 314.5 | N. Hulkenberg | 175.4 | A. Albon | 213.5 |
18 | V. Bottas | 313.9 | L. Sargeant | 174.3 | D. Ricciardo | 212.2 |
19 | A. Albon | 313.9 | D. Ricciardo | 173.7 | L. Sargeant | 207.6 |
20 | N. Hulkenberg | 305.9 | A. Albon | 172.6 | N. Hulkenberg | 206.1 |
ベストセクタータイム
POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | 31.204 | M. Verstappen | 45.697 | L. Hamilton | 29.246 |
2 | F. Alonso | 31.240 | O. Piastri | 45.852 | S. Perez | 29.264 |
3 | C. Leclerc | 31.287 | C. Leclerc | 46.400 | M. Verstappen | 29.267 |
4 | C. Sainz | 31.317 | L. Norris | 46.417 | C. Leclerc | 29.301 |
5 | S. Perez | 31.336 | S. Perez | 46.445 | C. Sainz | 29.320 |
6 | L. Hamilton | 31.336 | L. Hamilton | 46.505 | G. Russell | 29.438 |
7 | L. Norris | 31.617 | C. Sainz | 46.515 | F. Alonso | 29.586 |
8 | G. Russell | 31.630 | G. Russell | 46.737 | L. Norris | 29.635 |
9 | L. Stroll | 31.662 | F. Alonso | 47.017 | O. Piastri | 29.673 |
10 | O. Piastri | 31.799 | L. Stroll | 47.369 | L. Stroll | 29.810 |
11 | P. Gasly | 32.293 | Y. Tsunoda | 50.880 | Y. Tsunoda | 29.864 |
12 | Y. Tsunoda | 32.404 | P. Gasly | 51.282 | P. Gasly | 30.096 |
13 | K. Magnussen | 32.514 | V. Bottas | 51.437 | K. Magnussen | 30.203 |
14 | E. Ocon | 32.641 | K. Magnussen | 51.443 | V. Bottas | 30.435 |
15 | V. Bottas | 32.822 | E. Ocon | 52.230 | D. Ricciardo | 31.219 |
16 | G. Zhou | 33.071 | D. Ricciardo | 54.976 | E. Ocon | 31.501 |
17 | A. Albon | 33.220 | A. Albon | 55.436 | A. Albon | 31.508 |
18 | D. Ricciardo | 33.288 | G. Zhou | 55.483 | G. Zhou | 31.836 |
19 | L. Sargeant | 33.356 | L. Sargeant | 56.273 | L. Sargeant | 31.906 |
20 | N. Hulkenberg | 33.664 | N. Hulkenberg | 56.741 | N. Hulkenberg | 32.449 |