https://www.auto-motor-und-sport.de/

2022年F1第11戦オーストリアGP決勝は、フェラーリのルクレールが今季3勝目、フェラーリは2連勝となった。

レッドブルはホームグランプリでフェルスタッペンが2位、メルセデスのハミルトンが3戦連続3位表彰台を獲得しています。

Sponsored link

オーストリアGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 16 C.ルクレール フェラーリ 71 1:24’24.312 3
2 1 M.フェルスタッペン レッドブル 71 1.532 1.532 3
3 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 71 41.217 39.685 2
4 63 G.ラッセル メルセデスAMG 71 58.972 17.755 2
5 31 E.オコン アルピーヌ 71 1’08.436 9.464 2
6 47 M.シューマッハ ハース 70 1 Lap 1 Lap 2
7 4 L.ノリス マクラーレン 70 1 Lap 2.907 2
8 20 K.マグヌッセン ハース 70 1 Lap 3.409 2
9 3 D.リカルド マクラーレン 70 1 Lap 4.728 2
10 14 F.アロンソ アルピーヌ 70 1 Lap 2.081 3
11 77 V.ボッタス アルファロメオ 70 1 Lap 1.550 2
12 23 A.アルボン ウィリアムズ 70 1 Lap 4.602 2
13 18 L.ストロール アストンマーチン 70 1 Lap 4.900 2
14 24 G.ジョウ アルファロメオ 70 1 Lap 1.722 2
15 10 P.ガスリー アルファタウリ 70 1 Lap 7.207 2
16 22 Y.角田 アルファタウリ 70 1 Lap 1.734 2
17 5 S.ベッテル アストンマーチン 70 1 Lap 1.692 2
dnf 55 C.サインツ フェラーリ 56 15 Laps 14 Laps 2
dnf 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 48 23 Laps 8 Laps 3
dnf 11 S.ペレス レッドブル 24 47 Laps 24 Laps 2

決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Valtteri Bottas 321.8
2 Max Verstappen 321.5
3 Alexander Albon 321.2
4 Fernando Alonso 319.8
5 Sebastian Vettel 318.3
6 Yuki Tsunoda 317.5
7 Pierre Gasly 317.2
8 Lando Norris 316.6
9 Nicholas Latifi 316.5
10 Kevin Magnussen 316.4
11 Lewis Hamilton 316.1
12 Mick Schumacher 316.0
13 Lance Stroll 315.7
14 Guanyu Zhou 315.2
15 George Russell 314.9
16 Esteban Ocon 314.9
17 Charles Leclerc 313.7
18 Daniel Ricciardo 312.7
19 Carlos Sainz 308.6
20 Sergio Perez 302.4

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 A. Albon 324.7 C. Leclerc 242.8 M. Schumacher 285.8
2 V. Bottas 323.8 D. Ricciardo 240.0 C. Leclerc 283.3
3 L. Hamilton 323.2 G. Russell 238.4 V. Bottas 282.9
4 F. Alonso 322.5 M. Verstappen 238.2 A. Albon 282.3
5 K. Magnussen 322.4 L. Hamilton 237.2 M. Verstappen 281.9
6 L. Norris 321.5 C. Sainz 237.1 C. Sainz 281.9
7 E. Ocon 321.5 E. Ocon 236.3 F. Alonso 280.9
8 Y. Tsunoda 320.0 L. Norris 236.1 L. Norris 280.5
9 M. Schumacher 320.0 F. Alonso 235.8 G. Zhou 280.5
10 P. Gasly 319.7 V. Bottas 235.5 G. Russell 280.4
11 G. Zhou 319.3 L. Stroll 235.2 K. Magnussen 280.3
12 N. Latifi 318.6 A. Albon 234.6 S. Vettel 279.7
13 C. Leclerc 318.3 S. Vettel 234.4 L. Stroll 279.3
14 L. Stroll 318.3 G. Zhou 234.1 L. Hamilton 279.2
15 G. Russell 317.3 M. Schumacher 233.0 D. Ricciardo 279.1
16 S. Vettel 316.9 Y. Tsunoda 232.8 E. Ocon 278.9
17 M. Verstappen 315.2 P. Gasly 231.8 N. Latifi 278.0
18 C. Sainz 312.6 K. Magnussen 231.1 P. Gasly 277.5
19 D. Ricciardo 309.8 N. Latifi 229.2 Y. Tsunoda 277.1
20 S. Perez 304.2 S. Perez 223.5 S. Perez 266.2

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 F. Alonso 16.942 M. Verstappen 29.866 M. Verstappen 20.265
2 G. Zhou 17.051 C. Leclerc 30.093 C. Leclerc 20.268
3 A. Albon 17.072 F. Alonso 30.554 F. Alonso 20.744
4 V. Bottas 17.072 C. Sainz 30.626 C. Sainz 20.768
5 M. Verstappen 17.086 L. Hamilton 30.678 G. Russell 20.782
6 C. Sainz 17.144 G. Russell 30.908 L. Hamilton 20.873
7 L. Norris 17.156 V. Bottas 30.952 E. Ocon 20.901
8 E. Ocon 17.178 M. Schumacher 31.011 G. Zhou 20.940
9 C. Leclerc 17.181 E. Ocon 31.022 L. Norris 20.988
10 G. Russell 17.197 S. Vettel 31.029 K. Magnussen 21.089
11 L. Hamilton 17.222 L. Norris 31.036 V. Bottas 21.109
12 M. Schumacher 17.235 L. Stroll 31.070 M. Schumacher 21.123
13 L. Stroll 17.244 G. Zhou 31.072 L. Stroll 21.148
14 S. Vettel 17.294 D. Ricciardo 31.093 D. Ricciardo 21.162
15 P. Gasly 17.308 A. Albon 31.127 S. Vettel 21.209
16 K. Magnussen 17.315 K. Magnussen 31.171 A. Albon 21.210
17 N. Latifi 17.353 Y. Tsunoda 31.213 P. Gasly 21.220
18 D. Ricciardo 17.383 P. Gasly 31.254 Y. Tsunoda 21.369
19 Y. Tsunoda 17.395 N. Latifi 31.510 N. Latifi 21.664
20 S. Perez 17.997 S. Perez 31.772 S. Perez 21.967

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 Max Verstappen 1:07.275 62
2 Charles Leclerc 1:07.583 62 0.308
3 Fernando Alonso 1:08.558 62 1.283
4 Carlos Sainz 1:08.649 55 1.374
5 Lewis Hamilton 1:09.000 63 1.725
6 George Russell 1:09.075 61 1.800
7 Valtteri Bottas 1:09.266 61 1.991
8 Lando Norris 1:09.304 62 2.029
9 Guanyu Zhou 1:09.380 50 2.105
10 Esteban Ocon 1:09.559 62 2.284
11 Mick Schumacher 1:09.625 50 2.350
12 Alexander Albon 1:09.669 60 2.394
13 Daniel Ricciardo 1:09.924 61 2.649
14 Kevin Magnussen 1:09.938 61 2.663
15 Sebastian Vettel 1:10.001 62 2.726
16 Yuki Tsunoda 1:10.023 62 2.748
17 Lance Stroll 1:10.048 64 2.773
18 Pierre Gasly 1:10.104 61 2.829
19 Nicholas Latifi 1:10.890 14 3.615
20 Sergio Perez 1:11.843 5 4.568