https://www.formula1.com/

2022年F1第15戦オランダGP決勝は、地元のフェルスタッペンが終盤SC後のスプリントレースを制し、今季10勝目と地元連覇を達成しました。

レースペースの良いメルセデスのラッセルが2位、ルクレールは3位になっています。

Sponsored link

オランダGP決勝結果

決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Lando Norris 327.5
2 Sergio Perez 327.3
3 Max Verstappen 326.9
4 Charles Leclerc 324.6
5 Pierre Gasly 323.4
6 Fernando Alonso 322.1
7 Sebastian Vettel 321.6
8 Lance Stroll 321.0
9 Guanyu Zhou 319.7
10 Mick Schumacher 319.5
11 Alexander Albon 318.1
12 Valtteri Bottas 317.5
13 George Russell 316.4
14 Lewis Hamilton 315.3
15 Carlos Sainz 315.1
16 Kevin Magnussen 315.1
17 Daniel Ricciardo 311.3
18 Nicholas Latifi 309.2
19 Esteban Ocon 302.3
20 Yuki Tsunoda 297.1

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 S. Perez 291.9 L. Norris 282.2 K. Magnussen 324.9
2 A. Albon 289.6 D. Ricciardo 281.6 S. Perez 322.0
3 N. Latifi 289.5 M. Verstappen 281.1 M. Schumacher 321.4
4 F. Alonso 289.4 P. Gasly 280.5 M. Verstappen 320.3
5 L. Norris 288.6 S. Perez 280.2 L. Norris 319.8
6 S. Vettel 288.5 C. Leclerc 280.0 C. Leclerc 319.5
7 M. Verstappen 287.6 A. Albon 280.0 C. Sainz 318.3
8 C. Leclerc 287.3 L. Hamilton 279.9 D. Ricciardo 317.8
9 E. Ocon 287.3 L. Stroll 279.8 G. Zhou 317.6
10 L. Stroll 287.0 F. Alonso 278.5 F. Alonso 317.4
11 P. Gasly 286.6 M. Schumacher 278.4 S. Vettel 316.5
12 C. Sainz 286.5 G. Zhou 278.0 A. Albon 316.5
13 K. Magnussen 286.3 S. Vettel 277.3 G. Russell 315.8
14 M. Schumacher 286.1 V. Bottas 277.1 P. Gasly 315.6
15 G. Zhou 285.3 C. Sainz 276.9 N. Latifi 314.5
16 G. Russell 285.0 G. Russell 276.8 V. Bottas 313.6
17 D. Ricciardo 285.0 N. Latifi 276.7 L. Stroll 313.1
18 L. Hamilton 283.6 K. Magnussen 275.3 L. Hamilton 312.5
19 V. Bottas 282.2 E. Ocon 273.3 E. Ocon 311.5
20 Y. Tsunoda 281.3 Y. Tsunoda 271.3 Y. Tsunoda 311.5

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 M. Verstappen 25.329 M. Verstappen 25.782 C. Leclerc 22.333
2 G. Russell 25.341 G. Russell 25.800 M. Verstappen 22.422
3 L. Hamilton 25.392 L. Hamilton 25.851 L. Hamilton 22.495
4 F. Alonso 25.519 S. Perez 25.970 F. Alonso 22.497
5 C. Sainz 25.592 C. Leclerc 26.043 L. Norris 22.508
6 S. Vettel 25.614 F. Alonso 26.128 G. Russell 22.517
7 C. Leclerc 25.619 C. Sainz 26.276 S. Perez 22.556
8 L. Stroll 25.705 L. Norris 26.277 L. Stroll 22.557
9 L. Norris 25.710 E. Ocon 26.373 E. Ocon 22.646
10 S. Perez 25.758 K. Magnussen 26.377 C. Sainz 22.664
11 P. Gasly 25.777 M. Schumacher 26.441 M. Schumacher 22.678
12 M. Schumacher 25.779 S. Vettel 26.503 P. Gasly 22.700
13 A. Albon 25.827 P. Gasly 26.507 S. Vettel 22.743
14 D. Ricciardo 25.881 L. Stroll 26.522 A. Albon 22.761
15 K. Magnussen 25.920 D. Ricciardo 26.556 K. Magnussen 22.779
16 E. Ocon 25.961 G. Zhou 26.701 G. Zhou 22.930
17 N. Latifi 26.124 A. Albon 26.836 D. Ricciardo 22.939
18 G. Zhou 26.189 N. Latifi 26.862 N. Latifi 23.065
19 V. Bottas 26.323 V. Bottas 26.900 V. Bottas 23.201
20 Y. Tsunoda 26.518 Y. Tsunoda 27.191 Y. Tsunoda 23.274

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 Max Verstappen 1:13.652 62
2 George Russell 1:13.671 72 0.019
3 Lewis Hamilton 1:13.854 54 0.202
4 Fernando Alonso 1:14.144 51 0.492
5 Sergio Perez 1:14.404 63 0.752
6 Charles Leclerc 1:14.413 62 0.761
7 Carlos Sainz 1:14.643 63 0.991
8 Lando Norris 1:14.706 63 1.054
9 Sebastian Vettel 1:14.862 50 1.210
10 Lance Stroll 1:15.043 65 1.391
11 Esteban Ocon 1:15.084 64 1.432
12 Pierre Gasly 1:15.165 65 1.513
13 Mick Schumacher 1:15.233 51 1.581
14 Kevin Magnussen 1:15.369 53 1.717
15 Alexander Albon 1:15.534 65 1.882
16 Daniel Ricciardo 1:15.577 52 1.925
17 Guanyu Zhou 1:15.940 63 2.288
18 Nicholas Latifi 1:16.066 62 2.414
19 Valtteri Bottas 1:16.844 51 3.192
20 Yuki Tsunoda 1:17.138 16 3.486