
https://www.auto-motor-und-sport.de/
2021年F1第19戦サンパウロ(ブラジル)GP決勝は、10番グリッドからスタートしたハミルトンが、予選で見せた速さをレースでも持続、驚異的な追い上げで優勝した。
2位フェルスタッペン、3位ボッタス、4位ペレスとなり、チャンピオン争いは予想困難な争いとなっている。
サンパウロGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 71 | 1:32’22.851 | 2 | |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 71 | 10.496 | 10.496 | 2 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 71 | 13.576 | 3.080 | 2 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 71 | 39.940 | 26.364 | 3 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 71 | 49.517 | 9.577 | 2 |
| 6 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 71 | 51.820 | 2.303 | 2 |
| 7 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 70 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
| 8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 70 | 1 Lap | 16.326 | 1 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 70 | 1 Lap | 0.491 | 1 |
| 10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 70 | 1 Lap | 2.997 | 3 |
| 11 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 70 | 1 Lap | 1.288 | 2 |
| 12 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 70 | 1 Lap | 5.794 | 2 |
| 13 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 70 | 1 Lap | 27.000 | 2 |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 70 | 1 Lap | 2.474 | 2 |
| 15 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 70 | 1 Lap | 4.239 | 3 |
| 16 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 70 | 1 Lap | 4.011 | 2 |
| 17 | 9 | N.マゼピン | ハース | 69 | 2 Laps | 1 Lap | 1 |
| 18 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 69 | 2 Laps | 37.356 | 3 |
| dnf | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 49 | 22 Laps | 20 Laps | 2 |
| dnf | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 47 | 24 Laps | 2 Laps | 2 |
決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | 336.7 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 335.6 |
| 3 | Pierre Gasly | 335.5 |
| 4 | Fernando Alonso | 333.9 |
| 5 | Lewis Hamilton | 333.2 |
| 6 | Esteban Ocon | 332.6 |
| 7 | Lance Stroll | 331.3 |
| 8 | George Russell | 330.1 |
| 9 | Lando Norris | 328.2 |
| 10 | Charles Leclerc | 327.9 |
| 11 | Sergio Perez | 327.6 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 327.3 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | 325.2 |
| 14 | Nicholas Latifi | 323.2 |
| 15 | Valtteri Bottas | 321.7 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 319.2 |
| 17 | Max Verstappen | 318.0 |
| 18 | Mick Schumacher | 317.0 |
| 19 | Sebastian Vettel | 316.2 |
| 20 | Nikita Mazepin | 314.4 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Ocon | 333.8 | S. Perez | 262.9 | P. Gasly | 344.6 |
| 2 | P. Gasly | 333.8 | C. Leclerc | 262.6 | Y. Tsunoda | 339.4 |
| 3 | L. Hamilton | 332.9 | L. Hamilton | 261.1 | L. Norris | 337.5 |
| 4 | K. Raikkonen | 332.9 | L. Norris | 261.1 | A. Giovinazzi | 336.6 |
| 5 | A. Giovinazzi | 332 | C. Sainz | 260.6 | K. Raikkonen | 334.9 |
| 6 | L. Stroll | 331.3 | K. Raikkonen | 260.1 | D. Ricciardo | 334.5 |
| 7 | G. Russell | 331.2 | V. Bottas | 259.7 | E. Ocon | 333.1 |
| 8 | D. Ricciardo | 331.1 | S. Vettel | 259.3 | F. Alonso | 332.6 |
| 9 | F. Alonso | 330.8 | M. Verstappen | 258.9 | C. Sainz | 332.6 |
| 10 | L. Norris | 330.7 | P. Gasly | 257.8 | N. Latifi | 331.7 |
| 11 | S. Vettel | 330.3 | N. Latifi | 257.2 | S. Perez | 331.3 |
| 12 | Y. Tsunoda | 330 | A. Giovinazzi | 255.8 | C. Leclerc | 331.3 |
| 13 | C. Leclerc | 329.6 | F. Alonso | 255.5 | L. Hamilton | 330.3 |
| 14 | M. Schumacher | 328.4 | M. Schumacher | 255 | G. Russell | 330.2 |
| 15 | V. Bottas | 327.4 | D. Ricciardo | 254.9 | L. Stroll | 329.8 |
| 16 | C. Sainz | 325.3 | E. Ocon | 254.3 | S. Vettel | 329 |
| 17 | S. Perez | 325.2 | N. Mazepin | 251.9 | V. Bottas | 328 |
| 18 | N. Mazepin | 324.2 | G. Russell | 251.5 | N. Mazepin | 325.3 |
| 19 | N. Latifi | 322.5 | Y. Tsunoda | 251.2 | M. Schumacher | 325.3 |
| 20 | M. Verstappen | 315.6 | L. Stroll | 249.3 | M. Verstappen | 321.7 |
ベストセクタータイム
| POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 18.281 | S. Perez | 36.014 | L. Hamilton | 16.396 |
| 2 | S. Perez | 18.367 | M. Verstappen | 36.779 | S. Perez | 16.518 |
| 3 | V. Bottas | 18.492 | L. Hamilton | 36.877 | V. Bottas | 16.531 |
| 4 | C. Leclerc | 18.613 | C. Leclerc | 37.072 | P. Gasly | 16.630 |
| 5 | M. Verstappen | 18.643 | C. Sainz | 37.100 | D. Ricciardo | 16.641 |
| 6 | C. Sainz | 18.658 | V. Bottas | 37.177 | F. Alonso | 16.683 |
| 7 | P. Gasly | 18.695 | K. Raikkonen | 37.212 | K. Raikkonen | 16.701 |
| 8 | K. Raikkonen | 18.708 | P. Gasly | 37.581 | C. Sainz | 16.711 |
| 9 | S. Vettel | 18.757 | F. Alonso | 37.801 | M. Verstappen | 16.744 |
| 10 | F. Alonso | 18.764 | S. Vettel | 37.848 | E. Ocon | 16.748 |
| 11 | M. Schumacher | 18.779 | M. Schumacher | 37.898 | L. Norris | 16.751 |
| 12 | L. Norris | 18.853 | L. Norris | 38.016 | S. Vettel | 16.817 |
| 13 | A. Giovinazzi | 18.878 | Y. Tsunoda | 38.101 | A. Giovinazzi | 16.817 |
| 14 | G. Russell | 18.906 | E. Ocon | 38.206 | C. Leclerc | 16.827 |
| 15 | E. Ocon | 18.907 | G. Russell | 38.258 | Y. Tsunoda | 16.842 |
| 16 | N. Latifi | 18.960 | D. Ricciardo | 38.344 | G. Russell | 16.951 |
| 17 | D. Ricciardo | 18.980 | N. Mazepin | 38.356 | N. Latifi | 16.952 |
| 18 | Y. Tsunoda | 19.040 | A. Giovinazzi | 38.400 | L. Stroll | 17.008 |
| 19 | L. Stroll | 19.104 | N. Latifi | 38.446 | M. Schumacher | 17.073 |
| 20 | N. Mazepin | 19.177 | L. Stroll | 38.777 | N. Mazepin | 17.200 |
ファーステストタイム
| POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Perez | 1:11.010 | 71 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:11.982 | 46 | 0.972 |
| 3 | Max Verstappen | 1:12.486 | 47 | 1.476 |
| 4 | Valtteri Bottas | 1:12.526 | 49 | 1.516 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 1:12.621 | 54 | 1.611 |
| 6 | Carlos Sainz | 1:12.710 | 63 | 1.700 |
| 7 | Charles Leclerc | 1:12.822 | 61 | 1.812 |
| 8 | Pierre Gasly | 1:13.227 | 53 | 2.217 |
| 9 | Sebastian Vettel | 1:13.634 | 69 | 2.624 |
| 10 | Lando Norris | 1:13.761 | 53 | 2.751 |
| 11 | Mick Schumacher | 1:13.793 | 66 | 2.783 |
| 12 | Fernando Alonso | 1:13.922 | 37 | 2.912 |
| 13 | Yuki Tsunoda | 1:14.204 | 62 | 3.194 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | 1:14.227 | 44 | 3.217 |
| 15 | George Russell | 1:14.355 | 45 | 3.345 |
| 16 | Esteban Ocon | 1:14.430 | 48 | 3.42 |
| 17 | Daniel Ricciardo | 1:14.443 | 40 | 3.433 |
| 18 | Nicholas Latifi | 1:14.616 | 57 | 3.606 |
| 19 | Nikita Mazepin | 1:14.954 | 36 | 3.944 |
| 20 | Lance Stroll | 1:15.344 | 25 | 4.334 |

コメント Comments
コメント一覧
とらいのち がコメント
2021-11-15 05:09
このままタイトルはメルセデスで決まりなのでしょうか?いやいや最後まで諦めず、レッドブル、ドライバー、ホンダを信じて応援ですね
じゅんた がコメント
2021-11-15 06:04
今回の驚速でハミルトンの5基目ICEはどのくらいのマイレージを使ったんでしょうね?
残り3戦、ストックと5基目がどの程度のパワーで来るのか?
ホンダは今回が3基目だったのか?それともレッドブルのセッティングが悪過ぎて4基目でも厳しかったのか?
残りマイレージを振り絞る、終盤戦は総力戦となりそうですね。
それにしても、新品がここまでパワフルだと、残り3戦全部新品入れれば5グリッドくらい簡単にひっくり返せそうで恐ろしい。
でも、流石にそれで勝たれても何か違う感じしかしませんけどね(笑)
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/bra/f1-2021-19-bra-race-data/trackback/