
2021年F1第12戦ベルギーGP予選は、雨が降ったり止んだりとなるスパウェザーの中、フェルスタッペンがポールポジション。
ラッセルは2番手フロントローに並ぶ素晴らしいドライビングを魅せた。3番手にハミルトンとなっています。
ベルギーGP予選結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap(Q3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:58.717 | 1:56.559 | 1:59.765 | |
| 2 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:59.864 | 1:56.950 | 2:00.086 | 0.321 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:59.218 | 1:56.229 | 2:00.099 | 0.334 |
| 4 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 2:01.583 | 1:57.127 | 2:00.864 | 1.099 |
| 5 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 2:00.175 | 1:56.814 | 2:00.935 | 1.170 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 2:00.387 | 1:56.440 | 2:01.164 | 1.399 |
| 7 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1:59.334 | 1:56.886 | 2:02.112 | 2.347 |
| 8 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:59.870 | 1:56.295 | 2:02.502 | 2.737 |
| 9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 2:01.824 | 1:57.354 | 2:03.513 | 3.748 |
| 10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:58.301 | 1:56.025 | ||
| 11 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 2:00.728 | 1:57.721 | ||
| 12 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 2:00.966 | 1:58.056 | ||
| 13 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 2:01.184 | 1:58.137 | ||
| 14 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 2:01.653 | 1:58.205 | ||
| 15 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 2:01.597 | 1:58.231 | ||
| 16 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 2:02.306 | |||
| 17 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 2:02.413 | |||
| 18 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 2:03.973 | |||
| 19 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 2:04.452 | |||
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 2:04.939 |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | 308.9 |
| 2 | George Russell | 308.5 |
| 3 | Lewis Hamilton | 307.6 |
| 4 | Lando Norris | 307.3 |
| 5 | Pierre Gasly | 306.2 |
| 6 | Nicholas Latifi | 305.7 |
| 7 | Sebastian Vettel | 305.1 |
| 8 | Carlos Sainz | 304.2 |
| 9 | Esteban Ocon | 302.4 |
| 10 | Charles Leclerc | 301.7 |
| 11 | Fernando Alonso | 301.3 |
| 12 | Max Verstappen | 301.1 |
| 13 | Valtteri Bottas | 297.2 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | 294.5 |
| 15 | Sergio Perez | 292.8 |
| 16 | Lance Stroll | 292.5 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 286.3 |
| 18 | Mick Schumacher | 284.3 |
| 19 | Nikita Mazepin | 278.1 |
| 20 | Kimi Raikkonen | 274.7 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | 320.3 | S. Perez | 190.9 | L. Norris | 222.0 |
| 2 | P. Gasly | 316.2 | L. Hamilton | 188.1 | S. Vettel | 221.4 |
| 3 | G. Russell | 315.7 | D. Ricciardo | 188.1 | L. Hamilton | 221.2 |
| 4 | D. Ricciardo | 314.7 | S. Vettel | 187.5 | C. Sainz | 221.2 |
| 5 | E. Ocon | 314.1 | G. Russell | 187.2 | C. Leclerc | 220.9 |
| 6 | L. Hamilton | 313.5 | N. Latifi | 186.5 | V. Bottas | 220.3 |
| 7 | S. Perez | 312.9 | V. Bottas | 186.1 | P. Gasly | 219.8 |
| 8 | C. Sainz | 312.2 | C. Sainz | 185.5 | G. Russell | 219.7 |
| 9 | F. Alonso | 310.9 | F. Alonso | 185.1 | M. Verstappen | 219.4 |
| 10 | M. Verstappen | 310.7 | E. Ocon | 184.2 | D. Ricciardo | 218.7 |
| 11 | C. Leclerc | 310.4 | L. Norris | 183.6 | N. Latifi | 218.1 |
| 12 | S. Vettel | 309.9 | P. Gasly | 183.0 | S. Perez | 217.7 |
| 13 | N. Latifi | 309.8 | M. Verstappen | 182.9 | E. Ocon | 217.7 |
| 14 | Y. Tsunoda | 309.1 | C. Leclerc | 182.4 | F. Alonso | 217.4 |
| 15 | L. Norris | 308.1 | L. Stroll | 182.2 | K. Raikkonen | 217.0 |
| 16 | L. Stroll | 308.0 | Y. Tsunoda | 181.6 | A. Giovinazzi | 216.9 |
| 17 | N. Mazepin | 302.7 | M. Schumacher | 177.9 | L. Stroll | 216.3 |
| 18 | M. Schumacher | 302.2 | K. Raikkonen | 173.2 | Y. Tsunoda | 215.6 |
| 19 | K. Raikkonen | 301.3 | A. Giovinazzi | 171.4 | M. Schumacher | 211.3 |
| 20 | A. Giovinazzi | 296.6 | N. Mazepin | 164.2 | N. Mazepin | 207.8 |
ベストセクタータイム
| POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 32.257 | L. Norris | 52.116 | M. Verstappen | 30.969 |
| 2 | P. Gasly | 32.334 | S. Perez | 52.598 | L. Hamilton | 30.983 |
| 3 | S. Vettel | 32.343 | P. Gasly | 52.657 | L. Norris | 31.063 |
| 4 | V. Bottas | 32.390 | M. Verstappen | 52.662 | L. Stroll | 31.071 |
| 5 | G. Russell | 32.419 | V. Bottas | 52.764 | D. Ricciardo | 31.074 |
| 6 | C. Sainz | 32.531 | L. Hamilton | 52.989 | S. Perez | 31.110 |
| 7 | D. Ricciardo | 32.532 | G. Russell | 53.209 | V. Bottas | 31.141 |
| 8 | C. Leclerc | 32.595 | E. Ocon | 53.233 | S. Vettel | 31.200 |
| 9 | E. Ocon | 32.603 | S. Vettel | 53.247 | C. Leclerc | 31.215 |
| 10 | N. Latifi | 32.643 | D. Ricciardo | 53.521 | P. Gasly | 31.244 |
| 11 | F. Alonso | 32.717 | N. Latifi | 53.542 | C. Sainz | 31.312 |
| 12 | L. Norris | 32.741 | F. Alonso | 53.614 | G. Russell | 31.322 |
| 13 | M. Verstappen | 32.756 | L. Stroll | 53.683 | E. Ocon | 31.518 |
| 14 | S. Perez | 32.939 | C. Leclerc | 53.684 | N. Latifi | 31.540 |
| 15 | L. Stroll | 33.158 | C. Sainz | 54.170 | F. Alonso | 31.874 |
| 16 | Y. Tsunoda | 33.290 | Y. Tsunoda | 56.510 | A. Giovinazzi | 31.966 |
| 17 | A. Giovinazzi | 33.354 | A. Giovinazzi | 56.986 | Y. Tsunoda | 32.075 |
| 18 | M. Schumacher | 33.815 | M. Schumacher | 57.282 | K. Raikkonen | 32.359 |
| 19 | N. Mazepin | 33.855 | N. Mazepin | 57.521 | M. Schumacher | 32.559 |
| 20 | K. Raikkonen | 33.936 | K. Raikkonen | 58.004 | N. Mazepin | 32.628 |
タイヤ関連情報







決勝の天気はどうでしょ?
天気によってはボッタスの5グリッド降格は大きな足枷になる。
ペレスがウォームアップでクラッシュ、リタイヤのようです。よもやよもやです
雨天によるスタート遅れのおかげで、ペレス車の修理が完了し、ピットスタートできるそうです!素晴らしい
走るのかなぁ
さすがに寝ました。
予想通りSCフィニッシュでした。
JINさま
お疲れ様です。流石にあの内容で決勝リポートは
書きづらいですよねwww
私的には
何と言っても「ペレ助!なにやっとんねん!」
赤旗全車停車の後は「皆でおやつ選手権!」かいさーい!
みなさん食べる食べる~wwwいいぞいいぞ中継チーム!
アロンチョはスニッカーズ愛食?
レッドぶるのデリバリー(スープらしい)美味しそう~
MVPは
乱怒くんの「寝顔」めっちゃかわいい~
これが見れたので今日の(仕事中)の眠さは帳消しですwww
じょーじ君!初お立ち台おめでとー!
内容なんかより結果も大事です。うれしそーでしたね!
再SCをまだ見ていないので、見たら書きますよ^^v