
2021年第10戦イギリスGP予選は、地元の英雄ハミルトンがスプリント予選レースの1番グリッドを確保しました。
フェルスタッペンは予選が進むにつれてアンダー傾向になり、レッドブルの得意とする低速ターンインスピードが封じられ2番手となっています。
イギリスGP予選結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:26.786 | 1:26.023 | 1:26.134 | |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:26.751 | 1:26.315 | 1:26.209 | 0.075 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:27.487 | 1:26.764 | 1:26.328 | 0.194 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:27.051 | 1:26.919 | 1:26.828 | 0.694 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1:27.121 | 1:27.073 | 1:26.844 | 0.710 |
| 6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:27.444 | 1:27.220 | 1:26.897 | 0.763 |
| 7 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1:27.323 | 1:27.125 | 1:26.899 | 0.765 |
| 8 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:27.671 | 1:27.080 | 1:26.971 | 0.837 |
| 9 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:27.337 | 1:26.848 | 1:27.007 | 0.714 |
| 10 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:27.493 | 1:27.103 | 1:27.179 | 0.969 |
| 11 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:27.580 | 1:27.245 | 1.111 | |
| 12 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:27.600 | 1:27.273 | 1.139 | |
| 13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1:27.415 | 1:27.340 | 1.206 | |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:27.595 | 1:27.617 | 1.461 | |
| 15 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:28.017 | 1:27.665 | 1.531 | |
| 16 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 1:28.043 | 1.909 | ||
| 17 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:28.062 | 1.928 | ||
| 18 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:28.254 | 2.120 | ||
| 19 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 1:28.738 | 2.604 | ||
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1:29.051 | 2.917 |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON | 330.7 |
| 2 | V. BOTTAS | 329.4 |
| 3 | A. GIOVINAZZI | 329.3 |
| 4 | M. SCHUMACHER | 329.3 |
| 5 | S. VETTEL | 328.9 |
| 6 | E. OCON | 327.9 |
| 7 | Y. TSUNODA | 327.3 |
| 8 | D. RICCIARDO | 326.6 |
| 9 | L. STROLL | 326.4 |
| 10 | C. SAINZ | 326.2 |
| 11 | K. RAIKKONEN | 325.9 |
| 12 | G. RUSSELL | 325.8 |
| 13 | N. MAZEPIN | 325.3 |
| 14 | S. PEREZ | 325.3 |
| 15 | P. GASLY | 324.8 |
| 16 | C. LECLERC | 324.7 |
| 17 | F. ALONSO | 324.2 |
| 18 | N. LATIFI | 322.1 |
| 19 | L. NORRIS | 322.0 |
| 20 | M. VERSTAPPEN | 320.9 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. GIOVINAZZI | 319.9 | L. NORRIS | 274.3 | S. VETTEL | 258.6 |
| 2 | S. VETTEL | 318.4 | M. VERSTAPPEN | 274.2 | L. HAMILTON | 257.0 |
| 3 | E. OCON | 318.2 | L. HAMILTON | 273.4 | M. VERSTAPPEN | 256.7 |
| 4 | C. SAINZ | 317.6 | C. SAINZ | 272.4 | D. RICCIARDO | 256.5 |
| 5 | F. ALONSO | 317.4 | G. RUSSELL | 272.4 | V. BOTTAS | 256.4 |
| 6 | C. LECLERC | 317.3 | S. VETTEL | 272.3 | C. LECLERC | 256.4 |
| 7 | M. SCHUMACHER | 317.1 | D. RICCIARDO | 272.1 | E. OCON | 256.2 |
| 8 | N. MAZEPIN | 316.9 | V. BOTTAS | 271.9 | Y. TSUNODA | 256.1 |
| 9 | D. RICCIARDO | 316.9 | S. PEREZ | 271.4 | G. RUSSELL | 255.9 |
| 10 | P. GASLY | 316.9 | C. LECLERC | 270.8 | S. PEREZ | 255.6 |
| 11 | Y. TSUNODA | 316.9 | P. GASLY | 270.6 | L. STROLL | 255.4 |
| 12 | V. BOTTAS | 316.1 | E. OCON | 270.0 | L. NORRIS | 255.3 |
| 13 | L. NORRIS | 316.0 | A. GIOVINAZZI | 269.9 | P. GASLY | 255.2 |
| 14 | L. HAMILTON | 315.9 | F. ALONSO | 268.9 | C. SAINZ | 254.7 |
| 15 | S. PEREZ | 315.8 | Y. TSUNODA | 268.7 | A. GIOVINAZZI | 254.5 |
| 16 | L. STROLL | 315.7 | L. STROLL | 268.6 | N. LATIFI | 254.1 |
| 17 | K. RAIKKONEN | 315.6 | M. SCHUMACHER | 268.0 | K. RAIKKONEN | 253.0 |
| 18 | G. RUSSELL | 315.6 | N. LATIFI | 267.5 | F. ALONSO | 252.9 |
| 19 | M. VERSTAPPEN | 314.3 | K. RAIKKONEN | 267.1 | M. SCHUMACHER | 252.6 |
| 20 | N. LATIFI | 311.2 | N. MAZEPIN | 266.0 | N. MAZEPIN | 252.3 |
ベストセクタータイム
| POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HAMILTON | 27.246 | Lewis HAMILTON | 34.883 | Max VERSTAPPEN | 23.749 |
| 2 | Valtteri BOTTAS | 27.426 | Max VERSTAPPEN | 34.934 | Lewis HAMILTON | 23.751 |
| 3 | Max VERSTAPPEN | 27.462 | Valtteri BOTTAS | 35.121 | Valtteri BOTTAS | 23.769 |
| 4 | Carlos SAINZ | 27.503 | Charles LECLERC | 35.235 | Sergio PEREZ | 23.822 |
| 5 | Sebastian VETTEL | 27.558 | Sergio PEREZ | 35.266 | Daniel RICCIARDO | 23.863 |
| 6 | Charles LECLERC | 27.582 | George RUSSELL | 35.302 | Lando NORRIS | 23.915 |
| 7 | Daniel RICCIARDO | 27.583 | Lando NORRIS | 35.303 | Sebastian VETTEL | 23.941 |
| 8 | Sergio PEREZ | 27.596 | Daniel RICCIARDO | 35.341 | Charles LECLERC | 23.942 |
| 9 | Lance STROLL | 27.633 | Carlos SAINZ | 35.359 | George RUSSELL | 23.946 |
| 10 | George RUSSELL | 27.646 | Sebastian VETTEL | 35.436 | Carlos SAINZ | 23.964 |
| 11 | Pierre GASLY | 27.651 | Esteban OCON | 35.466 | Esteban OCON | 24.014 |
| 12 | Antonio GIOVINAZZI | 27.651 | Pierre GASLY | 35.512 | Fernando ALONSO | 24.017 |
| 13 | Fernando ALONSO | 27.655 | Fernando ALONSO | 35.562 | Pierre GASLY | 24.039 |
| 14 | Esteban OCON | 27.661 | Antonio GIOVINAZZI | 35.615 | Yuki TSUNODA | 24.181 |
| 15 | Lando NORRIS | 27.677 | Yuki TSUNODA | 35.704 | Kimi RAIKKONEN | 24.214 |
| 16 | Kimi RAIKKONEN | 27.970 | Lance STROLL | 35.720 | Antonio GIOVINAZZI | 24.227 |
| 17 | Yuki TSUNODA | 28.030 | Nicholas LATIFI | 35.840 | Nicholas LATIFI | 24.240 |
| 18 | Nikita MAZEPIN | 28.145 | Kimi RAIKKONEN | 35.878 | Mick SCHUMACHER | 24.304 |
| 19 | Nicholas LATIFI | 28.156 | Mick SCHUMACHER | 36.181 | Lance STROLL | 24.312 |
| 20 | Mick SCHUMACHER | 28.185 | Nikita MAZEPIN | 36.486 | Nikita MAZEPIN | 24.420 |
タイヤ関連情報

スプリント予選後









メルセデスがスピードトラップで1,2ですが、Q1でトウを完璧にとらえた時のものです。
それにしても速い、ドラッグとダウンフォースをかなり削ってます。
ハミルトンはQ2の方が速かったんですね。
まぁ最後のセクター3でアタックはミスがあったからでしょうけど。
路面温度で随分と差がでてしまうんですね。
メルセデスのレスダウンフォースはレッドブルのようにコーナーでも速さを維持してるパターンではないように感じます
これから行える変更でレッドブルはダウンフォースを減らせるでしょうか?
レッドブルのバランスがFPの時のようになった場合レースペースで有利だと思うのはメルセデスとレッドブルどちらでしょうか?
タイヤもちで言ったら確実にレッドブルの方が上ですが、オーバーテイクポイントが無さすぎるので抑えこまれ乱流攻撃を食らうと身動きが取れなくなります。
アンダーなのにフロントを減らすわけにもいかないので、空力セットは基本的に変えられません。
今回のレース、ハミルトンが消耗の激しいタイヤでどのようにフェルスタッペンを抑え続けるか?
そこが焦点、逆も然り、メルセデスは硬めタイヤでトラックポジションキープを狙ってくるはずです。
ありがとうございます
ボッタスがハミルトンにトウを与えられて良かったと言っているので何がなんでもレッドブルの前に出る作戦だったのかもしれませんね
乱流攻撃があるとスプリントでは前に出るのは厳しいのかな
決勝は高速戦に持ち込めればメルセデスのタイヤ交換を狂わせる事が出来るような気がします
ペレスのポジションが重要になると思いますがちょっと心配です