
2020年F1最終戦アブダビGP決勝は、ポールポジションから一度もトップを譲ることなくフェルスタッペンが優勝、今季2勝目となった。
ホンダは2020年トータル3勝、2019年と同じ勝数で終えた。
アブダビGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 55 | 1:36’28.645 | 1 | |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 55 | 15.976 | 15.976 | 1 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 55 | 18.415 | 2.439 | 1 |
| 4 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 55 | 19.987 | 1.572 | 1 |
| 5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 55 | 1’00.729 | 40.742 | 1 |
| 6 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 55 | 1’05.662 | 4.933 | 1 |
| 7 | 3 | D.リカルド | ルノー | 55 | 1’13.748 | 8.086 | 1 |
| 8 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 55 | 1’29.718 | 15.970 | 1 |
| 9 | 31 | E.オコン | ルノー | 55 | 1’41.069 | 11.351 | 1 |
| 10 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 55 | 1’42.738 | 1.669 | 1 |
| 11 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 54 | 1 Lap | 1 Lap | 1 |
| 12 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 54 | 1 Lap | 2.729 | 1 |
| 13 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 54 | 1 Lap | 8.547 | 1 |
| 14 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 54 | 1 Lap | 9.155 | 1 |
| 15 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 54 | 1 Lap | 9.154 | 1 |
| 16 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 54 | 1 Lap | 1.351 | 1 |
| 17 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 54 | 1 Lap | 9.181 | 2 |
| 18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 54 | 1 Lap | 48.825 | 2 |
| 19 | 51 | P.フィッティパルディ | ハース | 53 | 2 Laps | 1 Lap | 3 |
| dnf | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 8 | 47 Laps | 45 Laps |
決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | 336.6 |
| 2 | George Russell | 334.4 |
| 3 | Antonio Giovinazzi | 333.1 |
| 4 | Lance Stroll | 332.8 |
| 5 | Daniil Kvyat | 332.6 |
| 6 | Esteban Ocon | 332.1 |
| 7 | Alexander Albon | 330.6 |
| 8 | Pierre Gasly | 330.5 |
| 9 | Nicholas Latifi | 329.3 |
| 10 | Sebastian Vettel | 328.8 |
| 11 | Sergio Perez | 324.1 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 323.8 |
| 13 | Charles Leclerc | 323.1 |
| 14 | Carlos Sainz | 322.2 |
| 15 | Lando Norris | 321.8 |
| 16 | Pietro Fittipaldi | 320.5 |
| 17 | Max Verstappen | 311.4 |
| 18 | Kevin Magnussen | 311.2 |
| 19 | Lewis Hamilton | 310.1 |
| 20 | Valtteri Bottas | 309.5 |

ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Raikkonen | 294.4 | E. Ocon | 324.2 | L. Norris | 223.5 |
| 2 | A. Giovinazzi | 291.8 | P. Gasly | 323.8 | V. Bottas | 223.2 |
| 3 | A. Albon | 290.3 | C. Leclerc | 320.0 | M. Verstappen | 222.9 |
| 4 | V. Bottas | 288.8 | S. Vettel | 316.5 | N. Latifi | 222.5 |
| 5 | D. Kvyat | 288.8 | G. Russell | 313.2 | P. Gasly | 222.4 |
| 6 | E. Ocon | 288.7 | D. Kvyat | 311.7 | D. Ricciardo | 221.9 |
| 7 | C. Sainz | 288.6 | M. Verstappen | 310.2 | D. Kvyat | 221.8 |
| 8 | L. Hamilton | 288.1 | L. Norris | 308.8 | A. Albon | 221.1 |
| 9 | D. Ricciardo | 287.4 | V. Bottas | 308.3 | P. Fittipaldi | 221.1 |
| 10 | P. Gasly | 287.3 | N. Latifi | 308.0 | A. Giovinazzi | 221.0 |
| 11 | N. Latifi | 286.7 | C. Sainz | 307.2 | G. Russell | 220.9 |
| 12 | L. Stroll | 286.3 | A. Giovinazzi | 306.4 | K. Magnussen | 220.4 |
| 13 | S. Vettel | 285.5 | A. Albon | 306.3 | C. Sainz | 220.3 |
| 14 | C. Leclerc | 285.5 | L. Stroll | 304.0 | L. Stroll | 220.3 |
| 15 | P. Fittipaldi | 285.5 | P. Fittipaldi | 303.9 | L. Hamilton | 220.0 |
| 16 | K. Magnussen | 285.0 | D. Ricciardo | 302.4 | C. Leclerc | 220.0 |
| 17 | L. Norris | 284.6 | K. Raikkonen | 300.3 | E. Ocon | 220.0 |
| 18 | M. Verstappen | 283.3 | K. Magnussen | 299.8 | K. Raikkonen | 220.0 |
| 19 | G. Russell | 283.2 | L. Hamilton | 296.3 | S. Vettel | 219.1 |
| 20 | S. Perez | 279.4 | S. Perez | 295.5 | S. Perez | 217.3 |
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | 17.434 | L. Stroll | 42.362 | D. Ricciardo | 39.794 |
| 2 | D. Ricciardo | 17.480 | C. Leclerc | 43.146 | M. Verstappen | 39.871 |
| 3 | L. Hamilton | 17.491 | S. Vettel | 43.148 | V. Bottas | 40.001 |
| 4 | A. Albon | 17.512 | D. Ricciardo | 43.164 | L. Hamilton | 40.128 |
| 5 | M. Verstappen | 17.564 | L. Norris | 43.186 | S. Vettel | 40.154 |
| 6 | K. Magnussen | 17.602 | M. Verstappen | 43.234 | A. Albon | 40.177 |
| 7 | L. Norris | 17.608 | A. Albon | 43.276 | C. Leclerc | 40.257 |
| 8 | A. Giovinazzi | 17.649 | P. Gasly | 43.298 | K. Magnussen | 40.266 |
| 9 | C. Sainz | 17.670 | V. Bottas | 43.308 | A. Giovinazzi | 40.507 |
| 10 | P. Fittipaldi | 17.672 | L. Hamilton | 43.317 | L. Norris | 40.522 |
| 11 | L. Stroll | 17.676 | D. Kvyat | 43.320 | C. Sainz | 40.668 |
| 12 | E. Ocon | 17.683 | A. Giovinazzi | 43.348 | P. Fittipaldi | 40.676 |
| 13 | D. Kvyat | 17.693 | P. Fittipaldi | 43.359 | N. Latifi | 40.736 |
| 14 | K. Raikkonen | 17.718 | S. Perez | 43.496 | L. Stroll | 40.748 |
| 15 | N. Latifi | 17.734 | C. Sainz | 43.526 | K. Raikkonen | 40.775 |
| 16 | P. Gasly | 17.745 | K. Magnussen | 43.568 | P. Gasly | 40.808 |
| 17 | G. Russell | 17.761 | K. Raikkonen | 43.590 | E. Ocon | 41.060 |
| 18 | C. Leclerc | 17.776 | E. Ocon | 43.594 | D. Kvyat | 41.261 |
| 19 | S. Vettel | 17.853 | N. Latifi | 43.621 | G. Russell | 41.458 |
| 20 | S. Perez | 18.032 | G. Russell | 43.728 | S. Perez | 41.574 |
ファーステストタイム
| POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | 1:40.926 | 55 | |
| 2 | Max Verstappen | 1:40.958 | 14 | 0.032 |
| 3 | Valtteri Bottas | 1:41.131 | 40 | 0.205 |
| 4 | Alexander Albon | 1:41.227 | 42 | 0.301 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:41.420 | 37 | 0.494 |
| 6 | Sebastian Vettel | 1:41.475 | 37 | 0.549 |
| 7 | Antonio Giovinazzi | 1:41.675 | 29 | 0.749 |
| 8 | Pietro Fittipaldi | 1:41.707 | 50 | 0.781 |
| 9 | Lance Stroll | 1:41.866 | 41 | 0.94 |
| 10 | Charles Leclerc | 1:41.908 | 24 | 0.982 |
| 11 | Carlos Sainz | 1:41.947 | 48 | 1.021 |
| 12 | Lando Norris | 1:41.964 | 53 | 1.038 |
| 13 | Kevin Magnussen | 1:41.999 | 50 | 1.073 |
| 14 | Kimi Raikkonen | 1:42.148 | 53 | 1.222 |
| 15 | Pierre Gasly | 1:42.474 | 53 | 1.548 |
| 16 | Nicholas Latifi | 1:42.497 | 49 | 1.571 |
| 17 | Daniil Kvyat | 1:42.704 | 47 | 1.778 |
| 18 | Esteban Ocon | 1:42.894 | 47 | 1.968 |
| 19 | Sergio Perez | 1:43.263 | 6 | 2.337 |
| 20 | George Russell | 1:43.328 | 54 | 2.402 |






フェルスタッペンはファステストも取れていれば、ポールポジション・オール周回リーダー・ファステストの最年少3冠だったそうです。
メルセデスのアンドリュー・ショブリン曰く、出力を下げていた事で失ったのは1周あたりにすればコンマ1秒以下なので、いずれにしても今日は勝てなかったとコメントしているようです。