
2020年第12戦ポルトガルGP予選は、ハミルトンが97回目のポールポジションを獲得、2番手はQ2で最速ラップを刻んでいたボッタス、3番手にフェルスタッペンとなった。
新舗装による滑らかすぎる路面、ラバーグリップの不足、突風、絶えず変化する風向き、色々な要素が絡み合いQ3でベストラップを刻めない事態となっていた。
ポルトガルGP予選結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:16.828 | 1:16.824 | 1:16.652 | 0.186 | 
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:16.945 | 1:16.466 | 1:16.754 | |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:16.879 | 1:17.038 | 1:16.904 | 0.413 | 
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:17.421 | 1:17.367 | 1:17.090 | 0.624 | 
| 5 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1:17.370 | 1:17.129 | 1:17.223 | 0.663 | 
| 6 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 1:17.435 | 1:17.411 | 1:17.437 | 0.945 | 
| 7 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 1:17.627 | 1:17.183 | 1:17.520 | 0.717 | 
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:17.547 | 1:17.321 | 1:17.525 | 0.855 | 
| 9 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:17.209 | 1:17.367 | 1:17.803 | 0.743 | 
| 10 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1:17.621 | 1:17.481 | 1.015 | |
| 11 | 31 | E.オコン | ルノー | 1:17.775 | 1:17.614 | 1.148 | |
| 12 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1:17.667 | 1:17.626 | 1.160 | |
| 13 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 1:17.841 | 1:17.728 | 1.262 | |
| 14 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:17.931 | 1:17.788 | 1.322 | |
| 15 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:17.446 | 1:17.919 | 0.980 | |
| 16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:18.201 | 1.735 | ||
| 17 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:18.323 | 1.857 | ||
| 18 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1:18.364 | 1.898 | ||
| 19 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1:18.508 | 2.042 | ||
| 20 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:18.777 | 2.311 | 
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H | 
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | 330.0 | 
| 2 | Antonio Giovinazzi | 329.6 | 
| 3 | George Russell | 327.2 | 
| 4 | Lewis Hamilton | 327.0 | 
| 5 | Lando Norris | 327.0 | 
| 6 | Sergio Perez | 327.0 | 
| 7 | Daniel Ricciardo | 326.4 | 
| 8 | Esteban Ocon | 326.3 | 
| 9 | Lance Stroll | 326.0 | 
| 10 | Valtteri Bottas | 325.5 | 
| 11 | Sebastian Vettel | 325.0 | 
| 12 | Kimi Raikkonen | 324.6 | 
| 13 | Kevin Magnussen | 324.5 | 
| 14 | Daniil Kvyat | 323.9 | 
| 15 | Nicholas Latifi | 323.2 | 
| 16 | Pierre Gasly | 323.0 | 
| 17 | Romain Grosjean | 322.6 | 
| 18 | Alexander Albon | 319.1 | 
| 19 | Charles Leclerc | 317.5 | 
| 20 | Max Verstappen | 317.3 | 

ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sainz | 281.7 | C. Leclerc | 203.4 | L. Norris | 316.9 | 
| 2 | G. Russell | 281.6 | L. Hamilton | 201.9 | E. Ocon | 314.9 | 
| 3 | L. Norris | 281.4 | P. Gasly | 201.9 | S. Perez | 314.4 | 
| 4 | P. Gasly | 281.1 | D. Ricciardo | 201.8 | G. Russell | 313.4 | 
| 5 | L. Hamilton | 280.8 | V. Bottas | 201.6 | C. Sainz | 311.3 | 
| 6 | V. Bottas | 280.6 | S. Perez | 201.4 | N. Latifi | 311.1 | 
| 7 | D. Kvyat | 280.5 | L. Norris | 201.3 | D. Ricciardo | 310.6 | 
| 8 | S. Perez | 280.3 | S. Vettel | 201.0 | M. Verstappen | 309.9 | 
| 9 | L. Stroll | 280.1 | E. Ocon | 200.9 | D. Kvyat | 308.9 | 
| 10 | A. Albon | 280.0 | C. Sainz | 200.0 | V. Bottas | 308.8 | 
| 11 | S. Vettel | 279.6 | A. Albon | 199.8 | L. Stroll | 308.7 | 
| 12 | N. Latifi | 279.2 | D. Kvyat | 199.7 | K. Raikkonen | 308.6 | 
| 13 | E. Ocon | 279.0 | M. Verstappen | 199.5 | L. Hamilton | 308.3 | 
| 14 | C. Leclerc | 278.2 | G. Russell | 198.6 | A. Giovinazzi | 308.1 | 
| 15 | K. Raikkonen | 278.2 | L. Stroll | 198.5 | A. Albon | 307.9 | 
| 16 | M. Verstappen | 278.1 | K. Magnussen | 198.3 | S. Vettel | 307.7 | 
| 17 | D. Ricciardo | 278.0 | A. Giovinazzi | 198.3 | P. Gasly | 307.5 | 
| 18 | A. Giovinazzi | 277.7 | K. Raikkonen | 196.5 | R. Grosjean | 306.2 | 
| 19 | R. Grosjean | 276.9 | N. Latifi | 196.4 | K. Magnussen | 306.2 | 
| 20 | K. Magnussen | 276.2 | R. Grosjean | 195.3 | C. Leclerc | 302.9 | 
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | 22.221 | V. Bottas | 29.262 | V. Bottas | 24.923 | 
| 2 | C. Sainz | 22.263 | L. Hamilton | 29.292 | L. Hamilton | 25.035 | 
| 3 | L. Hamilton | 22.266 | M. Verstappen | 29.371 | M. Verstappen | 25.064 | 
| 4 | M. Verstappen | 22.266 | C. Leclerc | 29.465 | C. Leclerc | 25.101 | 
| 5 | L. Norris | 22.277 | S. Perez | 29.506 | D. Ricciardo | 25.122 | 
| 6 | P. Gasly | 22.279 | C. Sainz | 29.539 | P. Gasly | 25.159 | 
| 7 | A. Albon | 22.340 | P. Gasly | 29.624 | S. Perez | 25.164 | 
| 8 | D. Kvyat | 22.364 | A. Albon | 29.628 | A. Albon | 25.176 | 
| 9 | L. Stroll | 22.389 | L. Stroll | 29.650 | E. Ocon | 25.197 | 
| 10 | S. Perez | 22.392 | S. Vettel | 29.658 | S. Vettel | 25.226 | 
| 11 | D. Ricciardo | 22.429 | D. Ricciardo | 29.712 | L. Norris | 25.237 | 
| 12 | C. Leclerc | 22.440 | E. Ocon | 29.756 | D. Kvyat | 25.310 | 
| 13 | G. Russell | 22.447 | L. Norris | 29.758 | L. Stroll | 25.315 | 
| 14 | S. Vettel | 22.509 | D. Kvyat | 29.779 | G. Russell | 25.325 | 
| 15 | E. Ocon | 22.533 | R. Grosjean | 29.928 | C. Sainz | 25.335 | 
| 16 | K. Raikkonen | 22.595 | G. Russell | 30.002 | A. Giovinazzi | 25.457 | 
| 17 | N. Latifi | 22.608 | K. Raikkonen | 30.033 | K. Magnussen | 25.518 | 
| 18 | A. Giovinazzi | 22.756 | A. Giovinazzi | 30.099 | K. Raikkonen | 25.528 | 
| 19 | K. Magnussen | 22.781 | K. Magnussen | 30.156 | R. Grosjean | 25.536 | 
| 20 | R. Grosjean | 22.817 | N. Latifi | 30.253 | N. Latifi | 25.633 | 
ピレリによるストラテジー






