
https://twitter.com/F1
2019年第7戦カナダGPはポールスタートのベッテルがトップでチェッカーを受けたが、5秒加算ペナルティのため2位、優勝はハミルトンとなっている。
メルセデスは開幕7連勝を達成!ハミルトンはカナダGP7勝目、シューマッハの記録に並んだ。
カナダGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 70 | 1:29’07.084 | 1 | |
| 2 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 70 | 3.658 | 3.658 | 1 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 70 | 4.696 | 1.038 | 1 |
| 4 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 70 | 51.043 | 46.347 | 2 |
| 5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 70 | 57.655 | 6.612 | 1 |
| 6 | 3 | D.リカルド | ルノー | 69 | 1 Lap | 1 Lap | 1 |
| 7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 69 | 1 Lap | 0.402 | 1 |
| 8 | 10 | P.ガスリー | レッドブル | 69 | 1 Lap | 10.066 | 1 |
| 9 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 69 | 1 Lap | 18.486 | 1 |
| 10 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 69 | 1 Lap | 2.488 | 1 |
| 11 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 69 | 1 Lap | 2.168 | 1 |
| 12 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 69 | 1 Lap | 8.232 | 1 |
| 13 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 69 | 1 Lap | 22.969 | 1 |
| 14 | 8 | R.グロージャン | ハース | 69 | 1 Lap | 1.669 | 1 |
| 15 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 69 | 1 Lap | 0.56 | 2 |
| 16 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 68 | 2 Laps | 1 Lap | 1 |
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 68 | 2 Laps | 8.574 | 1 |
| 18 | 88 | R.クビサ | ウィリアムズ | 67 | 3 Laps | 1 Lap | 2 |
| dnf | 23 | A.アルボン | トロロッソ | 59 | 11 Laps | 8 Laps | 2 |
| dnf | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 8 | 62 Laps | 51 Laps |
決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ
| POS | SPEED TRAP | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | 18 L. STROLL | 336.7 |
| 2 | 11 S. PEREZ | 333.1 |
| 3 | 3 D. RICCIARDO | 333.0 |
| 4 | 10 P. GASLY | 332.4 |
| 5 | 55 C. SAINZ | 332.4 |
| 6 | 33 M. VERSTAPPEN | 331.5 |
| 7 | 63 G. RUSSELL | 331.1 |
| 8 | 77 V. BOTTAS | 331.0 |
| 9 | 7 K. RAIKKONEN | 330.4 |
| 10 | 20 K. MAGNUSSEN | 330.3 |
| 11 | 26 D. KVYAT | 329.7 |
| 12 | 8 R. GROSJEAN | 329.3 |
| 13 | 44 L. HAMILTON | 329.3 |
| 14 | 16 C. LECLERC | 328.0 |
| 15 | 27 N. HULKENBERG | 327.5 |
| 16 | 23 A. ALBON | 327.4 |
| 17 | 99 A. GIOVINAZZI | 326.7 |
| 18 | 88 R. KUBICA | 326.6 |
| 19 | 5 S. VETTEL | 324.5 |
| 20 | 4 L. NORRIS | 314.4 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 L. HAMILTON | 264.3 | 5 S. VETTEL | 291.4 | 26 D. KVYAT | 299.7 |
| 2 | 5 S. VETTEL | 264.1 | 44 L. HAMILTON | 290.8 | 44 L. HAMILTON | 297.7 |
| 3 | 16 C. LECLERC | 263.8 | 18 L. STROLL | 290.3 | 77 V. BOTTAS | 296.1 |
| 4 | 77 V. BOTTAS | 262.6 | 16 C. LECLERC | 289.9 | 27 N. HULKENBERG | 295.8 |
| 5 | 55 C. SAINZ | 259.2 | 7 K. RAIKKONEN | 289.2 | 5 S. VETTEL | 295.6 |
| 6 | 99 A. GIOVINAZZI | 258.4 | 77 V. BOTTAS | 288.3 | 3 D. RICCIARDO | 295.3 |
| 7 | 11 S. PEREZ | 258.4 | 55 C. SAINZ | 287.5 | 18 L. STROLL | 294.6 |
| 8 | 7 K. RAIKKONEN | 258.3 | 27 N. HULKENBERG | 287.3 | 11 S. PEREZ | 294.5 |
| 9 | 8 R. GROSJEAN | 258.1 | 11 S. PEREZ | 286.3 | 33 M. VERSTAPPEN | 294.1 |
| 10 | 27 N. HULKENBERG | 258.0 | 63 G. RUSSELL | 286.3 | 55 C. SAINZ | 293.7 |
| 11 | 63 G. RUSSELL | 258.0 | 33 M. VERSTAPPEN | 286.0 | 63 G. RUSSELL | 293.2 |
| 12 | 26 D. KVYAT | 257.9 | 8 R. GROSJEAN | 285.9 | 7 K. RAIKKONEN | 292.8 |
| 13 | 3 D. RICCIARDO | 257.9 | 10 P. GASLY | 285.5 | 20 K. MAGNUSSEN | 292.6 |
| 14 | 20 K. MAGNUSSEN | 257.2 | 99 A. GIOVINAZZI | 285.1 | 16 C. LECLERC | 292.6 |
| 15 | 18 L. STROLL | 257.0 | 88 R. KUBICA | 284.4 | 10 P. GASLY | 292.0 |
| 16 | 33 M. VERSTAPPEN | 256.8 | 26 D. KVYAT | 284.0 | 99 A. GIOVINAZZI | 291.0 |
| 17 | 10 P. GASLY | 256.4 | 3 D. RICCIARDO | 283.8 | 88 R. KUBICA | 290.7 |
| 18 | 88 R. KUBICA | 255.9 | 4 L. NORRIS | 283.6 | 23 A. ALBON | 288.9 |
| 19 | 23 A. ALBON | 253.5 | 20 K. MAGNUSSEN | 283.2 | 8 R. GROSJEAN | 288.0 |
| 20 | 4 L. NORRIS | 250.6 | 23 A. ALBON | 281.4 | 4 L. NORRIS | 286.3 |
ベストセクタータイム
| POS | NO | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri BOTTAS | 20.032 | 77 Valtteri BOTTAS | 23.276 | 77 Valtteri BOTTAS | 29.770 |
| 2 | 16 | Charles LECLERC | 20.636 | 16 Charles LECLERC | 23.739 | 16 Charles LECLERC | 29.821 |
| 3 | 44 | Lewis HAMILTON | 20.652 | 44 Lewis HAMILTON | 23.747 | 5 Sebastian VETTEL | 29.885 |
| 4 | 33 | Max VERSTAPPEN | 20.662 | 5 Sebastian VETTEL | 23.840 | 33 Max VERSTAPPEN | 29.972 |
| 5 | 5 | Sebastian VETTEL | 20.750 | 33 Max VERSTAPPEN | 23.846 | 44 Lewis HAMILTON | 29.986 |
| 6 | 7 | Kimi RAIKKONEN | 20.885 | 27 Nico HULKENBERG | 24.185 | 7 Kimi RAIKKONEN | 30.193 |
| 7 | 18 | Lance STROLL | 20.995 | 7 Kimi RAIKKONEN | 24.188 | 55 Carlos SAINZ | 30.337 |
| 8 | 8 | Romain GROSJEAN | 21.055 | 10 Pierre GASLY | 24.193 | 26 Daniil KVYAT | 30.497 |
| 9 | 26 | Daniil KVYAT | 21.092 | 3 Daniel RICCIARDO | 24.260 | 27 Nico HULKENBERG | 30.548 |
| 10 | 10 | Pierre GASLY | 21.098 | 26 Daniil KVYAT | 24.296 | 10 Pierre GASLY | 30.550 |
| 11 | 3 | Daniel RICCIARDO | 21.107 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 24.317 | 3 Daniel RICCIARDO | 30.551 |
| 12 | 27 | Nico HULKENBERG | 21.124 | 8 Romain GROSJEAN | 24.318 | 18 Lance STROLL | 30.592 |
| 13 | 11 | Sergio PEREZ | 21.155 | 18 Lance STROLL | 24.327 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 30.602 |
| 14 | 99 | Antonio GIOVINAZZI | 21.262 | 11 Sergio PEREZ | 24.397 | 8 Romain GROSJEAN | 30.661 |
| 15 | 55 | Carlos SAINZ | 21.311 | 55 Carlos SAINZ | 24.442 | 11 Sergio PEREZ | 30.724 |
| 16 | 23 | Alexander ALBON | 21.392 | 23 Alexander ALBON | 24.564 | 63 George RUSSELL | 30.836 |
| 17 | 63 | George RUSSELL | 21.456 | 88 Robert KUBICA | 24.622 | 23 Alexander ALBON | 30.949 |
| 18 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | 21.505 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 24.741 | 4 Lando NORRIS | 31.000 |
| 19 | 88 | Robert KUBICA | 21.571 | 63 George RUSSELL | 24.759 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 31.014 |
| 20 | 4 | Lando NORRIS | 21.923 | 4 Lando NORRIS | 25.049 | 88 Robert KUBICA | 31.047 |
ファーステストタイム
| POS | NO DRIVER | TIME | LAP | GAP | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:13.078 | 69 | ||
| 2 | 16 Charles LECLERC | 1:14.356 | 63 | 1.278 | |
| 3 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:14.767 | 67 | 1.689 | 0.411 |
| 4 | 44 Lewis HAMILTON | 1:14.813 | 62 | 1.735 | 0.046 |
| 5 | 5 Sebastian VETTEL | 1:14.875 | 57 | 1.797 | 0.062 |
| 6 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:15.442 | 60 | 2.364 | 0.567 |
| 7 | 27 Nico HULKENBERG | 1:15.995 | 57 | 2.917 | 0.553 |
| 8 | 18 Lance STROLL | 1:16.043 | 47 | 2.965 | 0.048 |
| 9 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:16.075 | 55 | 2.997 | 0.032 |
| 10 | 10 Pierre GASLY | 1:16.157 | 51 | 3.079 | 0.082 |
| 11 | 26 Daniil KVYAT | 1:16.198 | 44 | 3.120 | 0.041 |
| 12 | 8 Romain GROSJEAN | 1:16.245 | 60 | 3.167 | 0.047 |
| 13 | 11 Sergio PEREZ | 1:16.314 | 61 | 3.236 | 0.069 |
| 14 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 1:16.365 | 69 | 3.287 | 0.051 |
| 15 | 55 Carlos SAINZ | 1:16.471 | 37 | 3.393 | 0.106 |
| 16 | 23 Alexander ALBON | 1:17.151 | 47 | 4.073 | 0.680 |
| 17 | 63 George RUSSELL | 1:17.241 | 58 | 4.163 | 0.090 |
| 18 | 88 Robert KUBICA | 1:17.285 | 64 | 4.207 | 0.044 |
| 19 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:17.309 | 41 | 4.231 | 0.024 |
| 20 | 4 Lando NORRIS | 1:18.023 | 4 | 4.945 | 0.714 |

コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/can/f1-2019-7-can-final-data/trackback/