https://www.auto-motor-und-sport.de/

2021年F1第17戦アメリカGP決勝は、ポールポジションのフェルスタッペンがスタートでハミルトンに先行されるが、ピット戦略でトップに立つとそのまま優勝を飾った。

終盤、鋭い追い上げを見せたハミルトンが2位、体調不良ながら走り切ったペレスが2戦連続の3位表彰台となっている。

Sponsored link

アメリカGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 33 M.フェルスタッペン レッドブル 56 1:34’36.552 2
2 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 56 1.333 1.333 2
3 11 S.ペレス レッドブル 56 42.223 40.890 2
4 16 C.ルクレール フェラーリ 56 52.246 10.023 2
5 3 D.リカルド マクラーレン 56 1’16.854 24.608 2
6 77 V.ボッタス メルセデスAMG 56 1’20.128 3.274 2
7 55 C.サインツ フェラーリ 56 1’23.545 3.417 2
8 4 L.ノリス マクラーレン 56 1’24.395 0.850 2
9 22 Y.ツノダ アルファタウリ 55 1 Lap 1 Lap 2
10 5 S.ベッテル アストンマーチン 55 1 Lap 2.038 2
11 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 55 1 Lap 9.494 2
12 18 L.ストロール アストンマーチン 55 1 Lap 14.180 2
13 7 K.ライコネン アルファロメオ 55 1 Lap 3.401 2
14 63 G.ラッセル ウィリアムズ 55 1 Lap 2.557 2
15 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 55 1 Lap 31.759 2
16 47 M.シューマッハ ハース 54 2 Laps 1 Lap 2
17 9 N.マゼピン ハース 54 2 Laps 1’27.501 3
dnf 14 F.アロンソ アルピーヌ 49 7 Laps 5 Laps 4
dnf 31 E.オコン アルピーヌ 40 16 Laps 9 Laps 3
dnf 10 P.ガスリー アルファタウリ 14 42 Laps 26 Laps 2

決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Lance Stroll 343.8
2 Fernando Alonso 331.7
3 Carlos Sainz 331.7
4 George Russell 331.5
5 Kimi Raikkonen 331.0
6 Sebastian Vettel 329.4
7 Valtteri Bottas 326.0
8 Nicholas Latifi 325.4
9 Antonio Giovinazzi 324.8
10 Lando Norris 324.7
11 Max Verstappen 324.2
12 Charles Leclerc 322.9
13 Esteban Ocon 322.2
14 Nikita Mazepin 322.2
15 Lewis Hamilton 321.1
16 Yuki Tsunoda 321.1
17 Daniel Ricciardo 320.5
18 Pierre Gasly 318.8
19 Mick Schumacher 316.2
20 Sergio Perez 312.3
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 L. Norris 215.7 V. Bottas 192.0 F. Alonso 212.4
2 L. Hamilton 215.2 S. Perez 189.8 V. Bottas 211.1
3 M. Verstappen 214.8 L. Norris 189.2 L. Hamilton 209.2
4 V. Bottas 214.6 S. Vettel 189.1 L. Norris 209.2
5 Y. Tsunoda 213.9 Y. Tsunoda 188.9 G. Russell 208.8
6 F. Alonso 213.3 M. Verstappen 188.8 D. Ricciardo 208.7
7 K. Raikkonen 211.4 C. Sainz 188.6 Y. Tsunoda 208.7
8 C. Leclerc 210.9 L. Hamilton 188.5 M. Verstappen 207.8
9 D. Ricciardo 210.6 K. Raikkonen 188.2 L. Stroll 207.4
10 S. Vettel 210.5 A. Giovinazzi 187.2 C. Leclerc 207.1
11 S. Perez 210.1 L. Stroll 186.4 K. Raikkonen 207.0
12 C. Sainz 208.7 C. Leclerc 186.4 A. Giovinazzi 206.9
13 A. Giovinazzi 207.8 D. Ricciardo 186.3 N. Latifi 206.7
14 G. Russell 207.4 F. Alonso 185.5 S. Perez 206.6
15 N. Latifi 207.4 G. Russell 185.3 S. Vettel 206.4
16 M. Schumacher 207.1 N. Latifi 184.4 C. Sainz 206.3
17 L. Stroll 205.8 P. Gasly 183.4 M. Schumacher 205.7
18 E. Ocon 204.7 M. Schumacher 183.4 E. Ocon 203.9
19 P. Gasly 204.2 N. Mazepin 183.2 P. Gasly 203.9
20 N. Mazepin 203.3 E. Ocon 180.3 N. Mazepin 203.3

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 M. Verstappen 26.397 L. Hamilton 39.661 L. Hamilton 32.312
2 L. Hamilton 26.447 M. Verstappen 39.684 M. Verstappen 32.331
3 C. Sainz 26.693 C. Leclerc 39.845 C. Leclerc 32.525
4 L. Norris 26.705 V. Bottas 39.911 S. Perez 32.579
5 D. Ricciardo 26.710 F. Alonso 39.935 V. Bottas 32.819
6 V. Bottas 26.729 S. Perez 40.125 F. Alonso 32.871
7 C. Leclerc 26.753 C. Sainz 40.137 C. Sainz 32.892
8 F. Alonso 26.849 L. Norris 40.188 S. Vettel 32.897
9 S. Perez 26.862 A. Giovinazzi 40.275 L. Norris 32.966
10 Y. Tsunoda 27.077 S. Vettel 40.296 L. Stroll 32.983
11 K. Raikkonen 27.115 D. Ricciardo 40.352 G. Russell 33.049
12 N. Latifi 27.139 L. Stroll 40.363 D. Ricciardo 33.126
13 A. Giovinazzi 27.175 K. Raikkonen 40.551 A. Giovinazzi 33.128
14 L. Stroll 27.179 G. Russell 40.567 Y. Tsunoda 33.169
15 S. Vettel 27.226 M. Schumacher 40.663 K. Raikkonen 33.213
16 G. Russell 27.267 P. Gasly 40.676 M. Schumacher 33.333
17 M. Schumacher 27.330 Y. Tsunoda 40.747 N. Mazepin 33.513
18 E. Ocon 27.341 N. Latifi 40.872 E. Ocon 33.550
19 P. Gasly 27.450 E. Ocon 41.007 N. Latifi 33.610
20 N. Mazepin 27.629 N. Mazepin 41.140 P. Gasly 33.654

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 Lewis Hamilton 1:38.485 41
2 Max Verstappen 1:39.096 52 0.611
3 Charles Leclerc 1:39.303 41 0.818
4 Sergio Perez 1:39.566 32 1.081
5 Fernando Alonso 1:40.067 46 1.582
6 Valtteri Bottas 1:40.147 41 1.662
7 Lando Norris 1:40.228 41 1.743
8 Daniel Ricciardo 1:40.345 43 1.860
9 Carlos Sainz 1:40.377 40 1.892
10 Sebastian Vettel 1:40.481 40 1.996
11 George Russell 1:41.120 36 2.635
12 Antonio Giovinazzi 1:41.145 44 2.660
13 Yuki Tsunoda 1:41.151 47 2.666
14 Lance Stroll 1:41.189 36 2.704
15 Kimi Raikkonen 1:41.340 43 2.855
16 Mick Schumacher 1:41.395 36 2.910
17 Nicholas Latifi 1:41.818 46 3.333
18 Pierre Gasly 1:42.015 12 3.530
19 Esteban Ocon 1:42.194 28 3.709
20 Nikita Mazepin 1:42.886 42 4.401