RE6PECT 👀😍#USGP 🇺🇸 #F1 @LewisHamilton pic.twitter.com/3CQlFzrDve
— Formula 1 (@F1) November 3, 2019
2019年アメリカGPはポールポジションから2ストップのボッタスが、1ストップのハミルトンを終盤パスして優勝した。ハミルトンは2位になり年間チャンピオンを確定させた。
COTAはタイヤに厳しく決勝レースでは、全体ダウンフォースが少ないフェラーリは大きな差を付けられる結果となった。
アメリカGP決勝結果
順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 56 | 1:33’55.653 | 2 | |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 56 | 4.148 | 4.148 | 1 |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 56 | 5.002 | 0.854 | 2 |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 56 | 52.239 | 47.237 | 2 |
5 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 56 | 1’18.038 | 25.799 | 3 |
6 | 3 | D.リカルド | ルノー | 56 | 1’30.366 | 12.328 | 1 |
7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 56 | 1’30.764 | 0.398 | 2 |
8 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 55 | 1 Lap | 1 Lap | 1 |
9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 55 | 1 Lap | 3.914 | 2 |
10 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 55 | 1 Lap | 6.240 | 1 |
11 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 55 | 1 Lap | 0.925 | 2 |
12 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 55 | 1 Lap | 2.140 | 2 |
13 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 55 | 1 Lap | 20.155 | 2 |
14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 55 | 1 Lap | 11.868 | 2 |
15 | 8 | R.グロージャン | ハース | 55 | 1 Lap | 17.442 | 1 |
16 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 54 | 2 Laps | 1 Lap | 3 |
17 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 54 | 2 Laps | 1’07.058 | 2 |
18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 52 | 4 Laps | 2 Laps | 2 |
dnf | 88 | R.クビサ | ウィリアムズ | 31 | 25 Laps | 21 Laps | 2 |
dnf | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 7 | 49 Laps | 24 Laps |
決勝タイヤ交換状況
ラップチャート
2019 #USGP 🇺🇸 Timelapse #F1 #Formula1 pic.twitter.com/AutWUQuAO5
— F1 Visualized (@f1visualized) November 3, 2019
スピードトラップ
POS | SPEED TRAP | KM/H |
---|---|---|
1 | 23 A. ALBON | 328.7 |
2 | 11 S. PEREZ | 328.5 |
3 | 27 N. HULKENBERG | 328.5 |
4 | 26 D. KVYAT | 328.4 |
5 | 18 L. STROLL | 326.9 |
6 | 3 D. RICCIARDO | 326.4 |
7 | 63 G. RUSSELL | 325.1 |
8 | 99 A. GIOVINAZZI | 325.0 |
9 | 4 L. NORRIS | 324.2 |
10 | 77 V. BOTTAS | 324.1 |
11 | 33 M. VERSTAPPEN | 323.6 |
12 | 10 P. GASLY | 322.7 |
13 | 16 C. LECLERC | 321.5 |
14 | 7 K. RAIKKONEN | 320.8 |
15 | 55 C. SAINZ | 320.3 |
16 | 5 S. VETTEL | 319.9 |
17 | 44 L. HAMILTON | 317.6 |
18 | 8 R. GROSJEAN | 316.9 |
19 | 20 K. MAGNUSSEN | 313.6 |
20 | 88 R. KUBICA | 303.7 |
ベストセクタースピード
POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 C. LECLERC | 231.5 | 77 V. BOTTAS | 193.6 | 16 C. LECLERC | 217.3 |
2 | 77 V. BOTTAS | 226.0 | 16 C. LECLERC | 192.2 | 77 V. BOTTAS | 213.1 |
3 | 23 A. ALBON | 225.0 | 11 S. PEREZ | 191.8 | 4 L. NORRIS | 212.7 |
4 | 33 M. VERSTAPPEN | 223.4 | 27 N. HULKENBERG | 190.3 | 26 D. KVYAT | 212.4 |
5 | 44 L. HAMILTON | 221.4 | 18 L. STROLL | 190.1 | 23 A. ALBON | 212.0 |
6 | 8 R. GROSJEAN | 220.6 | 99 A. GIOVINAZZI | 189.9 | 27 N. HULKENBERG | 211.7 |
7 | 7 K. RAIKKONEN | 219.2 | 7 K. RAIKKONEN | 189.9 | 3 D. RICCIARDO | 211.5 |
8 | 63 G. RUSSELL | 217.3 | 4 L. NORRIS | 189.5 | 99 A. GIOVINAZZI | 211.5 |
9 | 26 D. KVYAT | 217.1 | 26 D. KVYAT | 189.5 | 33 M. VERSTAPPEN | 211.1 |
10 | 4 L. NORRIS | 216.2 | 44 L. HAMILTON | 189.3 | 44 L. HAMILTON | 210.3 |
11 | 20 K. MAGNUSSEN | 215.3 | 3 D. RICCIARDO | 188.5 | 55 C. SAINZ | 210.0 |
12 | 3 D. RICCIARDO | 214.7 | 33 M. VERSTAPPEN | 187.8 | 11 S. PEREZ | 209.5 |
13 | 99 A. GIOVINAZZI | 214.2 | 20 K. MAGNUSSEN | 187.4 | 18 L. STROLL | 209.3 |
14 | 27 N. HULKENBERG | 213.7 | 5 S. VETTEL | 187.2 | 20 K. MAGNUSSEN | 209.3 |
15 | 55 C. SAINZ | 211.5 | 23 A. ALBON | 187.1 | 10 P. GASLY | 208.8 |
16 | 88 R. KUBICA | 210.0 | 8 R. GROSJEAN | 186.5 | 63 G. RUSSELL | 208.6 |
17 | 10 P. GASLY | 209.6 | 55 C. SAINZ | 186.3 | 7 K. RAIKKONEN | 207.1 |
18 | 11 S. PEREZ | 208.6 | 10 P. GASLY | 186.2 | 5 S. VETTEL | 206.2 |
19 | 5 S. VETTEL | 205.1 | 63 G. RUSSELL | 185.6 | 8 R. GROSJEAN | 206.0 |
20 | 18 L. STROLL | 201.5 | 88 R. KUBICA | 179.9 | 88 R. KUBICA | 204.5 |
ベストセクタータイム
POS | NO | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles LECLERC | 25.712 | 16 Charles LECLERC | 38.951 | 16 Charles LECLERC | 31.506 |
2 | 77 | Valtteri BOTTAS | 26.121 | 77 Valtteri BOTTAS | 39.067 | 77 Valtteri BOTTAS | 31.727 |
3 | 33 | Max VERSTAPPEN | 26.268 | 99AntonioGIOVINAZZI | 39.317 | 44 Lewis HAMILTON | 31.934 |
4 | 23 | Alexander ALBON | 26.400 | 44 Lewis HAMILTON | 39.331 | 23 Alexander ALBON | 31.957 |
5 | 4 | Lando NORRIS | 26.535 | 4 Lando NORRIS | 39.381 | 4 Lando NORRIS | 32.051 |
6 | 44 | Lewis HAMILTON | 26.582 | 27 Nico HULKENBERG | 39.414 | 33 Max VERSTAPPEN | 32.146 |
7 | 26 | Daniil KVYAT | 26.630 | 26 Daniil KVYAT | 39.462 | 27 Nico HULKENBERG | 32.202 |
8 | 7 | Kimi RAIKKONEN | 26.705 | 23 Alexander ALBON | 39.467 | 26 Daniil KVYAT | 32.229 |
9 | 27 | Nico HULKENBERG | 26.711 | 33 Max VERSTAPPEN | 39.513 | 7 Kimi RAIKKONEN | 32.487 |
10 | 11 | Sergio PEREZ | 26.866 | 55 Carlos SAINZ | 39.676 | 11 Sergio PEREZ | 32.648 |
11 | 63 | George RUSSELL | 26.922 | 7 Kimi RAIKKONEN | 39.711 | 99AntonioGIOVINAZZI | 32.654 |
12 | 8 | Romain GROSJEAN | 27.101 | 3 Daniel RICCIARDO | 39.823 | 63 George RUSSELL | 32.755 |
13 | 99 | AntonioGIOVINAZZI | 27.146 | 18 Lance STROLL | 39.949 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 32.834 |
14 | 3 | Daniel RICCIARDO | 27.164 | 11 Sergio PEREZ | 39.965 | 18 Lance STROLL | 32.955 |
15 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | 27.196 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 39.974 | 55 Carlos SAINZ | 33.010 |
16 | 10 | Pierre GASLY | 27.250 | 10 Pierre GASLY | 40.186 | 3 Daniel RICCIARDO | 33.036 |
17 | 18 | Lance STROLL | 27.268 | 8 Romain GROSJEAN | 40.393 | 8 Romain GROSJEAN | 33.101 |
18 | 55 | Carlos SAINZ | 27.321 | 63 George RUSSELL | 40.408 | 10 Pierre GASLY | 33.288 |
19 | 5 | Sebastian VETTEL | 27.546 | 5 Sebastian VETTEL | 40.487 | 5 Sebastian VETTEL | 33.925 |
20 | 88 | Robert KUBICA | 27.918 | 88 Robert KUBICA | 41.555 | 88 Robert KUBICA | 34.148 |
ファーステストタイム
POS | NO DRIVER | TIME | ON | GAP | INT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 Charles LECLERC | 1:36.169 | 44 | ||
2 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:36.957 | 37 | 0.788 | |
3 | 23 Alexander ALBON | 1:38.029 | 42 | 1.860 | 1.072 |
4 | 4 Lando NORRIS | 1:38.074 | 44 | 1.905 | 0.045 |
5 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:38.214 | 42 | 2.045 | 0.140 |
6 | 27 Nico HULKENBERG | 1:38.437 | 47 | 2.268 | 0.223 |
7 | 44 Lewis HAMILTON | 1:38.446 | 26 | 2.277 | 0.009 |
8 | 26 Daniil KVYAT | 1:38.969 | 41 | 2.800 | 0.523 |
9 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:39.608 | 46 | 3.439 | 0.639 |
10 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 1:39.964 | 41 | 3.795 | 0.356 |
11 | 11 Sergio PEREZ | 1:40.165 | 34 | 3.996 | 0.201 |
12 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:40.347 | 42 | 4.178 | 0.182 |
13 | 18 Lance STROLL | 1:40.380 | 42 | 4.211 | 0.033 |
14 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:40.564 | 28 | 4.395 | 0.184 |
15 | 55 Carlos SAINZ | 1:40.844 | 44 | 4.675 | 0.280 |
16 | 10 Pierre GASLY | 1:40.850 | 31 | 4.681 | 0.006 |
17 | 63 George RUSSELL | 1:41.239 | 54 | 5.070 | 0.389 |
18 | 8 Romain GROSJEAN | 1:41.270 | 52 | 5.101 | 0.031 |
19 | 5 Sebastian VETTEL | 1:42.165 | 6 | 5.996 | 0.895 |
20 | 88 Robert KUBICA | 1:43.830 | 22 | 7.661 | 1.665 |