2018年アメリカGPは予選3位、スタート順位2番手のライコネンがハミルトンを抜きトップに立つと、力強いレースを展開。後半フェルスタッペンとハミルトンの追撃を振り切り、2013年開幕戦以来の優勝を遂げる。
決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
アメリカGP決勝結果
順 | No | ドライバー | チーム | Lap | Gap | Int | ピット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 56 | 1:34’18.643 | 1 | |
2 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 56 | 1.281 | 1.281 | 1 |
3 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 56 | 2.342 | 1.061 | 2 |
4 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 56 | 18.222 | 15.880 | 1 |
5 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 56 | 24.744 | 6.522 | 1 |
6 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 56 | 1’27.210 | 1’02.466 | 1 |
7 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Renault | 56 | 1’34.994 | 7.784 | 1 |
dq | 31 | エステバン オコン | Force India | 56 | 1’39.288 | 4.294 | 1 |
dq | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 56 | 1’40.657 | 1.369 | 1 |
8 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 56 | 1’41.080 | 0.423 | 1 |
9 | 28 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 55 | 1 Lap | 1 Lap | 1 |
10 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 55 | 1 Lap | 1.289 | 1 |
11 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 55 | 1 Lap | 1.383 | 2 |
12 | 10 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 55 | 1 Lap | 23.154 | 2 |
13 | 35 | セルゲイ シロトキン | Williams | 55 | 1 Lap | 12.318 | 2 |
14 | 18 | ランス ストロール | Williams | 54 | 2 Laps | 1 Lap | 3 |
dnf | 16 | シャルル ルクレール | Sauber | 31 | 25 Laps | 23 Laps | 2 |
dnf | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 8 | 48 Laps | 23 Laps | |
dnf | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 2 | 54 Laps | 6 Laps | 2 |
dnf | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 1 | 55 Laps | 1 Lap | 1 |

決勝タイヤ交換状況

ラップチャート

スピードトラップ
POS | DRIVER | KM/H |
---|---|---|
1 | S. PEREZ | 340.1 |
2 | S. VETTEL | 338.1 |
3 | L. HAMILTON | 337.6 |
4 | E. OCON | 336.7 |
5 | M. VERSTAPPEN | 332.5 |
6 | K. MAGNUSSEN | 331.8 |
7 | P. GASLY | 330.7 |
8 | M. ERICSSON | 330.5 |
9 | C. SAINZ | 329.5 |
10 | S. VANDOORNE | 326.4 |
11 | S. SIROTKIN | 325.8 |
12 | N. HULKENBERG | 325.8 |
13 | K. RAIKKONEN | 325.5 |
14 | V. BOTTAS | 319.2 |
15 | D. RICCIARDO | 317.8 |
16 | B. HARTLEY | 316.5 |
17 | C. LECLERC | 316.4 |
18 | L. STROLL | 315.4 |
19 | R. GROSJEAN | 285.7 |
20 | F. ALONSO | 268.0 |

ベストセクタースピード
POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 M. VERSTAPPEN | 240.2 | 7 K. RAIKKONEN | 192.0 | 5 S. VETTEL | 211.6 |
2 | 7 K. RAIKKONEN | 231.4 | 44 L. HAMILTON | 191.0 | 7 K. RAIKKONEN | 210.4 |
3 | 44 L. HAMILTON | 229.3 | 11 S. PEREZ | 190.8 | 44 L. HAMILTON | 210.2 |
4 | 20 K. MAGNUSSEN | 229.3 | 5 S. VETTEL | 190.7 | 9 M. ERICSSON | 210.1 |
5 | 55 C. SAINZ | 225.0 | 77 V. BOTTAS | 190.3 | 11 S. PEREZ | 209.1 |
6 | 77 V. BOTTAS | 223.8 | 55 C. SAINZ | 189.5 | 33 M. VERSTAPPEN | 208.9 |
7 | 5 S. VETTEL | 222.6 | 9 M. ERICSSON | 189.0 | 2 S. VANDOORNE | 208.3 |
8 | 27 N. HULKENBERG | 222.5 | 2 S. VANDOORNE | 188.9 | 31 E. OCON | 208.2 |
9 | 9 M. ERICSSON | 221.6 | 31 E. OCON | 187.8 | 77 V. BOTTAS | 207.8 |
10 | 31 E. OCON | 220.8 | 20 K. MAGNUSSEN | 187.4 | 27 N. HULKENBERG | 207.8 |
11 | 35 S. SIROTKIN | 220.8 | 18 L. STROLL | 187.2 | 55 C. SAINZ | 207.5 |
12 | 10 P. GASLY | 220.2 | 27 N. HULKENBERG | 186.9 | 20 K. MAGNUSSEN | 207.2 |
13 | 3 D. RICCIARDO | 220.1 | 35 S. SIROTKIN | 186.7 | 18 L. STROLL | 207.2 |
14 | 28 B. HARTLEY | 218.8 | 10 P. GASLY | 186.4 | 10 P. GASLY | 206.8 |
15 | 2 S. VANDOORNE | 218.0 | 33 M. VERSTAPPEN | 186.4 | 35 S. SIROTKIN | 206.5 |
16 | 11 S. PEREZ | 215.2 | 16 C. LECLERC | 185.6 | 28 B. HARTLEY | 205.8 |
17 | 16 C. LECLERC | 212.2 | 28 B. HARTLEY | 185.1 | 3 D. RICCIARDO | 203.5 |
18 | 18 L. STROLL | 211.8 | 3 D. RICCIARDO | 183.0 | 16 C. LECLERC | 202.9 |
19 | 8 R. GROSJEAN | 177.7 | 14 F. ALONSO | 172.9 | ||
20 | 14 F. ALONSO | 159.6 | 8 R. GROSJEAN | 160.4 |
ベストセクタータイム
POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 L. HAMILTON | 25.925 | 44 L. HAMILTON | 38.791 | 33 M. VERSTAPPEN | 32.209 |
2 | 33 M. VERSTAPPEN | 26.059 | 33 M. VERSTAPPEN | 38.845 | 44 L. HAMILTON | 32.317 |
3 | 7 K. RAIKKONEN | 26.061 | 5 S. VETTEL | 38.989 | 5 S. VETTEL | 32.759 |
4 | 77 V. BOTTAS | 26.113 | 7 K. RAIKKONEN | 39.000 | 7 K. RAIKKONEN | 32.769 |
5 | 5 S. VETTEL | 26.215 | 77 V. BOTTAS | 39.369 | 77 V. BOTTAS | 32.929 |
6 | 20 K. MAGNUSSEN | 26.411 | 11 S. PEREZ | 39.415 | 20 K. MAGNUSSEN | 32.972 |
7 | 9 M. ERICSSON | 26.418 | 2 S. VANDOORNE | 39.445 | 2 S. VANDOORNE | 33.015 |
8 | 2 S. VANDOORNE | 26.438 | 20 K. MAGNUSSEN | 39.485 | 35 S. SIROTKIN | 33.037 |
9 | 11 S. PEREZ | 26.440 | 35 S. SIROTKIN | 39.492 | 27 N. HULKENBERG | 33.193 |
10 | 31 E. OCON | 26.522 | 27 N. HULKENBERG | 39.552 | 10 P. GASLY | 33.232 |
11 | 10 P. GASLY | 26.572 | 55 C. SAINZ | 39.573 | 55 C. SAINZ | 33.350 |
12 | 27 N. HULKENBERG | 26.662 | 31 E. OCON | 39.650 | 28 B. HARTLEY | 33.423 |
13 | 35 S. SIROTKIN | 26.679 | 9 M. ERICSSON | 39.681 | 11 S. PEREZ | 33.424 |
14 | 28 B. HARTLEY | 26.707 | 18 L. STROLL | 39.738 | 9 M. ERICSSON | 33.467 |
15 | 55 C. SAINZ | 26.759 | 28 B. HARTLEY | 39.749 | 3 D. RICCIARDO | 33.590 |
16 | 18 L. STROLL | 26.760 | 10 P. GASLY | 39.831 | 18 L. STROLL | 33.647 |
17 | 3 D. RICCIARDO | 26.933 | 3 D. RICCIARDO | 40.145 | 31 E. OCON | 33.668 |
18 | 16 C. LECLERC | 27.203 | 16 C. LECLERC | 40.506 | 16 C. LECLERC | 33.849 |
19 | 8 R. GROSJEAN | 44.105 | ||||
20 | 14 F. ALONSO | 44.635 |
ファーステストタイム
POS | NO DRIVER | TIME | LAP | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | 44 Lewis HAMILTON | 1:37.392 | 40 | |
2 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:38.246 | 45 | 0.854 |
3 | 5 Sebastian VETTEL | 1:38.280 | 41 | 0.888 |
4 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:38.470 | 46 | 1.078 |
5 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:38.482 | 45 | 1.090 |
6 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:38.963 | 32 | 1.571 |
7 | 2 Stoffel VANDOORNE | 1:39.240 | 42 | 1.848 |
8 | 27 Nico HULKENBERG | 1:39.548 | 51 | 2.156 |
9 | 11 Sergio PEREZ | 1:39.569 | 36 | 2.177 |
10 | 10 Pierre GASLY | 1:39.646 | 38 | 2.254 |
11 | 55 Carlos SAINZ | 1:39.858 | 45 | 2.466 |
12 | 28 Brendon HARTLEY | 1:39.915 | 52 | 2.523 |
13 | 31 Esteban OCON | 1:39.992 | 45 | 2.600 |
14 | 9 Marcus ERICSSON | 1:40.098 | 33 | 2.706 |
15 | 18 Lance STROLL | 1:40.433 | 49 | 3.041 |
16 | 35 Sergey SIROTKIN | 1:40.522 | 12 | 3.130 |
17 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:40.933 | 5 | 3.541 |
18 | 16 Charles LECLERC | 1:41.982 | 12 | 4.590 |