2018年F1最終戦のアブダビGPはハミルトンがポールポジション、ボッタスも2番手に入りチャンピオンチームのフロントロー独占となっている。フェラーリは2列目、レッドブルが3列目となりトップ3チームの強さ順になったと言える。
アブダビGP予選結果
| 順 | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 1:36.828 | 1:35.693 | 1:34.794 | |
| 2 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 1:36.789 | 1:36.392 | 1:34.956 | 0.162 |
| 3 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 1:36.775 | 1:36.345 | 1:35.125 | 0.331 |
| 4 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 1:37.010 | 1:36.735 | 1:35.365 | 0.571 |
| 5 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 1:37.117 | 1:36.964 | 1:35.401 | 0.607 |
| 6 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 1:37.195 | 1:36.144 | 1:35.589 | 0.795 |
| 7 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 1:37.575 | 1:36.732 | 1:36.192 | 1.398 |
| 8 | 16 | シャルル ルクレール | Sauber | 1:37.124 | 1:36.580 | 1:36.237 | 1.443 |
| 9 | 31 | エステバン オコン | Force India | 1:36.936 | 1:36.814 | 1:36.540 | 1.746 |
| 10 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 1:37.569 | 1:36.630 | 1:36.542 | 1.748 |
| 11 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Renault | 1:37.757 | 1:36.982 | 2.188 | |
| 12 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 1:37.619 | 1:37.132 | 2.338 | |
| 13 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 1:37.934 | 1:37.309 | 2.515 | |
| 14 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 1:37.255 | 1:37.541 | 2.461 | |
| 15 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 1:37.890 | 1:37.743 | 2.949 | |
| 16 | 28 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 1:37.994 | 3.200 | ||
| 17 | 10 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 1:38.166 | 3.372 | ||
| 18 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 1:38.577 | 3.783 | ||
| 19 | 35 | セルゲイ シロトキン | Williams | 1:38.635 | 3.841 | ||
| 20 | 18 | ランス ストロール | Williams | 1:38.682 | 3.888 |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | 16 C. LECLERC | 335.9 |
| 2 | 7 K. RAIKKONEN | 334.9 |
| 3 | 31 E. OCON | 333.8 |
| 4 | 9 M. ERICSSON | 333.3 |
| 5 | 5 S. VETTEL | 333.2 |
| 6 | 11 S. PEREZ | 331.2 |
| 7 | 20 K. MAGNUSSEN | 329.9 |
| 8 | 55 C. SAINZ | 329.5 |
| 9 | 35 S. SIROTKIN | 328.7 |
| 10 | 28 B. HARTLEY | 328.7 |
| 11 | 18 L. STROLL | 328.0 |
| 12 | 8 R. GROSJEAN | 327.8 |
| 13 | 10 P. GASLY | 327.4 |
| 14 | 27 N. HULKENBERG | 327.3 |
| 15 | 77 V. BOTTAS | 327.0 |
| 16 | 14 F. ALONSO | 325.7 |
| 17 | 44 L. HAMILTON | 323.9 |
| 18 | 2 S. VANDOORNE | 323.5 |
| 19 | 3 D. RICCIARDO | 323.1 |
| 20 | 33 M. VERSTAPPEN | 322.4 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 E. OCON | 296.4 | 7 K. RAIKKONEN | 323.0 | 16 C. LECLERC | 234.4 |
| 2 | 16 C. LECLERC | 295.8 | 16 C. LECLERC | 320.0 | 7 K. RAIKKONEN | 233.0 |
| 3 | 11 S. PEREZ | 295.8 | 5 S. VETTEL | 319.8 | 5 S. VETTEL | 232.3 |
| 4 | 7 K. RAIKKONEN | 295.4 | 9 M. ERICSSON | 318.7 | 8 R. GROSJEAN | 232.2 |
| 5 | 5 S. VETTEL | 295.4 | 18 L. STROLL | 318.4 | 9 M. ERICSSON | 231.4 |
| 6 | 9 M. ERICSSON | 293.5 | 31 E. OCON | 318.3 | 27 N. HULKENBERG | 230.7 |
| 7 | 44 L. HAMILTON | 293.5 | 35 S. SIROTKIN | 317.6 | 14 F. ALONSO | 230.3 |
| 8 | 8 R. GROSJEAN | 292.0 | 28 B. HARTLEY | 317.5 | 55 C. SAINZ | 229.3 |
| 9 | 20 K. MAGNUSSEN | 291.9 | 8 R. GROSJEAN | 316.9 | 44 L. HAMILTON | 228.3 |
| 10 | 55 C. SAINZ | 290.0 | 55 C. SAINZ | 316.3 | 31 E. OCON | 227.8 |
| 11 | 27 N. HULKENBERG | 288.6 | 11 S. PEREZ | 316.3 | 33 M. VERSTAPPEN | 227.7 |
| 12 | 77 V. BOTTAS | 288.3 | 10 P. GASLY | 315.9 | 77 V. BOTTAS | 227.6 |
| 13 | 14 F. ALONSO | 287.9 | 20 K. MAGNUSSEN | 315.5 | 20 K. MAGNUSSEN | 227.1 |
| 14 | 28 B. HARTLEY | 286.9 | 77 V. BOTTAS | 314.9 | 3 D. RICCIARDO | 226.7 |
| 15 | 33 M. VERSTAPPEN | 286.9 | 27 N. HULKENBERG | 314.7 | 35 S. SIROTKIN | 226.2 |
| 16 | 3 D. RICCIARDO | 286.4 | 2 S. VANDOORNE | 313.8 | 11 S. PEREZ | 225.4 |
| 17 | 10 P. GASLY | 286.0 | 14 F. ALONSO | 313.4 | 2 S. VANDOORNE | 225.0 |
| 18 | 2 S. VANDOORNE | 284.7 | 3 D. RICCIARDO | 312.3 | 28 B. HARTLEY | 223.5 |
| 19 | 18 L. STROLL | 284.5 | 44 L. HAMILTON | 311.9 | 18 L. STROLL | 223.5 |
| 20 | 35 S. SIROTKIN | 283.9 | 33 M. VERSTAPPEN | 311.1 | 10 P. GASLY | 223.0 |
ベストセクタータイム
| POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 16.681 | 77 V. BOTTAS | 40.521 | 3 D. RICCIARDO | 37.263 |
| 2 | 7 K. RAIKKONEN | 16.819 | 44 L. HAMILTON | 40.545 | 44 L. HAMILTON | 37.356 |
| 3 | 16 C. LECLERC | 16.891 | 5 S. VETTEL | 40.581 | 77 V. BOTTAS | 37.440 |
| 4 | 44 L. HAMILTON | 16.893 | 7 K. RAIKKONEN | 40.672 | 33 M. VERSTAPPEN | 37.634 |
| 5 | 8 R. GROSJEAN | 16.929 | 16 C. LECLERC | 40.755 | 5 S. VETTEL | 37.858 |
| 6 | 77 V. BOTTAS | 16.995 | 33 M. VERSTAPPEN | 40.839 | 7 K. RAIKKONEN | 37.862 |
| 7 | 9 M. ERICSSON | 17.052 | 3 D. RICCIARDO | 40.853 | 27 N. HULKENBERG | 38.142 |
| 8 | 31 E. OCON | 17.067 | 31 E. OCON | 40.879 | 8 R. GROSJEAN | 38.174 |
| 9 | 20 K. MAGNUSSEN | 17.087 | 8 R. GROSJEAN | 40.917 | 55 C. SAINZ | 38.389 |
| 10 | 33 M. VERSTAPPEN | 17.094 | 27 N. HULKENBERG | 41.091 | 16 C. LECLERC | 38.536 |
| 11 | 3 D. RICCIARDO | 17.127 | 11 S. PEREZ | 41.180 | 31 E. OCON | 38.594 |
| 12 | 27 N. HULKENBERG | 17.179 | 9 M. ERICSSON | 41.208 | 9 M. ERICSSON | 38.869 |
| 13 | 11 S. PEREZ | 17.182 | 20 K. MAGNUSSEN | 41.298 | 11 S. PEREZ | 38.880 |
| 14 | 14 F. ALONSO | 17.191 | 55 C. SAINZ | 41.303 | 28 B. HARTLEY | 38.905 |
| 15 | 55 C. SAINZ | 17.213 | 10 P. GASLY | 41.419 | 20 K. MAGNUSSEN | 38.924 |
| 16 | 18 L. STROLL | 17.385 | 14 F. ALONSO | 41.538 | 14 F. ALONSO | 38.973 |
| 17 | 35 S. SIROTKIN | 17.423 | 28 B. HARTLEY | 41.589 | 10 P. GASLY | 39.010 |
| 18 | 2 S. VANDOORNE | 17.438 | 35 S. SIROTKIN | 41.626 | 2 S. VANDOORNE | 39.378 |
| 19 | 28 B. HARTLEY | 17.450 | 2 S. VANDOORNE | 41.761 | 18 L. STROLL | 39.432 |
| 20 | 10 P. GASLY | 17.459 | 18 L. STROLL | 41.865 | 35 S. SIROTKIN | 39.586 |
予選後タイヤ状況

ピレリによりストラテジー
決勝は55周のレース、最速はワンストップとなっている。
- US(18~22)⇒SS
- HS(8~12)⇒SS
- HS(5~8)⇒US(20~22)⇒US(20~22)
- US(27~30)⇒HS⇒HS

コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/uae/f1-2018-21-abu-q123-data/trackback/