https://www.fia.com/

2022年F1最終戦(第22戦)アブダビGP決勝は、フェルスタッペンがポールトゥウィンでチャンピオンの貫禄を見せつけた。

ルクレールは1ストップを成功させ2位、ランキング2位を争っていたペレスは2ストップで追い上げたが一歩届かずに3位でした。

最後の表彰台の顔触れがランキング順通りになりました。

Sponsored link

アブダビGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 1 M.フェルスタッペン レッドブル 58 1:27’45.914 1
2 16 C.ルクレール フェラーリ 58 8.771 8.771 1
3 11 S.ペレス レッドブル 58 10.093 1.322 2
4 55 C.サインツ フェラーリ 58 24.892 14.799 2
5 63 G.ラッセル メルセデスAMG 58 35.888 10.996 2
6 4 L.ノリス マクラーレン 58 56.234 20.346 2
7 31 E.オコン アルピーヌ 58 57.240 1.006 2
8 18 L.ストロール アストンマーチン 58 1’16.931 19.691 2
9 3 D.リカルド マクラーレン 58 1’23.268 6.337 1
10 5 S.ベッテル アストンマーチン 58 1’23.898 0.630 1
11 22 Y.角田 アルファタウリ 58 1’29.371 5.473 2
12 24 G.ジョウ アルファロメオ 57 1 Lap 1 Lap 2
13 23 A.アルボン ウィリアムズ 57 1 Lap 0.880 2
14 10 P.ガスリー アルファタウリ 57 1 Lap 0.619 1
15 77 V.ボッタス アルファロメオ 57 1 Lap 9.154 1
16 47 M.シューマッハ ハース 57 1 Lap 14.367 2
17 20 K.マグヌッセン ハース 57 1 Lap 6.658 1
18 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 55 3 Laps 2 Laps 2
19 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 55 3 Laps 2’19.001 3
dnf 14 F.アロンソ アルピーヌ 27 31 Laps 28 Laps 2

決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Alexander Albon 334.2
2 Sergio Perez 331.5
3 Nicholas Latifi 330.8
4 Max Verstappen 329.9
5 Yuki Tsunoda 328.7
6 Fernando Alonso 327.6
7 Pierre Gasly 326.8
8 Carlos Sainz 325.7
9 Charles Leclerc 325.3
10 Kevin Magnussen 325.2
11 Mick Schumacher 325.0
12 Esteban Ocon 324.0
13 George Russell 323.1
14 Lando Norris 322.1
15 Guanyu Zhou 322.1
16 Lewis Hamilton 321.2
17 Valtteri Bottas 321.0
18 Sebastian Vettel 319.7
19 Daniel Ricciardo 318.7
20 Lance Stroll 314.6

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 N. Latifi 295.4 A. Albon 328.3 F. Alonso 227.1
2 A. Albon 294.5 S. Perez 326.6 M. Verstappen 226.3
3 S. Perez 291.7 N. Latifi 326.4 S. Vettel 226.2
4 C. Leclerc 291.5 M. Verstappen 324.1 A. Albon 226.0
5 M. Verstappen 291.2 Y. Tsunoda 323.3 L. Hamilton 225.8
6 C. Sainz 291.2 P. Gasly 321.9 G. Russell 225.7
7 E. Ocon 291.0 C. Sainz 321.8 D. Ricciardo 225.7
8 F. Alonso 290.8 F. Alonso 321.7 C. Sainz 225.4
9 Y. Tsunoda 289.7 E. Ocon 321.1 C. Leclerc 225.0
10 K. Magnussen 289.3 M. Schumacher 320.8 L. Norris 224.7
11 P. Gasly 289.0 C. Leclerc 320.1 N. Latifi 224.0
12 D. Ricciardo 288.0 G. Russell 319.8 E. Ocon 223.6
13 L. Hamilton 287.7 L. Norris 319.7 Y. Tsunoda 223.0
14 S. Vettel 287.0 K. Magnussen 319.6 P. Gasly 222.2
15 M. Schumacher 287.0 L. Hamilton 319.3 L. Stroll 221.8
16 L. Norris 286.8 D. Ricciardo 319.1 G. Zhou 221.6
17 L. Stroll 286.7 V. Bottas 316.8 M. Schumacher 221.4
18 G. Russell 286.3 G. Zhou 316.4 S. Perez 220.9
19 V. Bottas 286.0 L. Stroll 316.0 K. Magnussen 220.3
20 G. Zhou 285.4 S. Vettel 315.8 V. Bottas 219.7

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 L. Norris 17.788 C. Sainz 38.058 L. Norris 32.167
2 G. Russell 17.840 S. Perez 38.123 G. Russell 32.255
3 S. Perez 17.902 A. Albon 38.143 S. Perez 32.452
4 E. Ocon 17.967 M. Schumacher 38.176 C. Sainz 32.549
5 L. Stroll 17.975 S. Vettel 38.200 L. Stroll 32.663
6 C. Sainz 17.981 L. Hamilton 38.205 E. Ocon 32.750
7 G. Zhou 18.024 Y. Tsunoda 38.210 M. Verstappen 32.880
8 L. Hamilton 18.028 G. Russell 38.222 C. Leclerc 32.886
9 C. Leclerc 18.059 M. Verstappen 38.254 L. Hamilton 32.947
10 M. Verstappen 18.077 E. Ocon 38.276 Y. Tsunoda 32.952
11 S. Vettel 18.131 L. Norris 38.286 G. Zhou 33.058
12 Y. Tsunoda 18.160 G. Zhou 38.318 M. Schumacher 33.098
13 M. Schumacher 18.169 P. Gasly 38.327 V. Bottas 33.143
14 V. Bottas 18.196 N. Latifi 38.348 S. Vettel 33.219
15 A. Albon 18.198 D. Ricciardo 38.352 F. Alonso 33.273
16 N. Latifi 18.201 C. Leclerc 38.353 A. Albon 33.432
17 F. Alonso 18.246 L. Stroll 38.430 K. Magnussen 33.444
18 D. Ricciardo 18.262 F. Alonso 38.435 D. Ricciardo 33.502
19 K. Magnussen 18.366 V. Bottas 38.687 N. Latifi 33.616
20 P. Gasly 18.379 K. Magnussen 38.904 P. Gasly 33.628

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 Lando Norris 1:28.391 44
2 George Russell 1:28.836 48 0.445
3 Carlos Sainz 1:28.879 50 0.488
4 Sergio Perez 1:28.972 52 0.581
5 Esteban Ocon 1:29.333 45 0.942
6 Max Verstappen 1:29.392 54 1.001
7 Yuki Tsunoda 1:29.489 40 1.098
8 Guanyu Zhou 1:29.600 53 1.209
9 Lance Stroll 1:29.620 42 1.229
10 Charles Leclerc 1:29.719 48 1.328
11 Lewis Hamilton 1:29.788 42 1.397
12 Mick Schumacher 1:29.833 39 1.442
13 Alexander Albon 1:29.939 40 1.548
14 Nicholas Latifi 1:30.309 45 1.918
15 Sebastian Vettel 1:30.312 35 1.921
16 Valtteri Bottas 1:30.352 47 1.961
17 Fernando Alonso 1:30.579 24 2.188
18 Daniel Ricciardo 1:30.785 45 2.394
19 Pierre Gasly 1:31.081 16 2.690
20 Kevin Magnussen 1:31.158 40 2.767