2018年ロシアGP予選はボッタスがポールポジション、2位にハミルトンが入りメルセデスのフロントロー独占となった。フェラーリ勢は3,4位で2列目を確保している。
ロシアGP予選結果
順 | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 1:32.964 | 1:32.744 | 1:31.387 | |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 1:32.410 | 1:32.595 | 1:31.532 | 0.145 |
3 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 1:33.476 | 1:33.045 | 1:31.943 | 0.556 |
4 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 1:33.341 | 1:33.065 | 1:32.237 | 0.850 |
5 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 1:34.078 | 1:33.747 | 1:33.181 | 1.794 |
6 | 31 | エステバン オコン | Force India | 1:34.290 | 1:33.596 | 1:33.413 | 2.026 |
7 | 16 | シャルル ルクレール | Sauber | 1:33.924 | 1:33.488 | 1:33.419 | 2.032 |
8 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 1:34.084 | 1:33.923 | 1:33.563 | 2.176 |
9 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 1:34.022 | 1:33.517 | 1:33.704 | 2.130 |
10 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 1:34.170 | 1:33.995 | 1:35.196 | 2.608 |
11 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 1:33.048 | 1.661 | ||
12 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 1:33.247 | 1.860 | ||
13 | 10 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 1:34.383 | 2.996 | ||
14 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Renault | 1:34.626 | 3.239 | ||
15 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 1:34.655 | 3.268 | ||
16 | 28 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 1:35.037 | 3.650 | ||
17 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 1:35.504 | 4.117 | ||
18 | 35 | セルゲイ シロトキン | Williams | 1:35.612 | 4.225 | ||
19 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 1:35.977 | 4.590 | ||
20 | 18 | ランス ストロール | Williams | 1:36.437 | 5.050 |
スピードトラップ
POS | DRIVER | KM/H |
---|---|---|
1 | S. PEREZ | 330.0 |
2 | L. STROLL | 329.0 |
3 | L. HAMILTON | 327.6 |
4 | E. OCON | 326.8 |
5 | C. LECLERC | 325.9 |
6 | V. BOTTAS | 325.9 |
7 | S. VETTEL | 325.7 |
8 | K. RAIKKONEN | 324.7 |
9 | S. SIROTKIN | 324.5 |
10 | M. ERICSSON | 324.2 |
11 | S. VANDOORNE | 323.7 |
12 | R. GROSJEAN | 322.7 |
13 | C. SAINZ | 322.3 |
14 | B. HARTLEY | 322.1 |
15 | K. MAGNUSSEN | 321.4 |
16 | P. GASLY | 320.4 |
17 | D. RICCIARDO | 319.2 |
18 | M. VERSTAPPEN | 316.4 |
19 | N. HULKENBERG | 316.2 |
20 | F. ALONSO | 313.3 |

ベストセクタースピード
POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 L. HAMILTON | 279.0 | 5 S. VETTEL | 329.9 | 7 K. RAIKKONEN | 184.6 |
2 | 7 K. RAIKKONEN | 277.8 | 7 K. RAIKKONEN | 328.7 | 44 L. HAMILTON | 184.5 |
3 | 77 V. BOTTAS | 277.8 | 44 L. HAMILTON | 328.0 | 77 V. BOTTAS | 182.6 |
4 | 5 S. VETTEL | 277.4 | 11 S. PEREZ | 327.4 | 33 M. VERSTAPPEN | 182.0 |
5 | 16 C. LECLERC | 275.2 | 18 L. STROLL | 326.8 | 5 S. VETTEL | 181.9 |
6 | 31 E. OCON | 274.7 | 77 V. BOTTAS | 326.5 | 55 C. SAINZ | 181.2 |
7 | 9 M. ERICSSON | 274.2 | 31 E. OCON | 325.5 | 16 C. LECLERC | 181.1 |
8 | 8 R. GROSJEAN | 273.6 | 35 S. SIROTKIN | 325.3 | 9 M. ERICSSON | 180.2 |
9 | 35 S. SIROTKIN | 273.0 | 16 C. LECLERC | 324.9 | 35 S. SIROTKIN | 179.0 |
10 | 11 S. PEREZ | 273.0 | 9 M. ERICSSON | 324.7 | 20 K. MAGNUSSEN | 178.9 |
11 | 20 K. MAGNUSSEN | 272.3 | 10 P. GASLY | 324.1 | 3 D. RICCIARDO | 178.7 |
12 | 18 L. STROLL | 272.0 | 8 R. GROSJEAN | 323.4 | 8 R. GROSJEAN | 176.1 |
13 | 55 C. SAINZ | 270.9 | 55 C. SAINZ | 322.3 | 27 N. HULKENBERG | 175.7 |
14 | 10 P. GASLY | 270.6 | 20 K. MAGNUSSEN | 322.0 | 31 E. OCON | 175.7 |
15 | 3 D. RICCIARDO | 269.9 | 28 B. HARTLEY | 320.6 | 18 L. STROLL | 175.4 |
16 | 27 N. HULKENBERG | 269.3 | 27 N. HULKENBERG | 318.2 | 10 P. GASLY | 174.9 |
17 | 33 M. VERSTAPPEN | 268.9 | 3 D. RICCIARDO | 317.0 | 2 S. VANDOORNE | 174.3 |
18 | 28 B. HARTLEY | 268.5 | 2 S. VANDOORNE | 316.8 | 28 B. HARTLEY | 173.1 |
19 | 2 S. VANDOORNE | 268.1 | 33 M. VERSTAPPEN | 315.3 | 11 S. PEREZ | 172.0 |
20 | 14 F. ALONSO | 268.0 | 14 F. ALONSO | 314.8 | 14 F. ALONSO | 171.5 |
ベストセクタータイム
POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 L. HAMILTON | 33.094 | 77 V. BOTTAS | 31.292 | 77 V. BOTTAS | 26.774 |
2 | 7 K. RAIKKONEN | 33.222 | 5 S. VETTEL | 31.419 | 44 L. HAMILTON | 26.798 |
3 | 77 V. BOTTAS | 33.321 | 44 L. HAMILTON | 31.438 | 33 M. VERSTAPPEN | 26.864 |
4 | 5 S. VETTEL | 33.380 | 7 K. RAIKKONEN | 31.540 | 5 S. VETTEL | 27.081 |
5 | 16 C. LECLERC | 33.716 | 3 D. RICCIARDO | 32.007 | 3 D. RICCIARDO | 27.084 |
6 | 31 E. OCON | 33.804 | 20 K. MAGNUSSEN | 32.065 | 7 K. RAIKKONEN | 27.182 |
7 | 11 S. PEREZ | 33.840 | 33 M. VERSTAPPEN | 32.066 | 8 R. GROSJEAN | 27.197 |
8 | 20 K. MAGNUSSEN | 33.843 | 31 E. OCON | 32.181 | 20 K. MAGNUSSEN | 27.233 |
9 | 9 M. ERICSSON | 33.867 | 16 C. LECLERC | 32.268 | 31 E. OCON | 27.285 |
10 | 8 R. GROSJEAN | 33.966 | 11 S. PEREZ | 32.282 | 11 S. PEREZ | 27.327 |
11 | 35 S. SIROTKIN | 34.020 | 8 R. GROSJEAN | 32.288 | 16 C. LECLERC | 27.339 |
12 | 33 M. VERSTAPPEN | 34.027 | 9 M. ERICSSON | 32.324 | 10 P. GASLY | 27.349 |
13 | 3 D. RICCIARDO | 34.104 | 10 P. GASLY | 32.647 | 9 M. ERICSSON | 27.524 |
14 | 18 L. STROLL | 34.129 | 27 N. HULKENBERG | 32.746 | 27 N. HULKENBERG | 27.544 |
15 | 55 C. SAINZ | 34.245 | 55 C. SAINZ | 32.756 | 28 B. HARTLEY | 27.571 |
16 | 27 N. HULKENBERG | 34.341 | 28 B. HARTLEY | 32.778 | 55 C. SAINZ | 27.572 |
17 | 10 P. GASLY | 34.376 | 14 F. ALONSO | 32.815 | 14 F. ALONSO | 27.843 |
18 | 2 S. VANDOORNE | 34.426 | 18 L. STROLL | 33.036 | 2 S. VANDOORNE | 28.139 |
19 | 28 B. HARTLEY | 34.502 | 35 S. SIROTKIN | 33.040 | 35 S. SIROTKIN | 28.256 |
20 | 14 F. ALONSO | 34.846 | 2 S. VANDOORNE | 33.349 | 18 L. STROLL | 29.003 |
予選後タイヤ状況

このスピード差ではアロンソ、ばんどんをストレートで抜くのは厳しいですかね?
ウイリアムズはさらにストレート速いので抜けない。。
後方チームはハイパースタートするミッドフィールドのライバルにタイヤ戦略で対抗することを狙っているでしょうから、ウイリアムズを抜けないのはつらいですね。
ルノー2台は良い位置にいます。上位のライバルはすぐにハイパーたれるし、憎っくきタッペンはウイリアムズに手こずる。(レッドブルならウイリアムズは抜けるか)
ロシアはホームストレート後のターン3より、DRS区間が長いターン13の方が仕掛ける事ができる。
右左と切り返す位置取りからアウトからでも可能。マクラーレンは抜いてほしいですね。
ウィリアムズもタイヤが摩耗してくればなんとかなりそうな気がします。それまでにタイヤを守っている事が大事。
むやみやたらに最初からガンガン行けば終わりとなる展開が予想されます。