2018年イタリアGP予選はフェラーリのライコネンが久々のポールポジション、ベッテルも2位になり地元フェラーリがフロントロー独占しております。トロロッソホンダのガスリーが9位に入る大健闘でした。

Sponsored link

イタリアGP予選結果

No ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 Gap
1 7 キミ ライコネン Ferrari 1:20.722 1:19.846 1:19.119
2 5 セバスチャン ベッテル Ferrari 1:20.542 1:19.629 1:19.280 0.161
3 44 ルイス ハミルトン Mercedes 1:20.810 1:19.798 1:19.294 0.175
4 77 バルテリ ボッタス Mercedes 1:21.381 1:20.427 1:19.656 0.537
5 33 マックス フェルスタッペン Red Bull 1:21.381 1:20.333 1:20.615 1.214
6 8 ロマン グロージャン Haas 1:21.887 1:21.239 1:20.936 1.817
7 55 カルロス サインツ Jr. Renault 1:21.732 1:21.552 1:21.041 1.922
8 31 エステバン オコン Force India 1:21.570 1:21.315 1:21.099 1.980
9 10 ピエール ガスリー Toro Rosso 1:21.834 1:21.667 1:21.350 2.231
10 18 ランス ストロール Williams 1:21.838 1:21.494 1:21.627 2.375
11 20 ケビン マグヌッセン Haas 1:21.783 1:21.669 2.550
12 35 セルゲイ シロトキン Williams 1:21.813 1:21.732 2.613
13 14 フェルナンド アロンソ McLaren 1:21.850 1:22.568 2.731
14 27 ニコ ヒュルケンベルグ Renault 1:21.801 –:– 2.682
15 3 ダニエル リカルド Red Bull 1:21.280 –:– 2.161
16 11 セルジオ ペレス Force India 1:21.888 2.769
17 16 シャルル ルクレール Sauber 1:21.889 2.770
18 28 ブレンドン ハートレー Toro Rosso 1:21.934 2.815
19 9 マーカス エリクソン Sauber 1:22.048 2.929
20 2 ストフェル バンドーン McLaren 1:22.085 2.966

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 F. ALONSO 346.4
2 E. OCON 344.8
3 L. HAMILTON 343.8
4 V. BOTTAS 343.1
5 K. RAIKKONEN 342.7
6 C. SAINZ 341.7
7 S. VETTEL 341.5
8 P. GASLY 340.1
9 S. SIROTKIN 338.7
10 S. PEREZ 338.0
11 L. STROLL 337.7
12 R. GROSJEAN 337.6
13 K. MAGNUSSEN 336.8
14 B. HARTLEY 336.7
15 N. HULKENBERG 334.8
16 M. VERSTAPPEN 334.5
17 S. VANDOORNE 333.7
18 D. RICCIARDO 332.2
19 C. LECLERC 332.0
20 M. ERICSSON 331.5
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 44 L. HAMILTON 327.0 31 E. OCON 343.5 14 F. ALONSO 322.0
2 7 K. RAIKKONEN 326.5 7 K. RAIKKONEN 340.2 7 K. RAIKKONEN 318.8
3 31 E. OCON 326.3 5 S. VETTEL 339.3 44 L. HAMILTON 318.2
4 5 S. VETTEL 325.1 11 S. PEREZ 337.2 77 V. BOTTAS 317.9
5 33 M. VERSTAPPEN 323.4 44 L. HAMILTON 337.1 5 S. VETTEL 317.1
6 77 V. BOTTAS 323.4 77 V. BOTTAS 336.9 31 E. OCON 316.4
7 14 F. ALONSO 320.5 8 R. GROSJEAN 335.9 33 M. VERSTAPPEN 315.6
8 55 C. SAINZ 320.0 33 M. VERSTAPPEN 335.5 20 K. MAGNUSSEN 314.1
9 10 P. GASLY 320.0 10 P. GASLY 334.1 55 C. SAINZ 313.4
10 11 S. PEREZ 319.3 35 S. SIROTKIN 334.0 8 R. GROSJEAN 312.9
11 3 D. RICCIARDO 319.0 18 L. STROLL 333.8 10 P. GASLY 311.5
12 2 S. VANDOORNE 318.0 55 C. SAINZ 333.2 3 D. RICCIARDO 311.2
13 8 R. GROSJEAN 317.2 28 B. HARTLEY 332.9 28 B. HARTLEY 311.1
14 28 B. HARTLEY 317.0 14 F. ALONSO 332.1 35 S. SIROTKIN 310.8
15 27 N. HULKENBERG 316.1 27 N. HULKENBERG 332.0 2 S. VANDOORNE 310.7
16 20 K. MAGNUSSEN 316.0 20 K. MAGNUSSEN 330.4 11 S. PEREZ 309.2
17 35 S. SIROTKIN 314.7 2 S. VANDOORNE 329.8 9 M. ERICSSON 309.1
18 9 M. ERICSSON 314.5 9 M. ERICSSON 329.1 18 L. STROLL 308.8
19 18 L. STROLL 313.7 16 C. LECLERC 328.5 16 C. LECLERC 308.3
20 16 C. LECLERC 313.1 3 D. RICCIARDO 327.2 27 N. HULKENBERG 308.2

ベストセクタータイム

POS Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 44 L. HAMILTON 26.479 77 V. BOTTAS 26.520 7 K. RAIKKONEN 26.006
2 7 K. RAIKKONEN 26.519 44 L. HAMILTON 26.540 5 S. VETTEL 26.128
3 5 S. VETTEL 26.604 5 S. VETTEL 26.548 44 L. HAMILTON 26.190
4 77 V. BOTTAS 26.803 7 K. RAIKKONEN 26.594 77 V. BOTTAS 26.306
5 33 M. VERSTAPPEN 26.858 33 M. VERSTAPPEN 26.854 33 M. VERSTAPPEN 26.609
6 31 E. OCON 26.868 55 C. SAINZ 27.085 8 R. GROSJEAN 26.636
7 55 C. SAINZ 26.939 3 D. RICCIARDO 27.152 31 E. OCON 26.886
8 8 R. GROSJEAN 26.996 18 L. STROLL 27.231 3 D. RICCIARDO 26.934
9 10 P. GASLY 27.097 10 P. GASLY 27.241 55 C. SAINZ 26.951
10 18 L. STROLL 27.119 31 E. OCON 27.302 20 K. MAGNUSSEN 26.988
11 35 S. SIROTKIN 27.193 8 R. GROSJEAN 27.304 10 P. GASLY 27.012
12 3 D. RICCIARDO 27.194 35 S. SIROTKIN 27.369 14 F. ALONSO 27.058
13 14 F. ALONSO 27.203 20 K. MAGNUSSEN 27.382 16 C. LECLERC 27.083
14 11 S. PEREZ 27.215 16 C. LECLERC 27.407 35 S. SIROTKIN 27.090
15 20 K. MAGNUSSEN 27.267 27 N. HULKENBERG 27.416 11 S. PEREZ 27.096
16 27 N. HULKENBERG 27.271 28 B. HARTLEY 27.478 9 M. ERICSSON 27.109
17 2 S. VANDOORNE 27.313 11 S. PEREZ 27.479 28 B. HARTLEY 27.112
18 28 B. HARTLEY 27.344 9 M. ERICSSON 27.514 27 N. HULKENBERG 27.114
19 16 C. LECLERC 27.399 14 F. ALONSO 27.589 18 L. STROLL 27.131
20 9 M. ERICSSON 27.425 2 S. VANDOORNE 27.597 2 S. VANDOORNE 27.131

予選後タイヤ状況

https://news.pirelli.com/