ロシアGPフリー走行③
順 | No | ドライバー | チーム | Laps | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 17 | 1’36.403 |
2 | 6 | ニコ ロズベルグ | Mercedes | 22 | 1’36.471 |
3 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 28 | 1’37.007 |
4 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 14 | 1’37.727 |
5 | 19 | フェリペ マッサ | Williams | 16 | 1’37.918 |
6 | 77 | バルテリ ボッタス | Williams | 16 | 1’37.985 |
7 | 33 | マックス フェルスタッペン | Toro Rosso | 22 | 1’38.133 |
8 | 22 | ジェンソン バトン | McLaren | 14 | 1’38.260 |
9 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 25 | 1’38.465 |
10 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 18 | 1’38.542 |
11 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 23 | 1’38.622 |
12 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 12 | 1’38.633 |
13 | 26 | ダニール クビアト | Red Bull | 15 | 1’39.047 |
14 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Force India | 16 | 1’39.162 |
15 | 21 | エスティバン グティエレス | Haas | 18 | 1’39.230 |
16 | 20 | ケビン マグヌッセン | Renault | 16 | 1’39.238 |
17 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 15 | 1’39.239 |
18 | 30 | ジョリオン パーマー | Renault | 19 | 1’39.589 |
19 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 19 | 1’39.599 |
20 | 94 | パスカル ウェーレイン | Manor | 18 | 1’39.663 |
21 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 23 | 1’39.740 |
22 | 12 | フェリペ ナッセ | Sauber | 19 | 1’39.898 |
ロシアGP予選結果
Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.119 | 1:35.337 | 1:35.417 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.555 | 1:36.623 | 1:36.123 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:37.746 | 1:37.140 | 1:36.536 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36.976 | 1:36.741 | 1:36.663 |
5 | Felipe Massa | Williams | 1:37.753 | 1:37.230 | 1:37.016 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:38.091 | 1:37.569 | 1:37.125 |
7 | Sergio Perez | Force India | 1:38.006 | 1:37.282 | 1:37.212 |
8 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:38.265 | 1:37.606 | 1:37.459 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.123 | 1:37.510 | 1:37.583 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.006 | 1:35.820 | |
11 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:37.784 | 1:37.652 | |
12 | Jenson Button | McLaren | 1:38.332 | 1:37.701 | |
13 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:38.562 | 1:37.771 | |
14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:37.971 | 1:37.807 | |
15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:38.383 | 1:38.055 | |
16 | Esteban Gutierrez | Haas F1 Team | 1:38.678 | 1:38.115 | |
17 | Kevin Magnussen | Renault F1 Team | 1:38.914 | ||
18 | Jolyon Palmer | Renault F1 Team | 1:39.009 | ||
19 | Felipe Nasr | Sauber | 1:39.018 | ||
20 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:39.399 | ||
21 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:39.463 | ||
22 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:39.519 |
ロズベルグがポール!ハミルトンはトラブル
ハミルトンがQ3直前でトラブル発生して走ることができずに10位になってしまった。
ロズベルグはポールポジションをなんなく獲得しています。
これでロズベルグに何かない限りは優勝すること間違いなし。開幕4連勝ともなればいよいチャンピオンへと突き進める状態になるでしょう。
ハミルトンは窮地に立たされたといっていいでしょう。しかし今年は全21戦のため何が起こるかわからない。
ドライバーの速さとしてはハミルトンの方がやはり上と言わざるを得ません。チャンピオンシップ自体は今後ハミルトンの追い上げが期待されていますし、中盤から終盤にかけてかなり面白くなりそうです。
ロズベルグポールラップ動画です⇩
https://www.formula1.com/en/video/2016/4/Onboard_pole_position_lap_-_Russia_2016.html#