
https://www.auto-motor-und-sport.de/
2020年F1第8戦イタリアGP予選は、メルセデスがコースレコードを更新、ハミルトンとボッタスがフロントロー独占した。3番手にはマクラーレンのサインツが入った。
トウを得るためにポジション取りと時間制限のせめぎ合いの中、クリアラップを取れないドライバーが続出、トップ3台はいずれも5秒以上の間隔を空けてアタックラップを行っていた。
イタリアGP予選結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:19.514 | 1:19.092 | 1:18.887 | |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:19.786 | 1:18.952 | 1:18.956 | 0.065 |
| 3 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 1:20.099 | 1:19.705 | 1:19.695 | 0.808 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1:20.048 | 1:19.718 | 1:19.720 | 0.831 |
| 5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:20.193 | 1:19.780 | 1:19.795 | 0.893 |
| 6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:20.344 | 1:19.962 | 1:19.820 | 0.933 |
| 7 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1:20.548 | 1:20.031 | 1:19.864 | 0.977 |
| 8 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1:20.400 | 1:19.924 | 1:20.049 | 1.037 |
| 9 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 1:21.104 | 1:20.064 | 1:20.090 | 1.177 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:20.145 | 1:19.909 | 1:20.177 | 1.022 |
| 11 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 1:20.307 | 1:20.169 | 1.282 | |
| 12 | 31 | E.オコン | ルノー | 1:20.747 | 1:20.234 | 1.347 | |
| 13 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:20.443 | 1:20.273 | 1.386 | |
| 14 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:21.010 | 1:20.926 | 2.039 | |
| 15 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1:20.869 | 1:21.573 | 1.982 | |
| 16 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1:21.139 | 2.252 | ||
| 17 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:21.151 | 2.264 | ||
| 18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:21.206 | 2.319 | ||
| 19 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:21.587 | 2.700 | ||
| 20 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:21.717 | 2.830 |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 354.5 |
| 2 | Esteban Ocon | 349.0 |
| 3 | Sergio Perez | 348.4 |
| 4 | Lance Stroll | 344.3 |
| 5 | Pierre Gasly | 343.9 |
| 6 | Daniil Kvyat | 343.5 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 342.9 |
| 8 | Alexander Albon | 342.8 |
| 9 | Lewis Hamilton | 341.4 |
| 10 | Romain Grosjean | 341.1 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | 340.0 |
| 12 | Kevin Magnussen | 339.8 |
| 13 | Nicholas Latifi | 339.4 |
| 14 | Charles Leclerc | 339.1 |
| 15 | Lando Norris | 339.1 |
| 16 | Max Verstappen | 338.6 |
| 17 | Carlos Sainz | 338.0 |
| 18 | Valtteri Bottas | 337.8 |
| 19 | George Russell | 337.3 |
| 20 | Sebastian Vettel | 334.5 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Albon | 335.2 | E. Ocon | 340.9 | A. Giovinazzi | 334.7 |
| 2 | E. Ocon | 334.7 | S. Vettel | 340.1 | A. Albon | 328.6 |
| 3 | D. Ricciardo | 333.6 | S. Perez | 339.5 | S. Vettel | 320.9 |
| 4 | S. Perez | 333.6 | A. Giovinazzi | 339.5 | S. Perez | 319.9 |
| 5 | S. Vettel | 329.4 | D. Kvyat | 338.9 | E. Ocon | 319.7 |
| 6 | K. Raikkonen | 328.9 | K. Raikkonen | 338.5 | L. Norris | 319.2 |
| 7 | A. Giovinazzi | 328.3 | P. Gasly | 337.7 | G. Russell | 317.8 |
| 8 | L. Stroll | 327.8 | L. Stroll | 337.0 | C. Sainz | 317.6 |
| 9 | L. Hamilton | 326.9 | D. Ricciardo | 336.9 | M. Verstappen | 317.4 |
| 10 | M. Verstappen | 326.9 | R. Grosjean | 336.9 | L. Hamilton | 317.3 |
| 11 | L. Norris | 326.4 | L. Norris | 335.2 | V. Bottas | 317.1 |
| 12 | R. Grosjean | 326.1 | M. Verstappen | 334.8 | L. Stroll | 316.9 |
| 13 | C. Sainz | 326.0 | C. Leclerc | 334.7 | K. Raikkonen | 316.9 |
| 14 | V. Bottas | 325.5 | A. Albon | 334.4 | D. Ricciardo | 316.0 |
| 15 | C. Leclerc | 324.4 | L. Hamilton | 334.1 | R. Grosjean | 314.8 |
| 16 | P. Gasly | 324.1 | K. Magnussen | 334.1 | P. Gasly | 314.7 |
| 17 | K. Magnussen | 322.8 | C. Sainz | 333.2 | D. Kvyat | 313.9 |
| 18 | D. Kvyat | 322.5 | N. Latifi | 331.6 | C. Leclerc | 313.2 |
| 19 | N. Latifi | 320.0 | V. Bottas | 331.0 | K. Magnussen | 311.2 |
| 20 | G. Russell | 318.7 | G. Russell | 329.5 | N. Latifi | 308.9 |
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 26.566 | L. Hamilton | 26.18 | V. Bottas | 25.961 |
| 2 | V. Bottas | 26.605 | V. Bottas | 26.281 | L. Hamilton | 26.014 |
| 3 | D. Ricciardo | 26.615 | M. Verstappen | 26.632 | S. Perez | 26.226 |
| 4 | C. Sainz | 26.661 | C. Sainz | 26.651 | C. Sainz | 26.238 |
| 5 | S. Perez | 26.693 | S. Perez | 26.669 | P. Gasly | 26.279 |
| 6 | M. Verstappen | 26.743 | L. Stroll | 26.700 | L. Norris | 26.296 |
| 7 | A. Albon | 26.759 | L. Norris | 26.712 | M. Verstappen | 26.303 |
| 8 | P. Gasly | 26.768 | P. Gasly | 26.729 | L. Stroll | 26.364 |
| 9 | L. Norris | 26.773 | D. Kvyat | 26.732 | A. Albon | 26.394 |
| 10 | L. Stroll | 26.787 | D. Ricciardo | 26.767 | D. Kvyat | 26.438 |
| 11 | E. Ocon | 26.842 | A. Albon | 26.802 | D. Ricciardo | 26.449 |
| 12 | D. Kvyat | 26.871 | C. Leclerc | 26.875 | E. Ocon | 26.467 |
| 13 | C. Leclerc | 26.873 | E. Ocon | 26.893 | C. Leclerc | 26.525 |
| 14 | K. Raikkonen | 26.912 | K. Magnussen | 26.997 | S. Vettel | 26.778 |
| 15 | K. Magnussen | 26.913 | K. Raikkonen | 27.093 | K. Raikkonen | 26.855 |
| 16 | R. Grosjean | 27.004 | R. Grosjean | 27.126 | K. Magnussen | 26.892 |
| 17 | A. Giovinazzi | 27.100 | N. Latifi | 27.135 | A. Giovinazzi | 26.931 |
| 18 | S. Vettel | 27.116 | A. Giovinazzi | 27.175 | G. Russell | 26.980 |
| 19 | G. Russell | 27.240 | S. Vettel | 27.257 | R. Grosjean | 26.985 |
| 20 | N. Latifi | 27.333 | G. Russell | 27.367 | N. Latifi | 27.241 |

コメント Comments
コメント一覧
1コメンター がコメント
2020-09-06 02:39
前戦BelgianGPのMerceもそうでしたが、高速サーキットのモンツァでも、1周の速さについて。車体側のバランスが取れている事を前提に、同PUのMcLとRenault比較を例に、ダウンフォース量が適度に掛かり⇧コーナーを速く走行した方がラップタイムは速いとのこと。
ただし、ロングのレースペースではラップタイムも変わり、ストレートエンドで速度に優位性あるダウンフォース量少ない設定車とのオーバーテイクの駆け引きがどうなるか?。加えてパワーモードもシングル固定下での展開も?。まだ安定した車体バランスが得られないRedBull勢、それが車体設定が習熟した中団勢とロングのレースペースでどうなるのか?
この予選の傾向は高速系トラックのみなのか?。
「頑張れRedBull, AlphaTauri and Honda」
参照 TheRace Mark Hughes “HOW MCLAREN TOOK PROFIT FROM RENAULT’S SURPRISE SETBACK” ’20/09/06
“Last year, whenever we went lower-downforce, the car felt extremely loose and difficult to drive,” said Sainz Jr.
昨年, ダウンフォースを下げるたびに,クルマは非常にルーズになり, 運転が困難になった.
ルノーとMcLのルノーPU勢は、直線の開始時に概ね同じ速度ですが、ルノー勢はMcL勢よりもスピードトラップの間で10k/hも多くを得ています。それは、Oconはそこから2番目に速く、Sainz 15位とNorris 17位です。それでも、SainzはRicciardoより0.169秒早く予選を通過しています。その利益(速さ)はブレーキングとコーナーエントリー、つまりダウンフォースの下にあります。
がコメント
2020-09-06 08:21
何時も鋭い考察を楽しみにしています。
予選前、予選後、決勝前、決勝後にコメントがあるかを確認しに来てます。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/ita/f1-2020-8-ita-q123-data/trackback/