https://www.fia.com/

2019年第11戦ドイツGPはウェットレースとなった。2番手からスタートしたフェルスタッペンは中盤トップに立つとそのまま逃げ切った。2位は最後尾から追い上げたベッテル、3位にはトロロッソのクビアトが入りチームに2度目の表彰台をプレゼントした。

アルファロメオの2台はクラッチセッティングで違反があり、最終結果+30秒のペナルティとなりダブル入賞が圏外へと変更されています。

Sponsored link

ドイツGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 33 M.フェルスタッペン レッドブル 64 1:44’31.275 5
2 5 S.ベッテル フェラーリ 64 7.333 7.333 5
3 26 D.クビアト トロロッソ 64 8.305 0.972 4
4 18 L.ストロール レーシングポイント 64 8.966 0.661 5
5 55 C.サインツ マクラーレン 64 9.583 0.617 3
6 23 A.アルボン トロロッソ 64 10.052 0.469 4
7 8 R.グロージャン ハース 64 16.838 6.786 5
8 20 K.マグヌッセン ハース 64 18.765 1.927 6
9 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 64 19.667 0.902 6
10 88 R.クビサ ウィリアムズ 64 24.987 5.320 5
11 63 G.ラッセル ウィリアムズ 64 26.404 1.417 5
12 7 K.ライコネン アルファロメオ 64 42.214 15.810 4
13 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 64 43.849 1.635 4
14 10 P.ガスリー レッドブル 61 3 Laps 3 Laps 4
dnf 77 V.ボッタス メルセデスAMG 56 8 Laps 5 Laps 4
dnf 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 39 25 Laps 17 Laps 3
dnf 16 C.ルクレール フェラーリ 27 37 Laps 12 Laps 3
dnf 4 L.ノリス マクラーレン 25 39 Laps 2 Laps 2
dnf 3 D.リカルド ルノー 13 51 Laps 12 Laps 1
dnf 11 S.ペレス レーシングポイント 1 63 Laps 12 Laps

決勝タイヤ交換状況

ラップチャート

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 10 P. GASLY 344.9
2 23 A. ALBON 337.9
3 5 S. VETTEL 337.0
4 7 K. RAIKKONEN 335.1
5 55 C. SAINZ 333.3
6 99 A. GIOVINAZZI 331.3
7 8 R. GROSJEAN 329.1
8 18 L. STROLL 327.3
9 44 L. HAMILTON 327.2
10 77 V. BOTTAS 326.7
11 20 K. MAGNUSSEN 324.8
12 88 R. KUBICA 324.5
13 33 M. VERSTAPPEN 324.4
14 4 L. NORRIS 323.9
15 16 C. LECLERC 320.1
16 27 N. HULKENBERG 319.5
17 26 D. KVYAT 315.0
18 11 S. PEREZ 305.5
19 3 D. RICCIARDO 304.1
20 63 G. RUSSELL 301.8
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 5 S. VETTEL 219.9 99 A. GIOVINAZZI 263.8 5 S. VETTEL 272.1
2 33 M. VERSTAPPEN 217.9 33 M. VERSTAPPEN 263.4 55 C. SAINZ 271.2
3 55 C. SAINZ 217.6 5 S. VETTEL 262.8 10 P. GASLY 271.1
4 8 R. GROSJEAN 217.0 10 P. GASLY 261.9 23 A. ALBON 268.8
5 7 K. RAIKKONEN 216.9 55 C. SAINZ 260.7 44 L. HAMILTON 268.7
6 10 P. GASLY 215.5 77 V. BOTTAS 260.5 77 V. BOTTAS 268.5
7 18 L. STROLL 215.4 44 L. HAMILTON 260.3 7 K. RAIKKONEN 267.9
8 99 A. GIOVINAZZI 215.4 7 K. RAIKKONEN 260.1 99 A. GIOVINAZZI 267.6
9 26 D. KVYAT 215.3 18 L. STROLL 260.0 18 L. STROLL 266.7
10 23 A. ALBON 214.4 26 D. KVYAT 259.9 33 M. VERSTAPPEN 266.0
11 20 K. MAGNUSSEN 214.3 23 A. ALBON 258.9 20 K. MAGNUSSEN 265.4
12 63 G. RUSSELL 212.6 8 R. GROSJEAN 257.6 63 G. RUSSELL 264.9
13 88 R. KUBICA 212.1 20 K. MAGNUSSEN 257.3 8 R. GROSJEAN 264.7
14 77 V. BOTTAS 211.9 88 R. KUBICA 257.2 88 R. KUBICA 264.5
15 44 L. HAMILTON 210.9 63 G. RUSSELL 256.9 26 D. KVYAT 264.3
16 4 L. NORRIS 201.0 16 C. LECLERC 246.6 16 C. LECLERC 255.0
17 16 C. LECLERC 192.0 4 L. NORRIS 242.2 27 N. HULKENBERG 254.3
18 27 N. HULKENBERG 191.6 27 N. HULKENBERG 240.1 4 L. NORRIS 253.4
19 3 D. RICCIARDO 171.0 3 D. RICCIARDO 234.9 3 D. RICCIARDO 248.4
20 11 S. PEREZ 159.8 11 S. PEREZ 221.2 11 S. PEREZ 242.9

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 33 Max VERSTAPPEN 16.835 5 Sebastian VETTEL 35.997 33 Max VERSTAPPEN 23.295
2 5 Sebastian VETTEL 16.838 7 Kimi RAIKKONEN 36.196 44 Lewis HAMILTON 23.384
3 10 Pierre GASLY 16.878 33 Max VERSTAPPEN 36.434 10 Pierre GASLY 23.636
4 23 Alexander ALBON 16.905 10 Pierre GASLY 36.449 99 AntonioGIOVINAZZI 23.701
5 18 Lance STROLL 17.001 99 AntonioGIOVINAZZI 36.451 26 Daniil KVYAT 23.764
6 44 Lewis HAMILTON 17.004 23 Alexander ALBON 36.465 5 Sebastian VETTEL 23.765
7 26 Daniil KVYAT 17.014 44 Lewis HAMILTON 36.501 23 Alexander ALBON 23.899
8 7 Kimi RAIKKONEN 17.056 55 Carlos SAINZ 36.664 7 Kimi RAIKKONEN 23.919
9 55 Carlos SAINZ 17.099 18 Lance STROLL 36.713 18 Lance STROLL 24.004
10 77 Valtteri BOTTAS 17.172 26 Daniil KVYAT 36.742 55 Carlos SAINZ 24.019
11 99 AntonioGIOVINAZZI 17.187 77 Valtteri BOTTAS 36.782 77 Valtteri BOTTAS 24.121
12 8 Romain GROSJEAN 17.265 8 Romain GROSJEAN 37.204 8 Romain GROSJEAN 24.185
13 20 Kevin MAGNUSSEN 17.320 20 Kevin MAGNUSSEN 37.224 20 Kevin MAGNUSSEN 24.332
14 88 Robert KUBICA 17.437 88 Robert KUBICA 37.319 63 George RUSSELL 24.392
15 63 George RUSSELL 17.443 63 George RUSSELL 37.445 88 Robert KUBICA 24.428
16 16 Charles LECLERC 19.120 16 Charles LECLERC 40.188 16 Charles LECLERC 28.142
17 4 Lando NORRIS 19.870 27 Nico HULKENBERG 40.573 27 Nico HULKENBERG 28.484
18 27 Nico HULKENBERG 19.904 4 Lando NORRIS 41.398 4 Lando NORRIS 28.970
19 3 Daniel RICCIARDO 20.563 3 Daniel RICCIARDO 42.444 3 Daniel RICCIARDO 29.254
20 11 Sergio PEREZ 23.028 11 Sergio PEREZ 47.172 11 Sergio PEREZ 34.137

ファーステストタイム

POS NO    DRIVER TIME LAP GAP INT
1 33 Max VERSTAPPEN 1:16.645 61
2 5 Sebastian VETTEL 1:16.794 63 0.149
3 44 Lewis HAMILTON 1:17.485 60 0.840 0.691
4 10 Pierre GASLY 1:17.495 56 0.850 0.010
5 99 Antonio GIOVINAZZI 1:17.507 62 0.862 0.012
6 26 Daniil KVYAT 1:17.708 61 1.063 0.201
7 7 Kimi RAIKKONEN 1:17.746 55 1.101 0.038
8 18 Lance STROLL 1:17.831 61 1.186 0.085
9 55 Carlos SAINZ 1:17.841 63 1.196 0.010
10 23 Alexander ALBON 1:17.850 63 1.205 0.009
11 77 Valtteri BOTTAS 1:18.272 54 1.627 0.422
12 8 Romain GROSJEAN 1:18.811 64 2.166 0.539
13 20 Kevin MAGNUSSEN 1:19.062 63 2.417 0.251
14 63 George RUSSELL 1:19.300 60 2.655 0.238
15 88 Robert KUBICA 1:19.563 60 2.918 0.263
16 16 Charles LECLERC 1:27.697 17 11.052 8.134
17 27 Nico HULKENBERG 1:29.576 18 12.931 1.879
18 4 Lando NORRIS 1:31.081 16 14.436 1.505
19 3 Daniel RICCIARDO 1:32.654 10 16.009 1.573