https://twitter.com/F1

2020年F1第14戦トルコGP決勝は、6番グリッドよりスタートしたハミルトンが、ウェットからインターへのワンストップ戦略で優勝。自身7度目のチャンピオンを決めた。

2位は一時ラップリーダーになったペレス、スタートで順位を上げたベッテルが3位になっている。

Sponsored link

トルコGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 58 1:42’19.313 1
2 11 S.ペレス レーシングポイント 58 31.633 31.633 1
3 5 S.ベッテル フェラーリ 58 31.960 0.327 2
4 16 C.ルクレール フェラーリ 58 33.858 1.898 2
5 55 C.サインツ マクラーレン 58 34.363 0.505 2
6 33 M.フェルスタッペン レッドブル 58 44.873 10.510 3
7 23 A.アルボン レッドブル 58 46.484 1.611 2
8 4 L.ノリス マクラーレン 58 1’01.259 14.775 2
9 18 L.ストロール レーシングポイント 58 1’12.353 11.094 2
10 3 D.リカルド ルノー 58 1’35.460 23.107 2
11 31 E.オコン ルノー 57 1 Lap 1 Lap 2
12 26 D.クビアト アルファタウリ 57 1 Lap 8.95 1
13 10 P.ガスリー アルファタウリ 57 1 Lap 1.411 2
14 77 V.ボッタス メルセデスAMG 57 1 Lap 37.914 2
15 7 K.ライコネン アルファロメオ 57 1 Lap 30.141 3
16 63 G.ラッセル ウィリアムズ 57 1 Lap 15.977 2
17 20 K.マグヌッセン ハース 55 3 Laps 2 Laps 3
dnf 8 R.グロージャン ハース 49 9 Laps 6 Laps 3
dnf 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 39 19 Laps 10 Laps 3
dnf 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 11 47 Laps 28 Laps 1

決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Lando Norris 308.5
2 Charles Leclerc 307.5
3 Valtteri Bottas 302.2
4 Sergio Perez 297.1
5 Pierre Gasly 296.5
6 Max Verstappen 295.7
7 Alexander Albon 295.6
8 Sebastian Vettel 294.8
9 Daniil Kvyat 294.0
10 Esteban Ocon 293.7
11 Lance Stroll 293.4
12 Kimi Raikkonen 293.3
13 Carlos Sainz 293.2
14 Kevin Magnussen 290.0
15 George Russell 287.6
16 Lewis Hamilton 287.3
17 Nicholas Latifi 281.6
18 Daniel Ricciardo 278.3
19 Romain Grosjean 270.9
20 Antonio Giovinazzi 246.3

ベストセクタースピード

INTERMEDIATE 1 INTERMEDIATE 2 FINISH LINE
POS DRIVER KM/H DRIVER KM/H DRIVER KM/H
1 C. Sainz 274.2 M. Verstappen 289.0 V. Bottas 237.6
2 P. Gasly 273.9 L. Hamilton 287.1 L. Hamilton 235.6
3 V. Bottas 273.4 S. Perez 286.4 S. Vettel 235.3
4 D. Kvyat 273.0 P. Gasly 286.0 C. Sainz 235.3
5 M. Verstappen 272.8 C. Leclerc 285.1 L. Stroll 235.1
6 G. Russell 272.8 D. Kvyat 285.0 P. Gasly 234.8
7 L. Norris 272.5 C. Sainz 284.8 K. Raikkonen 234.7
8 S. Vettel 272.3 V. Bottas 284.5 L. Norris 234.4
9 A. Albon 272.3 S. Vettel 284.3 A. Albon 234.0
10 S. Perez 271.9 L. Stroll 284.2 M. Verstappen 233.4
11 L. Stroll 271.4 L. Norris 283.4 C. Leclerc 232.6
12 C. Leclerc 271.2 K. Raikkonen 283.3 D. Kvyat 232.6
13 L. Hamilton 270.4 A. Albon 283.2 G. Russell 232.6
14 K. Raikkonen 270.2 G. Russell 280.5 K. Magnussen 232.1
15 D. Ricciardo 269.1 D. Ricciardo 280.1 S. Perez 231.7
16 E. Ocon 268.3 N. Latifi 280.0 D. Ricciardo 230.1
17 K. Magnussen 265.6 K. Magnussen 279.7 E. Ocon 230.1
18 N. Latifi 265.6 E. Ocon 278.4 N. Latifi 227.9
19 R. Grosjean 263.6 R. Grosjean 277.8 R. Grosjean 227.2
20 A. Giovinazzi 239.2 A. Giovinazzi 273.4 A. Giovinazzi 219.7

ベストセクタータイム

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3
POS DRIVER TIME DRIVER TIME DRIVER TIME
1 C. Leclerc 36.983 L. Norris 32.244 L. Norris 27.062
2 M. Verstappen 37.053 M. Verstappen 32.533 L. Hamilton 27.122
3 C. Sainz 37.136 C. Sainz 32.982 M. Verstappen 27.146
4 L. Norris 37.500 L. Stroll 33.094 V. Bottas 27.189
5 K. Raikkonen 37.572 C. Leclerc 33.139 C. Sainz 27.351
6 V. Bottas 37.778 A. Albon 33.146 C. Leclerc 27.376
7 A. Albon 37.894 V. Bottas 33.226 S. Vettel 27.407
8 S. Vettel 37.943 S. Vettel 33.360 K. Raikkonen 27.486
9 D. Ricciardo 38.148 S. Perez 33.362 P. Gasly 27.494
10 L. Hamilton 38.169 P. Gasly 33.419 S. Perez 27.591
11 P. Gasly 38.271 D. Kvyat 33.436 L. Stroll 27.723
12 S. Perez 38.292 L. Hamilton 33.592 A. Albon 27.737
13 G. Russell 38.364 E. Ocon 33.723 E. Ocon 28.013
14 D. Kvyat 38.380 K. Raikkonen 33.776 D. Ricciardo 28.032
15 R. Grosjean 38.478 K. Magnussen 33.785 D. Kvyat 28.133
16 K. Magnussen 38.569 G. Russell 34.031 K. Magnussen 28.148
17 L. Stroll 38.640 D. Ricciardo 34.037 G. Russell 28.245
18 E. Ocon 38.667 R. Grosjean 34.750 R. Grosjean 28.382
19 N. Latifi 38.980 N. Latifi 35.338 N. Latifi 28.406
20 A. Giovinazzi 42.151 A. Giovinazzi 39.251 A. Giovinazzi 29.720

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 Lando Norris 1:36.806 58
2 Valtteri Bottas 1:38.193 57 1.387
3 Max Verstappen 1:38.431 53 1.625
4 Carlos Sainz 1:38.754 56 1.948
5 Alexander Albon 1:39.099 54 2.293
6 Lewis Hamilton 1:39.413 56 2.607
7 Pierre Gasly 1:39.586 53 2.780
8 Sebastian Vettel 1:39.662 53 2.856
9 Kimi Raikkonen 1:39.743 57 2.937
10 Lance Stroll 1:39.921 55 3.115
11 Charles Leclerc 1:39.961 47 3.155
12 Sergio Perez 1:40.392 50 31.633
13 Daniel Ricciardo 1:40.677 54 3.871
14 George Russell 1:40.814 51 4.008
15 Kevin Magnussen 1:40.948 45 4.142
16 Esteban Ocon 1:41.006 55 4.200
17 Daniil Kvyat 1:41.019 53 4.213
18 Romain Grosjean 1:43.281 38 6.475
19 Nicholas Latifi 1:43.495 32 6.689
20 Antonio Giovinazzi 1:51.122 11 14.316