
2020年F1第14戦トルコGP予選は、雨によるウェット状態のコースで、レーシングポイントのランス・ストロロールが自身初のポールポジションを獲得。
チームメイトのペレスが3番手、ドライでも滑る路面で圧倒的な速さを見せていたフェルスタッペンは悔しい2番手となった。
トルコGP予選結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap(Q3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 2:07.467 | 1:53.372 | 1:47.765 | |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:57.485 | 1:50.293 | 1:48.055 | 0.290 |
| 3 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 2:07.614 | 1:54.097 | 1:49.321 | 1.556 |
| 4 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 1:59.431 | 1:52.282 | 1:50.448 | 2.683 |
| 5 | 3 | D.リカルド | ルノー | 2:05.598 | 1:54.278 | 1:51.595 | 3.830 |
| 6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 2:07.599 | 1:52.709 | 1:52.560 | 4.795 |
| 7 | 31 | E.オコン | ルノー | 2:06.115 | 1:53.657 | 1:52.622 | 4.857 |
| 8 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 2:01.249 | 1:53.793 | 1:52.745 | 4.980 |
| 9 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 2:07.001 | 1:53.767 | 1:53.258 | 5.493 |
| 10 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 2:07.341 | 1:53.431 | 1:57.226 | 9.461 |
| 11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 2:07.167 | 1:54.945 | ||
| 12 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 2:03.356 | 1:55.169 | ||
| 13 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 2:07.489 | 1:55.410 | ||
| 14 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 2:04.464 | 1:56.696 | ||
| 15 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 2:05.579 | 1:58.556 | ||
| 16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 2:08.007 | |||
| 17 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 2:09.070 | |||
| 18 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 2:10.017 | |||
| 19 | 8 | R.グロージャン | ハース | 2:12.909 | |||
| 20 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 2:21.611 |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Albon | 268.3 |
| 2 | Max Verstappen | 260.0 |
| 3 | Carlos Sainz | 256.7 |
| 4 | Lance Stroll | 253.1 |
| 5 | Valtteri Bottas | 251.2 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 250.2 |
| 7 | Antonio Giovinazzi | 249.8 |
| 8 | Sergio Perez | 248.6 |
| 9 | Kimi Raikkonen | 248.1 |
| 10 | Charles Leclerc | 247.4 |
| 11 | Lewis Hamilton | 246.5 |
| 12 | Lando Norris | 244.6 |
| 13 | Esteban Ocon | 243.6 |
| 14 | Romain Grosjean | 242.2 |
| 15 | Sebastian Vettel | 240.8 |
| 16 | George Russell | 236.7 |
| 17 | Pierre Gasly | 234.5 |
| 18 | Kevin Magnussen | 234.3 |
| 19 | Daniil Kvyat | 225.6 |
| 20 | Nicholas Latifi | 207.7 |

ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Perez | 261.8 | L. Stroll | 277.6 | L. Stroll | 225.5 |
| 2 | L. Stroll | 260.1 | S. Perez | 276.6 | S. Perez | 223.4 |
| 3 | M. Verstappen | 259.4 | M. Verstappen | 273.7 | V. Bottas | 219.3 |
| 4 | A. Albon | 258.7 | V. Bottas | 273.3 | M. Verstappen | 217.9 |
| 5 | K. Raikkonen | 258.4 | A. Albon | 273.2 | A. Albon | 216.8 |
| 6 | D. Ricciardo | 258.1 | L. Hamilton | 272.3 | E. Ocon | 216.7 |
| 7 | V. Bottas | 254.1 | E. Ocon | 271.8 | L. Hamilton | 216.6 |
| 8 | C. Leclerc | 253.2 | K. Raikkonen | 271.5 | K. Raikkonen | 216.4 |
| 9 | A. Giovinazzi | 252.1 | A. Giovinazzi | 271.5 | D. Ricciardo | 216.2 |
| 10 | S. Vettel | 251.6 | D. Ricciardo | 271.2 | A. Giovinazzi | 213.7 |
| 11 | E. Ocon | 251.5 | C. Sainz | 271.2 | L. Norris | 212.3 |
| 12 | L. Norris | 247.4 | L. Norris | 269.3 | P. Gasly | 210.7 |
| 13 | L. Hamilton | 243.5 | S. Vettel | 268.7 | C. Leclerc | 210.0 |
| 14 | C. Sainz | 243.1 | C. Leclerc | 268.7 | C. Sainz | 208.6 |
| 15 | P. Gasly | 232.3 | P. Gasly | 268.4 | S. Vettel | 207.8 |
| 16 | K. Magnussen | 231.4 | D. Kvyat | 258.8 | K. Magnussen | 185.6 |
| 17 | G. Russell | 228.8 | R. Grosjean | 255.0 | D. Kvyat | 182.9 |
| 18 | R. Grosjean | 225.5 | G. Russell | 254.4 | G. Russell | 176.5 |
| 19 | D. Kvyat | 218.3 | K. Magnussen | 254.0 | R. Grosjean | 172.3 |
| 20 | N. Latifi | 203.9 | N. Latifi | 248.9 | N. Latifi | 169.5 |
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Perez | 40.685 | L. Stroll | 37.594 | L. Stroll | 29.448 |
| 2 | M. Verstappen | 40.721 | M. Verstappen | 37.736 | A. Albon | 29.519 |
| 3 | L. Stroll | 40.723 | A. Albon | 38.696 | M. Verstappen | 29.598 |
| 4 | A. Albon | 40.994 | S. Perez | 38.805 | S. Perez | 29.831 |
| 5 | D. Ricciardo | 41.519 | K. Raikkonen | 39.703 | V. Bottas | 29.880 |
| 6 | K. Raikkonen | 42.262 | D. Ricciardo | 39.885 | L. Hamilton | 29.927 |
| 7 | L. Hamilton | 42.281 | E. Ocon | 39.902 | D. Ricciardo | 30.191 |
| 8 | E. Ocon | 42.436 | L. Hamilton | 39.943 | E. Ocon | 30.284 |
| 9 | V. Bottas | 42.544 | A. Giovinazzi | 40.105 | A. Giovinazzi | 30.510 |
| 10 | A. Giovinazzi | 42.816 | V. Bottas | 40.311 | K. Raikkonen | 30.545 |
| 11 | L. Norris | 43.193 | C. Sainz | 40.707 | S. Vettel | 30.713 |
| 12 | C. Sainz | 43.234 | S. Vettel | 40.764 | L. Norris | 30.727 |
| 13 | S. Vettel | 43.692 | L. Norris | 40.848 | C. Leclerc | 30.826 |
| 14 | C. Leclerc | 44.667 | C. Leclerc | 41.023 | P. Gasly | 31.380 |
| 15 | P. Gasly | 44.670 | P. Gasly | 42.104 | C. Sainz | 31.445 |
| 16 | K. Magnussen | 46.061 | D. Kvyat | 46.710 | G. Russell | 33.286 |
| 17 | D. Kvyat | 47.536 | R. Grosjean | 46.826 | K. Magnussen | 33.302 |
| 18 | G. Russell | 47.655 | K. Magnussen | 46.833 | D. Kvyat | 33.349 |
| 19 | N. Latifi | 48.875 | G. Russell | 47.367 | R. Grosjean | 34.003 |
| 20 | R. Grosjean | 49.016 | N. Latifi | 49.702 | N. Latifi | 35.328 |
スターティンググリッド







フェルスタッペンがインターに履き替える前に全体ベストで出していたセクター1・2の合計タイムが1分19秒672なので、あのままフルウェットタイヤで走っていてもPPは厳しかった可能性が高いですね。
ストロールとフェルスタッペンでは、インターで走った周回に差がありますので、このあたりの影響によるタイヤの温まり具合とか、タイヤへの慣れの部分の微妙な差がタイムにあらわれた印象です。
それにしても、決勝は雨でラバーが流れたので、またテカテカの路面。
コースアウトやクラッシュ続出の前半戦になりそうな感じしかしません。
フジTVで津川さんがレインでは走り続けることが鉄則と言ってました。
マックスはQ1でインターが機能しないことが分かったはずなのに
Q3でタイヤを途中でインターに交換したので負けるべくして負けた感ですね
レーシングポイントはQ3は初めからインターだったはずなので
津川さんの言う通りになりました
決勝はドライの予定だったのでレーシングポイントに負けるとは思えなかったですが
レインなら失敗の経験が生かせるかもしれませんね