2018年第2戦バーレーンGP予選はベッテルがポールポジション、フェラーリの1,2体制となりました。
予選での各種データ(スピードトラップ・セクター別速度とタイム)になります。

Sponsored link

バーレーンGP予選結果

NO ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 ギャップ
1 5 セバスチャン ベッテル Ferrari 1:29.060 1:28.341 1:27.958
2 7 キミ ライコネン Ferrari 1:28.951 1:28.515 1:28.101 0.143
3 77 バルテリ ボッタス Mercedes 1:29.275 1:28.794 1:28.124 0.166
4 44 ルイス ハミルトン Mercedes 1:29.396 1:28.458 1:28.220 0.262
5 3 ダニエル リカルド Red Bull 1:29.552 1:28.962 1:28.398 0.440
6 10 ピエール ガスリー Toro Rosso 1:30.121 1:29.836 1:29.329 1.371
7 20 ケビン マグヌッセン Haas 1:29.594 1:29.623 1:29.358 1.400
8 27 ニコ ヒュルケンベルグ Renault 1:30.260 1:29.187 1:29.570 1.229
9 31 エステバン オコン Force India 1:30.338 1:30.009 1:29.874 1.916
10 55 カルロス サインツ Renault 1:29.893 1:29.802 1:29.986 1.844
11 28 ブレンドン ハートレー Toro Rosso 1:30.412 1:30.105 2.147
12 11 セルジオ ペレス Force India 1:30.218 1:30.156 2.198
13 14 フェルナンド アロンソ McLaren 1:30.530 1:30.212 2.254
14 2 ストフェル バンドーン McLaren 1:30.479 1:30.525 2.521
15 33 マックス フェルスタッペン Red Bull 1:29.374 1.416
16 8 ロマン グロージャン Haas 1:30.530 2.572
17 9 マーカス エリクソン Sauber 1:31.063 3.105
18 35 セルゲイ シロトキン Williams 1:31.414 3.456
19 16 シャルル ルクレール Sauber 1:31.420 3.462
20 18 ランス ストロール Williams 1:31.503 3.545

※ギャップはベストタイム差

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H POS DRIVER KM/H
1 K. RAIKKONEN 327.1 11 K. MAGNUSSEN 322.0
2 E. OCON 326.5 12 D. RICCIARDO 320.7
3 C. LECLERC 326.5 13 C. SAINZ 320.6
4 S. PEREZ 326.0 14 B. HARTLEY 320.4
5 L. HAMILTON 325.3 15 L. STROLL 320.3
6 R. GROSJEAN 324.7 16 S. SIROTKIN 319.2
7 V. BOTTAS 324.0 17 N. HULKENBERG 318.2
8 M. ERICSSON 323.1 18 F. ALONSO 314.2
9 S. VETTEL 322.8 19 M. VERSTAPPEN 314.0
10 P. GASLY 322.5 20 S. VANDOORNE 310.7
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS FINISH LINE KM/H INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H
1 5 S. VETTEL 301.5 5 S. VETTEL 252.1 77 V. BOTTAS 276.0
2 7 K. RAIKKONEN 299.0 7 K. RAIKKONEN 251.0 44 L. HAMILTON 275.7
3 44 L. HAMILTON 297.8 77 V. BOTTAS 250.1 7 K. RAIKKONEN 274.2
4 77 V. BOTTAS 297.6 44 L. HAMILTON 249.0 5 S. VETTEL 273.4
5 16 C. LECLERC 297.3 55 C. SAINZ 248.9 18 L. STROLL 273.1
6 11 S. PEREZ 296.6 27 N. HULKENBERG 248.6 11 S. PEREZ 272.9
7 31 E. OCON 296.2 20 K. MAGNUSSEN 247.8 3 D. RICCIARDO 272.6
8 20 K. MAGNUSSEN 295.7 3 D. RICCIARDO 247.7 55 C. SAINZ 272.4
9 9 M. ERICSSON 295.5 18 L. STROLL 247.1 16 C. LECLERC 272.4
10 55 C. SAINZ 295.3 31 E. OCON 247.0 8 R. GROSJEAN 272.2
11 10 P. GASLY 293.8 35 S. SIROTKIN 245.9 9 M. ERICSSON 272.2
12 8 R. GROSJEAN 293.7 10 P. GASLY 245.9 20 K. MAGNUSSEN 271.9
13 27 N. HULKENBERG 293.4 11 S. PEREZ 245.7 31 E. OCON 270.9
14 3 D. RICCIARDO 293.3 14 F. ALONSO 245.4 14 F. ALONSO 270.7
15 18 L. STROLL 293.0 28 B. HARTLEY 244.7 10 P. GASLY 270.6
16 28 B. HARTLEY 292.1 16 C. LECLERC 244.4 28 B. HARTLEY 270.5
17 35 S. SIROTKIN 291.4 9 M. ERICSSON 244.3 27 N. HULKENBERG 270.4
18 33 M. VERSTAPPEN 290.4 8 R. GROSJEAN 244.0 35 S. SIROTKIN 270.4
19 14 F. ALONSO 288.8 2 S. VANDOORNE 244.0 2 S. VANDOORNE 268.4
20 2 S. VANDOORNE 286.5 33 M. VERSTAPPEN 242.4 33 M. VERSTAPPEN 267.5


Sponsored link


ベストセクタータイム

POS Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 5 S. VETTEL 27.989 7 K. RAIKKONEN 37.859 44 L. HAMILTON 22.053
2 77 V. BOTTAS 28.014 3 D. RICCIARDO 37.877 5 S. VETTEL 22.076
3 7 K. RAIKKONEN 28.047 5 S. VETTEL 37.893 3 D. RICCIARDO 22.081
4 44 L. HAMILTON 28.081 77 V. BOTTAS 37.980 7 K. RAIKKONEN 22.121
5 3 D. RICCIARDO 28.275 44 L. HAMILTON 37.990 77 V. BOTTAS 22.129
6 10 P. GASLY 28.413 27 N. HULKENBERG 38.362 27 N. HULKENBERG 22.243
7 20 K. MAGNUSSEN 28.447 33 M. VERSTAPPEN 38.391 33 M. VERSTAPPEN 22.251
8 31 E. OCON 28.481 20 K. MAGNUSSEN 38.415 20 K. MAGNUSSEN 22.384
9 11 S. PEREZ 28.564 10 P. GASLY 38.471 10 P. GASLY 22.445
10 27 N. HULKENBERG 28.582 14 F. ALONSO 38.640 55 C. SAINZ 22.453
11 55 C. SAINZ 28.595 55 C. SAINZ 38.686 28 B. HARTLEY 22.476
12 28 B. HARTLEY 28.681 31 E. OCON 38.691 2 S. VANDOORNE 22.570
13 33 M. VERSTAPPEN 28.732 2 S. VANDOORNE 38.791 14 F. ALONSO 22.609
14 8 R. GROSJEAN 28.782 11 S. PEREZ 38.855 31 E. OCON 22.619
15 14 F. ALONSO 28.858 8 R. GROSJEAN 38.903 11 S. PEREZ 22.642
16 9 M. ERICSSON 28.878 28 B. HARTLEY 38.918 16 C. LECLERC 22.743
17 2 S. VANDOORNE 28.998 9 M. ERICSSON 39.110 35 S. SIROTKIN 22.838
18 35 S. SIROTKIN 29.056 16 C. LECLERC 39.273 8 R. GROSJEAN 22.845
19 18 L. STROLL 29.107 35 S. SIROTKIN 39.454 9 M. ERICSSON 22.854
20 16 C. LECLERC 29.127 18 L. STROLL 39.506 18 L. STROLL 22.890

予選後タイヤ状況

https://twitter.com/pirellisport