バーレーンGPが4月14日に開幕しました。F1界はもっぱらアロンソのインディ参戦とモナコGPのアロンソの代役ドライバーがバトンとなって話題をさらっていますが今注目すべきはF1第3戦の行方でしょう。
今回からウェーレインが復帰しています。中国ではジョビナッツィが手痛い洗礼を受けていますが、正ドライバーであるウェーレインはどうか?気になる点でもあります。
メルセデス対フェラーリは今年最後まで熱い戦いをしてくれるはずです。中国とはまた違ったサーキットでの戦いは必見です。
バーレーンGPフリー走行①
順 | No | ドライバー | チーム | Laps | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 21 | 1’32.697 | |
2 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 22 | 1’33.097 | 0.400 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 23 | 1’33.566 | 0.869 |
4 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 22 | 1’34.095 | 1.398 |
5 | 19 | フェリペ マッサ | Williams | 24 | 1’34.246 | 1.549 |
6 | 18 | ランス ストロール | Williams | 25 | 1’34.322 | 1.625 |
7 | 31 | エステバン オコン | Force India | 23 | 1’34.332 | 1.635 |
8 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 14 | 1’34.372 | 1.675 |
9 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 21 | 1’34.564 | 1.867 |
10 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 28 | 1’34.636 | 1.939 |
11 | 26 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 13 | 1’34.838 | 2.141 |
12 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 13 | 1’34.927 | 2.230 |
13 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 10 | 1’34.997 | 2.300 |
14 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 27 | 1’35.002 | 2.305 |
15 | 30 | ジョリオン パーマー | Renault | 19 | 1’35.068 | 2.371 |
16 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 21 | 1’35.579 | 2.882 |
17 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 23 | 1’35.888 | 3.191 |
18 | 94 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 23 | 1’35.959 | 3.262 |
19 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 16 | 1’36.079 | 3.382 |
20 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 6 | 1’42.333 | 9.636 |
バーレーンGPフリー走行②
順 | No | ドライバー | チーム | Laps | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 29 | 1’31.310 | |
2 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 35 | 1’31.351 | 0.041 |
3 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 28 | 1’31.376 | 0.066 |
4 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 34 | 1’31.478 | 0.168 |
5 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 35 | 1’31.594 | 0.284 |
6 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 37 | 1’31.883 | 0.573 |
7 | 19 | フェリペ マッサ | Williams | 37 | 1’32.079 | 0.769 |
8 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 18 | 1’32.245 | 0.935 |
9 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 34 | 1’32.505 | 1.195 |
10 | 26 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 35 | 1’32.707 | 1.397 |
11 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 33 | 1’32.854 | 1.544 |
12 | 31 | エステバン オコン | Force India | 38 | 1’32.875 | 1.565 |
13 | 30 | ジョリオン パーマー | Renault | 38 | 1’32.876 | 1.566 |
14 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 31 | 1’32.897 | 1.587 |
15 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 34 | 1’33.319 | 2.009 |
16 | 18 | ランス ストロール | Williams | 36 | 1’33.361 | 2.051 |
17 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 34 | 1’33.944 | 2.634 |
18 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 5 | 1’34.072 | 2.762 |
19 | 94 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 29 | 1’34.117 | 2.807 |
20 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 8 | 1’34.230 | 2.920 |
フリー走行レポート
気温36度、路面温度46度の暑い中行われたFP1では、ライコネンのターボがオーバーヒートして白煙を上げて停止してしまう。ベッテルは最速タイムを記録していますが、メルセデスはアタックラップを行わずロングランを実施てしています。
バンドーンはまたもトラブルでPU交換を実施FP2終盤でやっと走り出しています。ちょっと心配ですねアロンソの方はトラブルなく走っています。
サインツはFP2早々に白煙を上げて停止してしまっています。ベッテルも電源が落ちるトラブルで1回止まりましたがすぐに復帰しています大きなトラブルではなさそうですね。
メルセデスはボッタスがまたTウィングが脱落していて、丁度ハミルトンの横を走っている時でハミルトンが無線でチームに報告していました。なんでボッタスの方だけ外れるのかな?危ない危ない!早くやめさせて下さい重大事故にならないうちに禁止にするべきでしょう。
ハミルトンはアタックラップがことごとくクリアラップが取れずにイライラ状態でした。タイムシートでは5位ですが間違いなくトップタイムペースはあります。
ラップタイム分析
メルセデスとフェラーリのロングラン時のラップタイムの一部です。()内はタイヤの使用ラップ数になります。
ベッテル | ライコネン | ハミルトン | ボッタス |
S(3~15) | SS(11~23) | S(3~10) | SS(9~24) |
1:35.966 | 1:35.871 | 1:35.832 | 1:35.733 |
1:37.358 | 1:36.213 | 1:37.504 | 1:36.314 |
1:39.233 | 1:36.567 | 1:36.056 | 1:36.845 |
1:36.669 | 1:36.577 | 1:36.077 | 1:39.337 |
1:37.176 | 1:37.083 | 1:36.743 | 1:37.771 |
1:37.212 | 1:37.261 | 1:36.717 | 1:36.485 |
1:37.510 | 1:37.372 | 1:37.361 | 1:37.784 |
1:38.260 | 1:38.468 | 1:35.950 | 1:37.480 |
1:36.942 | 1:48.365 | 1:45.544 | |
1:37.049 | 1:37.383 | 1:37.109 | |
1:37.752 | 1:37.653 | 1:37.327 | |
1:37.433 | 1:38.132 | 1:37.538 | |
1:37.068 | 1:37.401 | 1:37.987 | |
1:37.875 | |||
1:37.889 | |||
1:37.948 |
SSタイヤは速いですね、走り出し時はSより1秒は速い感じです、ボッタスのデータはSS(9~24周)になりますが20周すぎからのタイムの落ち込みが激しいですね。SSは20周までと考えた方が良さそうです。
Sタイヤとの差を考えると、アンダーカットしたいならSS投入とか状況しだいになりそう、実質オーバーテイクは難しそうなので、戦略勝負になりそうです。
基本的にはトラックポジションキープですので予選がとにかく勝負ですね。今のところメルセデスの方がマシンからのグリップ感をつかむのにドライバーが苦労しています。
F1.comのハイライト動画
FP1⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/4/FP1_summary_-_Bahrain.html
FP2⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/4/FP2_summary_-_Bahrain.html
2014年バーレーン:ハミルトンとロズベルグの熱いバトル⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/4/Classic_Onboard_-_Rosberg_and_Hamilton’s_’Duel_in_the_desert’.html
まとめ
決勝57周のレースは間違いなく2ストップでしょう。SS走り出してSで2回つなぐか、SS⇒Sで繋ぐかの戦略勝負になりそうです。
トップチーム間での追い抜きは実質不可能なので予選は絶対にミスできないしスタートも重要になります。
マクラーレンホンダはバンドーンばかりにトラブルが集中していてかわいそう。バンドーンをしっかり走らせてあげてほしいですね。
今回ばかりはアロンソでも上位進出はきつそうです。前方のアクシデントに期待するしかないかな。