https://twitter.com/ScuderiaFerrari

2022年F1開幕戦バーレーンGP決勝は、ポールポジションからスタートしたルクレールが終始リードし続け通算3勝目の優勝。

サインツが2位となりフェラーリは1,2フィニッシュとなった。

フェラーリの優勝と1,2フィニッシュは2019年シンガポールGP以来となる。

Sponsored link

バーレーンGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 16 C.ルクレール フェラーリ 57 1:37’33.584 3
2 55 C.サインツ フェラーリ 57 5.598 5.598 3
3 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 57 9.675 4.077 3
4 63 G.ラッセル メルセデスAMG 57 11.211 1.536 3
5 20 K.マグヌッセン ハース 57 14.754 3.543 3
6 77 V.ボッタス アルファロメオ 57 16.119 1.365 3
7 31 E.オコン アルピーヌ 57 19.423 3.304 3
8 22 Y.角田 アルファタウリ 57 20.386 0.963 3
9 14 F.アロンソ アルピーヌ 57 22.390 2.004 3
10 24 G.ジョウ アルファロメオ 57 23.064 0.674 3
11 47 M.シューマッハ ハース 57 32.574 9.510 2
12 18 L.ストロール アストンマーチン 57 45.873 13.299 3
13 23 A.アルボン ウィリアムズ 57 53.932 8.059 3
14 3 D.リカルド マクラーレン 57 54.975 1.043 3
15 4 L.ノリス マクラーレン 57 56.335 1.360 3
16 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 57 1’01.795 5.460 3
17 27 N.ヒュルケンベルグ アストンマーチン 57 1’03.829 2.034 3
18 11 S.ペレス レッドブル 56 1 Lap 1 Lap 3
19 1 M.フェルスタッペン レッドブル 54 3 Laps 2 Laps 4
dnf 10 P.ガスリー アルファタウリ 44 13 Laps 10 Laps 2

決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Max Verstappen 327.9
2 Pierre Gasly 326.5
3 Yuki Tsunoda 326.2
4 Sergio Perez 325.8
5 Lando Norris 325.0
6 Guanyu Zhou 324.6
7 George Russell 324.4
8 Esteban Ocon 324.3
9 Valtteri Bottas 324.1
10 Mick Schumacher 323.9
11 Lewis Hamilton 322.1
12 Kevin Magnussen 321.7
13 Lance Stroll 319.8
14 Nico Hulkenberg 319.5
15 Alexander Albon 318.3
16 Fernando Alonso 317.7
17 Daniel Ricciardo 315.8
18 Nicholas Latifi 314.3
19 Carlos Sainz 313.8
20 Charles Leclerc 302.6

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 K. Magnussen 240.1 M. Verstappen 265.9 V. Bottas 292.0
2 V. Bottas 239.7 C. Sainz 265.8 G. Zhou 291.8
3 G. Zhou 238.6 C. Leclerc 265.4 K. Magnussen 291.4
4 S. Perez 238.3 S. Perez 263.7 L. Norris 290.5
5 C. Sainz 238.2 Y. Tsunoda 263.4 L. Hamilton 290.4
6 Y. Tsunoda 238.0 A. Albon 262.2 A. Albon 290.1
7 M. Schumacher 237.9 G. Zhou 261.9 Y. Tsunoda 290.0
8 M. Verstappen 237.4 G. Russell 261.7 E. Ocon 289.6
9 L. Hamilton 236.5 L. Stroll 261.7 N. Latifi 288.7
10 G. Russell 236.4 L. Hamilton 261.4 G. Russell 288.6
11 F. Alonso 236.3 E. Ocon 260.6 C. Sainz 287.9
12 C. Leclerc 235.9 L. Norris 260.5 N. Hulkenberg 287.7
13 E. Ocon 235.6 D. Ricciardo 260.4 F. Alonso 287.6
14 A. Albon 235.4 K. Magnussen 260.4 P. Gasly 287.6
15 N. Latifi 235.2 F. Alonso 260.1 S. Perez 287.4
16 L. Norris 235 V. Bottas 259.5 M. Schumacher 287.3
17 L. Stroll 234.9 N. Hulkenberg 259.1 M. Verstappen 286.7
18 D. Ricciardo 233.9 N. Latifi 257.8 D. Ricciardo 286.4
19 P. Gasly 232.8 P. Gasly 257.6 L. Stroll 285.8
20 N. Hulkenberg 232.2 M. Schumacher 257.5 C. Leclerc 279.8

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 C. Leclerc 30.439 C. Leclerc 40.732 C. Leclerc 23.399
2 M. Verstappen 30.517 S. Perez 41.059 S. Perez 23.509
3 L. Hamilton 30.629 C. Sainz 41.222 M. Verstappen 23.565
4 V. Bottas 30.676 M. Verstappen 41.270 G. Russell 23.608
5 Y. Tsunoda 30.711 G. Russell 41.554 L. Hamilton 23.618
6 C. Sainz 30.754 L. Hamilton 41.576 C. Sainz 23.654
7 S. Perez 30.784 E. Ocon 41.660 E. Ocon 23.701
8 G. Russell 30.808 V. Bottas 41.820 L. Norris 23.720
9 K. Magnussen 30.850 M. Schumacher 41.848 F. Alonso 23.739
10 G. Zhou 30.908 F. Alonso 41.855 V. Bottas 23.744
11 L. Norris 30.991 G. Zhou 41.864 G. Zhou 23.762
12 E. Ocon 31.005 K. Magnussen 41.903 K. Magnussen 23.787
13 P. Gasly 31.029 L. Norris 41.954 Y. Tsunoda 23.837
14 M. Schumacher 31.048 L. Stroll 41.966 A. Albon 23.857
15 F. Alonso 31.065 D. Ricciardo 42.142 M. Schumacher 23.869
16 A. Albon 31.111 P. Gasly 42.224 L. Stroll 23.895
17 N. Hulkenberg 31.114 Y. Tsunoda 42.242 P. Gasly 23.928
18 D. Ricciardo 31.124 A. Albon 42.380 D. Ricciardo 23.930
19 N. Latifi 31.141 N. Latifi 42.455 N. Latifi 23.934
20 L. Stroll 31.143 N. Hulkenberg 42.491 N. Hulkenberg 24.211

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 Charles Leclerc 1:34.570 51
2 Max Verstappen 1:35.440 51 0.870
3 Carlos Sainz 1:35.740 52 1.170
4 Sergio Perez 1:36.089 52 1.519
5 Lewis Hamilton 1:36.228 53 1.658
6 George Russell 1:36.302 56 1.732
7 Valtteri Bottas 1:36.599 53 2.029
8 Kevin Magnussen 1:36.623 53 2.053
9 Guanyu Zhou 1:36.685 39 2.115
10 Fernando Alonso 1:36.733 44 2.163
11 Mick Schumacher 1:36.956 37 2.386
12 Lando Norris 1:36.988 51 2.418
13 Yuki Tsunoda 1:37.104 53 2.534
14 Esteban Ocon 1:37.110 53 2.540
15 Lance Stroll 1:37.146 49 2.576
16 Daniel Ricciardo 1:37.261 50 2.691
17 Pierre Gasly 1:37.324 34 2.754
18 Alexander Albon 1:37.355 50 2.785
19 Nico Hulkenberg 1:38.201 49 3.631
20 Nicholas Latifi 1:38.251 51 3.681