
2021年F1第6戦アゼルバイジャンGP予選は、金曜日から好タイムを記録していたフェラーリのルクレールがポールポジション、モナコGPに続いて2連続となった。
2番手にハミルトン、3番手にフェルスタッペン、ガスリーは4番手になっている。ノリスは赤旗時、直ぐにピットインしなかったとして3グリッド降格になってしまった。
アゼルバイジャンGP予選結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:42.241 | 1:41.659 | 1:41.218 | |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:41.545 | 1:41.634 | 1:41.450 | 0.232 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:41.760 | 1:41.625 | 1:41.563 | 0.345 |
| 4 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:42.288 | 1:41.932 | 1:41.565 | 0.347 |
| 5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:42.121 | 1:41.740 | 1:41.576 | 0.358 |
| 6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:42.167 | 1:41.813 | 1:41.747 | 0.529 |
| 7 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1:41.968 | 1:41.630 | 1:41.917 | 0.412 |
| 8 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 1:42.521 | 1:41.654 | 1:42.211 | 0.436 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:42.934 | 1:42.195 | 1:42.327 | 0.977 |
| 10 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:42.701 | 1:42.106 | 1:42.659 | 0.888 |
| 11 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:42.460 | 1:42.224 | 1.006 | |
| 12 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1:42.426 | 1:42.273 | 1.055 | |
| 13 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1:42.304 | 1:42.558 | 1.086 | |
| 14 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:42.923 | 1:42.587 | 1.369 | |
| 15 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:42.728 | 1:42.758 | 1.510 | |
| 16 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:43.128 | 1.910 | ||
| 17 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 1:44.158 | 2.940 | ||
| 18 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1:44.238 | 3.020 | ||
| RT | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | ||||
| RT | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 317.3 |
| 2 | Carlos Sainz | 315.4 |
| 3 | Valtteri Bottas | 314.6 |
| 4 | Charles Leclerc | 314.1 |
| 5 | George Russell | 314.1 |
| 6 | Lewis Hamilton | 313.9 |
| 7 | Max Verstappen | 313.7 |
| 8 | Esteban Ocon | 313.6 |
| 9 | Sergio Perez | 313.5 |
| 10 | Kimi Raikkonen | 313.2 |
| 11 | Nicholas Latifi | 312.8 |
| 12 | Fernando Alonso | 312.7 |
| 13 | Yuki Tsunoda | 312.3 |
| 14 | Nikita Mazepin | 310.1 |
| 15 | Daniel Ricciardo | 309.8 |
| 16 | Mick Schumacher | 309.8 |
| 17 | Pierre Gasly | 309.1 |
| 18 | Lando Norris | 308.8 |
| 19 | Antonio Giovinazzi | 300.0 |
| 20 | Lance Stroll | 293.0 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Tsunoda | 243.7 | L. Hamilton | 247.3 | C. Sainz | 344.8 |
| 2 | L. Norris | 241.9 | N. Mazepin | 246.6 | L. Hamilton | 334.9 |
| 3 | P. Gasly | 240.1 | V. Bottas | 246.0 | E. Ocon | 333.1 |
| 4 | C. Sainz | 238.3 | N. Latifi | 245.6 | F. Alonso | 332.7 |
| 5 | L. Hamilton | 238.1 | S. Perez | 245.4 | K. Raikkonen | 332.3 |
| 6 | C. Leclerc | 237.1 | P. Gasly | 244.8 | C. Leclerc | 331.8 |
| 7 | K. Raikkonen | 234.6 | C. Leclerc | 240.0 | N. Mazepin | 331.6 |
| 8 | V. Bottas | 233.7 | K. Raikkonen | 239.9 | Y. Tsunoda | 331.0 |
| 9 | D. Ricciardo | 233.3 | F. Alonso | 239.2 | G. Russell | 330.7 |
| 10 | M. Verstappen | 232.4 | L. Norris | 238.0 | N. Latifi | 330.6 |
| 11 | S. Perez | 232.2 | Y. Tsunoda | 236.9 | S. Vettel | 330.5 |
| 12 | F. Alonso | 228.6 | E. Ocon | 235.1 | V. Bottas | 330.0 |
| 13 | N. Latifi | 226.6 | M. Verstappen | 234.6 | S. Perez | 329.7 |
| 14 | L. Stroll | 225.4 | G. Russell | 233.8 | M. Schumacher | 328.5 |
| 15 | E. Ocon | 225.3 | C. Sainz | 233.1 | P. Gasly | 328.2 |
| 16 | S. Vettel | 223.2 | D. Ricciardo | 227.7 | A. Giovinazzi | 327.5 |
| 17 | N. Mazepin | 222.9 | S. Vettel | 221.4 | M. Verstappen | 327.3 |
| 18 | M. Schumacher | 221.7 | M. Schumacher | 217.7 | D. Ricciardo | 326.2 |
| 19 | G. Russell | 221.4 | A. Giovinazzi | 185.5 | L. Norris | 324.1 |
| 20 | A. Giovinazzi | 216.1 | L. Stroll | 104.3 | L. Stroll | 324.1 |
ベストセクタータイム
| POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 35.365 | M. Verstappen | 40.525 | L. Hamilton | 25.018 |
| 2 | C. Leclerc | 35.413 | C. Leclerc | 40.555 | S. Vettel | 25.118 |
| 3 | P. Gasly | 35.432 | P. Gasly | 40.598 | C. Leclerc | 25.161 |
| 4 | V. Bottas | 35.447 | L. Norris | 40.641 | C. Sainz | 25.195 |
| 5 | C. Sainz | 35.478 | C. Sainz | 40.672 | N. Latifi | 25.246 |
| 6 | S. Vettel | 35.480 | L. Hamilton | 40.683 | K. Raikkonen | 25.249 |
| 7 | L. Hamilton | 35.508 | S. Perez | 40.720 | Y. Tsunoda | 25.259 |
| 8 | S. Perez | 35.534 | Y. Tsunoda | 40.768 | G. Russell | 25.274 |
| 9 | L. Norris | 35.567 | F. Alonso | 41.076 | V. Bottas | 25.277 |
| 10 | Y. Tsunoda | 35.627 | V. Bottas | 41.082 | S. Perez | 25.281 |
| 11 | D. Ricciardo | 35.646 | E. Ocon | 41.096 | M. Verstappen | 25.310 |
| 12 | F. Alonso | 35.676 | S. Vettel | 41.173 | E. Ocon | 25.327 |
| 13 | E. Ocon | 35.830 | D. Ricciardo | 41.218 | L. Norris | 25.365 |
| 14 | K. Raikkonen | 35.919 | K. Raikkonen | 41.220 | F. Alonso | 25.395 |
| 15 | G. Russell | 36.028 | G. Russell | 41.321 | P. Gasly | 25.426 |
| 16 | N. Mazepin | 36.117 | N. Latifi | 41.570 | D. Ricciardo | 25.440 |
| 17 | L. Stroll | 36.170 | N. Mazepin | 41.948 | M. Schumacher | 25.499 |
| 18 | N. Latifi | 36.248 | M. Schumacher | 41.961 | N. Mazepin | 25.520 |
| 19 | A. Giovinazzi | 36.260 | L. Stroll | 49.953 | A. Giovinazzi | 26.493 |
| 20 | M. Schumacher | 36.542 | A. Giovinazzi | 51.480 | L. Stroll | 0.000 |
スターティンググリッド

タイヤ関連情報









こんにちは
コース特性やレース展開から予想して、誰でも表彰台を狙えそうな感じですが、接触に巻き込まれないように頑張って欲しいです
それとは関係ないのですが、シンガポールGPが中止になってしまったようです
代わりに鈴鹿で2週連続開催を検討して貰いたいですが、コロナの関係上難しそうです
もしやって貰えれば、是非観戦に行きたいです
レッドブルはポールが取れそうな時に取りこぼしが多い気がします
レースでポイント取れてるので良いのですが、予選アプローチを改善してほしいなと思います
結局、ホンダの2基目投入は無かったですね。
タイミング的にはポールリカールで投入かな?
角田だけは既に2基目なのでどうなるか判りませんが、1基目は大事をとっての交換だったはずなので、まだ使うのかもしれませんね。