
2021年F1第9戦オーストリアGP決勝は、フェルスタッペンがポールポジションから独走し、ファーステストラップを記録して完勝しました。
レッドブル・ホンダは5連勝、フェルスタッペンは3連勝と完全に波に乗っている。
メルセデスのボッタスが2位、マクラーレンのノリスが3位になっています。
オーストリアGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 71 | 1:23’54.543 | 2 | |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 71 | 17.973 | 17.973 | 1 |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 71 | 20.019 | 2.046 | 1 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 71 | 46.452 | 26.433 | 2 |
| 5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 71 | 57.144 | 10.692 | 1 |
| 6 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 71 | 57.915 | 0.771 | 1 |
| 7 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 71 | 1’00.395 | 2.480 | 1 |
| 8 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 71 | 1’01.195 | 0.800 | 1 |
| 9 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 71 | 1’01.844 | 0.649 | 2 |
| 10 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 70 | 1 Lap | 1 Lap | 1 |
| 11 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 70 | 1 Lap | 5.632 | 1 |
| 12 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 70 | 1 Lap | 10.743 | 2 |
| 13 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 70 | 1 Lap | 6.658 | 2 |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 70 | 1 Lap | 2.941 | 2 |
| 15 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 70 | 1 Lap | 27.877 | 1 |
| 16 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 70 | 1 Lap | 8.406 | 1 |
| 17 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 69 | 2 Laps | 1 Lap | 3 |
| 18 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 69 | 2 Laps | 58.42 | 1 |
| 19 | 9 | N.マゼピン | ハース | 69 | 2 Laps | 1’21.070 | 2 |
| dnf | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0 |
決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 332.6 |
| 2 | Sebastian Vettel | 326.8 |
| 3 | Lando Norris | 324.9 |
| 4 | Carlos Sainz | 324.8 |
| 5 | Fernando Alonso | 324.1 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 323.5 |
| 7 | Yuki Tsunoda | 320.8 |
| 8 | Sergio Perez | 320.5 |
| 9 | Antonio Giovinazzi | 320.4 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 320.0 |
| 11 | George Russell | 319.1 |
| 12 | Lewis Hamilton | 317.9 |
| 13 | Pierre Gasly | 316.9 |
| 14 | Nikita Mazepin | 315.6 |
| 15 | Max Verstappen | 315.4 |
| 16 | Mick Schumacher | 314.9 |
| 17 | Lance Stroll | 313.9 |
| 18 | Valtteri Bottas | 310.4 |
| 19 | Nicholas Latifi | 304.0 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Stroll | 331.7 | M. Verstappen | 246.2 | L. Norris | 289.4 |
| 2 | S. Perez | 326.4 | P. Gasly | 241.8 | P. Gasly | 288.2 |
| 3 | N. Mazepin | 326.3 | C. Sainz | 241.0 | S. Vettel | 287.9 |
| 4 | C. Leclerc | 326.1 | L. Hamilton | 240.5 | N. Latifi | 287.0 |
| 5 | C. Sainz | 325.6 | L. Norris | 240.5 | G. Russell | 286.9 |
| 6 | P. Gasly | 324.7 | V. Bottas | 240.1 | D. Ricciardo | 286.8 |
| 7 | F. Alonso | 324.3 | S. Perez | 239.5 | L. Stroll | 286.6 |
| 8 | G. Russell | 324.3 | N. Latifi | 239.3 | C. Leclerc | 286.5 |
| 9 | Y. Tsunoda | 323.7 | S. Vettel | 239.2 | C. Sainz | 286.3 |
| 10 | K. Raikkonen | 323.7 | A. Giovinazzi | 238.6 | M. Verstappen | 286.0 |
| 11 | D. Ricciardo | 323.4 | D. Ricciardo | 237.9 | S. Perez | 285.5 |
| 12 | A. Giovinazzi | 322.0 | L. Stroll | 237.9 | K. Raikkonen | 284.9 |
| 13 | L. Hamilton | 320.0 | C. Leclerc | 237.5 | Y. Tsunoda | 284.5 |
| 14 | S. Vettel | 319.5 | G. Russell | 237.3 | V. Bottas | 284.4 |
| 15 | L. Norris | 317.4 | Y. Tsunoda | 237.0 | F. Alonso | 284.4 |
| 16 | M. Verstappen | 317.1 | K. Raikkonen | 236.7 | A. Giovinazzi | 283.0 |
| 17 | M. Schumacher | 314.9 | M. Schumacher | 233.5 | N. Mazepin | 282.7 |
| 18 | V. Bottas | 314.5 | N. Mazepin | 232.6 | M. Schumacher | 281.7 |
| 19 | N. Latifi | 312.6 | F. Alonso | 232.5 | L. Hamilton | 281.1 |
| 20 | E. Ocon | 296.6 | E. Ocon | 0 | E. Ocon | 0 |
ベストセクタータイム
| POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 16.749 | M. Verstappen | 29.330 | M. Verstappen | 20.064 |
| 2 | P. Gasly | 16.772 | S. Perez | 30.184 | C. Sainz | 20.439 |
| 3 | L. Stroll | 16.816 | L. Hamilton | 30.195 | L. Hamilton | 20.474 |
| 4 | S. Perez | 16.854 | L. Norris | 30.251 | P. Gasly | 20.515 |
| 5 | L. Norris | 16.890 | S. Vettel | 30.265 | F. Alonso | 20.525 |
| 6 | S. Vettel | 16.929 | C. Sainz | 30.269 | L. Norris | 20.526 |
| 7 | F. Alonso | 16.957 | P. Gasly | 30.341 | S. Perez | 20.542 |
| 8 | C. Sainz | 16.961 | C. Leclerc | 30.367 | D. Ricciardo | 20.557 |
| 9 | C. Leclerc | 16.972 | K. Raikkonen | 30.375 | N. Latifi | 20.582 |
| 10 | D. Ricciardo | 16.978 | Y. Tsunoda | 30.438 | V. Bottas | 20.613 |
| 11 | V. Bottas | 16.995 | V. Bottas | 30.440 | G. Russell | 20.633 |
| 12 | A. Giovinazzi | 17.004 | F. Alonso | 30.505 | K. Raikkonen | 20.663 |
| 13 | Y. Tsunoda | 17.010 | L. Stroll | 30.508 | L. Stroll | 20.681 |
| 14 | L. Hamilton | 17.068 | A. Giovinazzi | 30.657 | S. Vettel | 20.686 |
| 15 | K. Raikkonen | 17.088 | G. Russell | 30.764 | Y. Tsunoda | 20.721 |
| 16 | G. Russell | 17.110 | D. Ricciardo | 30.774 | C. Leclerc | 20.729 |
| 17 | N. Latifi | 17.221 | M. Schumacher | 30.963 | A. Giovinazzi | 20.856 |
| 18 | N. Mazepin | 17.259 | N. Latifi | 31.009 | M. Schumacher | 20.923 |
| 19 | M. Schumacher | 17.312 | N. Mazepin | 31.034 | N. Mazepin | 21.222 |
ファーステストタイム
| POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:06.200 | 62 | |
| 2 | Carlos Sainz | 1:07.762 | 70 | 1.562 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:08.126 | 55 | 1.926 |
| 4 | Pierre Gasly | 1:08.146 | 54 | 1.946 |
| 5 | Sergio Perez | 1:08.192 | 55 | 1.992 |
| 6 | Valtteri Bottas | 1:08.374 | 52 | 2.174 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:08.405 | 70 | 2.205 |
| 8 | Sebastian Vettel | 1:08.420 | 51 | 2.220 |
| 9 | Yuki Tsunoda | 1:08.455 | 54 | 2.255 |
| 10 | Lando Norris | 1:08.471 | 62 | 2.271 |
| 11 | Kimi Raikkonen | 1:08.520 | 62 | 2.320 |
| 12 | Lance Stroll | 1:08.659 | 54 | 2.459 |
| 13 | Charles Leclerc | 1:08.698 | 55 | 2.498 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 1:08.820 | 56 | 2.620 |
| 15 | Nicholas Latifi | 1:08.874 | 69 | 2.674 |
| 16 | George Russell | 1:08.900 | 56 | 2.700 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 1:09.042 | 55 | 2.842 |
| 18 | Mick Schumacher | 1:09.394 | 56 | 3.194 |
| 19 | Nikita Mazepin | 1:09.757 | 49 | 3.557 |






フェルスタッペンのファステストは驚異的ですね。
他のドライバーがファステスト狙う気持ちをへし折るに充分でした。
私も観ながら笑ってしまいました(笑)
残り周回数からも、C4と思いきや新品C3選ぶピット。
oldC4よりnewC3のが速いのかね?
しかも1周だけだぞ、その後マネージメントしろって指示するし??
新品C3で残り10周でする必要あるのって感じでしたよ(笑)
私も何でハード?と思いました。
バクーの件があったので、新品の方が少しでも安全と思ったのかも?
現実にそれまで履いてたハードは、スローパンクチャー状態だった事が判ってますからね。
2回目のタイヤ交換自体も、ファステスト狙いもありますが、バーストの可能性を未然に摘む意図があったのかもしれない。と感じます。