ハミルトンがポールポジション、0.2秒差でベッテルとなっています。今年を象徴するフロントロー対決になりました。PU予選モードの差と考えればいい勝負に期待できそう。
予選での各種データ(スピードトラップ・セクター別速度とタイム)になります。
アメリカGP予選結果
予選スピードトラップ
POS | DRIVER | KPH | POS | DRIVER | KPH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 L. HAMILTON | 330.8 | 11 | 33 M. VERSTAPPEN | 322.8 |
2 | 11 S. PEREZ | 330.7 | 12 | 94 P. WEHRLEIN | 322.5 |
3 | 77 V. BOTTAS | 328.7 | 13 | 9 M. ERICSSON | 321.8 |
4 | 31 E. OCON | 328.6 | 14 | 3 D. RICCIARDO | 321.8 |
5 | 19 F. MASSA | 326.1 | 15 | 55 C. SAINZ | 320.9 |
6 | 5 S. VETTEL | 325.9 | 16 | 27 N. HULKENBERG | 319.8 |
7 | 7 K. RAIKKONEN | 324.8 | 17 | 39 B. HARTLEY | 319.8 |
8 | 20 K. MAGNUSSEN | 324.4 | 18 | 26 D. KVYAT | 319.8 |
9 | 18 L. STROLL | 323.7 | 19 | 2 S. VANDOORNE | 314.8 |
10 | 8 R. GROSJEAN | 323.5 | 20 | 14 F. ALONSO | 310.7 |
予選ベストセクター別速度
INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 L. HAMILTON | 247.7 | 44 L. HAMILTON | 197.2 | 7 K. RAIKKONEN | 225.1 |
2 | 33 M. VERSTAPPEN | 246.5 | 77 V. BOTTAS | 197.0 | 5 S. VETTEL | 224.6 |
3 | 77 V. BOTTAS | 244.5 | 7 K. RAIKKONEN | 196.9 | 44 L. HAMILTON | 223.5 |
4 | 7 K. RAIKKONEN | 244.0 | 5 S. VETTEL | 196.2 | 77 V. BOTTAS | 222.4 |
5 | 3 D. RICCIARDO | 242.9 | 19 F. MASSA | 195.9 | 3 D. RICCIARDO | 221.2 |
6 | 31 E. OCON | 241.5 | 18 L. STROLL | 194.8 | 33 M. VERSTAPPEN | 221.0 |
7 | 5 S. VETTEL | 241.2 | 11 S. PEREZ | 194.6 | 55 C. SAINZ | 221.0 |
8 | 55 C. SAINZ | 241.1 | 31 E. OCON | 194.5 | 11 S. PEREZ | 220.2 |
9 | 14 F. ALONSO | 240.5 | 14 F. ALONSO | 194.0 | 14 F. ALONSO | 219.7 |
10 | 8 R. GROSJEAN | 237.8 | 55 C. SAINZ | 193.7 | 19 F. MASSA | 219.6 |
11 | 2 S. VANDOORNE | 237.7 | 33 M. VERSTAPPEN | 193.4 | 26 D. KVYAT | 219.5 |
12 | 11 S. PEREZ | 236.9 | 26 D. KVYAT | 192.7 | 18 L. STROLL | 219.5 |
13 | 19 F. MASSA | 236.0 | 8 R. GROSJEAN | 192.5 | 31 E. OCON | 219.0 |
14 | 18 L. STROLL | 235.8 | 3 D. RICCIARDO | 192.4 | 8 R. GROSJEAN | 218.3 |
15 | 9 M. ERICSSON | 229.4 | 20 K. MAGNUSSEN | 191.9 | 2 S. VANDOORNE | 218.0 |
16 | 26 D. KVYAT | 228.8 | 2 S. VANDOORNE | 190.5 | 94 P. WEHRLEIN | 216.2 |
17 | 94 P. WEHRLEIN | 228.7 | 9 M. ERICSSON | 190.5 | 27 N. HULKENBERG | 216.0 |
18 | 27 N. HULKENBERG | 227.6 | 27 N. HULKENBERG | 189.9 | 20 K. MAGNUSSEN | 215.3 |
19 | 39 B. HARTLEY | 226.2 | 39 B. HARTLEY | 189.8 | 9 M. ERICSSON | 214.3 |
20 | 20 K. MAGNUSSEN | 221.4 | 94 P. WEHRLEIN | 189.1 | 39 B. HARTLEY | 212.5 |
予選ベストセクタータイム
SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 L. HAMILTON | 24.861 | 44 L. HAMILTON | 37.434 | 5 S. VETTEL | 30.639 |
2 | 7 K. RAIKKONEN | 24.914 | 77 V. BOTTAS | 37.525 | 44 L. HAMILTON | 30.660 |
3 | 33 M. VERSTAPPEN | 24.937 | 3 D. RICCIARDO | 37.642 | 33 M. VERSTAPPEN | 30.720 |
4 | 77 V. BOTTAS | 24.988 | 5 S. VETTEL | 37.700 | 3 D. RICCIARDO | 30.795 |
5 | 5 S. VETTEL | 25.008 | 7 K. RAIKKONEN | 37.723 | 7 K. RAIKKONEN | 30.805 |
6 | 3 D. RICCIARDO | 25.140 | 33 M. VERSTAPPEN | 37.806 | 77 V. BOTTAS | 30.935 |
7 | 11 S. PEREZ | 25.342 | 31 E. OCON | 37.895 | 14 F. ALONSO | 31.171 |
8 | 55 C. SAINZ | 25.351 | 11 S. PEREZ | 38.088 | 11 S. PEREZ | 31.236 |
9 | 31 E. OCON | 25.409 | 55 C. SAINZ | 38.095 | 55 C. SAINZ | 31.296 |
10 | 14 F. ALONSO | 25.421 | 14 F. ALONSO | 38.227 | 31 E. OCON | 31.317 |
11 | 19 F. MASSA | 25.456 | 19 F. MASSA | 38.302 | 19 F. MASSA | 31.338 |
12 | 26 D. KVYAT | 25.531 | 27 N. HULKENBERG | 38.311 | 2 S. VANDOORNE | 31.435 |
13 | 8 R. GROSJEAN | 25.535 | 26 D. KVYAT | 38.368 | 8 R. GROSJEAN | 31.592 |
14 | 2 S. VANDOORNE | 25.607 | 2 S. VANDOORNE | 38.599 | 27 N. HULKENBERG | 31.602 |
15 | 18 L. STROLL | 25.806 | 8 R. GROSJEAN | 38.726 | 26 D. KVYAT | 31.630 |
16 | 27 N. HULKENBERG | 25.827 | 94 P. WEHRLEIN | 38.790 | 18 L. STROLL | 31.803 |
17 | 20 K. MAGNUSSEN | 25.999 | 39 B. HARTLEY | 38.796 | 9 M. ERICSSON | 31.938 |
18 | 9 M. ERICSSON | 26.002 | 9 M. ERICSSON | 38.902 | 39 B. HARTLEY | 32.036 |
19 | 39 B. HARTLEY | 26.057 | 18 L. STROLL | 38.995 | 94 P. WEHRLEIN | 32.120 |
20 | 94 P. WEHRLEIN | 26.205 | 20 K. MAGNUSSEN | 39.235 | 20 K. MAGNUSSEN | 32.160 |