https://www.fia.com/

2022年F1第17戦シンガポールGP決勝は、2番グリッドから好スタートをきったペレスがSC2回・VSC3回の荒れたレースを終始リードして今季2勝目、通算4勝目を記録した。

終盤まで追いすがったルクレールは2位、序盤からペース不足だったサインツが3位になっています。

Sponsored link

シンガポールGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 11 S.ペレス レッドブル 59 2:02’20.238 1
2 16 C.ルクレール フェラーリ 59 2.595 2.595 1
3 55 C.サインツ フェラーリ 59 10.305 7.710 1
4 4 L.ノリス マクラーレン 59 21.133 10.828 1
5 3 D.リカルド マクラーレン 59 53.282 32.149 1
6 18 L.ストロール アストンマーチン 59 56.33 3.048 1
7 1 M.フェルスタッペン レッドブル 59 58.825 2.495 2
8 5 S.ベッテル アストンマーチン 59 1’00.032 1.207 1
9 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 59 1’01.515 1.483 1
10 10 P.ガスリー アルファタウリ 59 1’09.576 8.061 1
11 77 V.ボッタス アルファロメオ 59 1’28.844 19.268 1
12 20 K.マグヌッセン ハース 59 1’32.610 3.766 2
13 47 M.シューマッハ ハース 58 1 Lap 1 Lap 2
14 63 G.ラッセル メルセデスAMG 57 2 Laps 1 Lap 4
dnf 22 Y.角田 アルファタウリ 34 25 Laps 23 Laps 1
dnf 31 E.オコン アルピーヌ 26 33 Laps 8 Laps
dnf 23 A.アルボン ウィリアムズ 25 34 Laps 1 Lap 1
dnf 14 F.アロンソ アルピーヌ 20 39 Laps 5 Laps
dnf 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 7 52 Laps 13 Laps 1
dnf 24 G.ジョウ アルファロメオ 6 53 Laps 1 Lap

決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Max Verstappen 304.2
2 Lewis Hamilton 297.5
3 George Russell 297.1
4 Pierre Gasly 297.0
5 Lance Stroll 296.6
6 Charles Leclerc 296.3
7 Mick Schumacher 296.3
8 Valtteri Bottas 294.1
9 Lando Norris 294.0
10 Sergio Perez 287.4
11 Sebastian Vettel 286.2
12 Carlos Sainz 285.0
13 Kevin Magnussen 285.0
14 Alexander Albon 284.6
15 Daniel Ricciardo 283.8
16 Nicholas Latifi 280.8
17 Esteban Ocon 280.5
18 Yuki Tsunoda 280.0
19 Guanyu Zhou 278.6
20 Fernando Alonso 276.1

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 M. Verstappen 315.5 M. Verstappen 280.3 M. Verstappen 256.8
2 G. Russell 310.7 G. Russell 277.6 S. Perez 254.2
3 C. Leclerc 310.0 L. Hamilton 275.1 C. Sainz 253.6
4 L. Hamilton 309.8 M. Schumacher 272.7 G. Russell 253.5
5 V. Bottas 307.3 V. Bottas 272.6 L. Hamilton 252.8
6 L. Stroll 305.8 L. Norris 271.6 C. Leclerc 252.5
7 S. Vettel 305.3 C. Leclerc 270.7 D. Ricciardo 252.2
8 M. Schumacher 301.6 S. Vettel 270.2 S. Vettel 251.8
9 L. Norris 299.0 L. Stroll 267.5 M. Schumacher 250.5
10 D. Ricciardo 298.9 S. Perez 266.4 P. Gasly 249.8
11 P. Gasly 296.2 C. Sainz 265.7 L. Stroll 249.4
12 A. Albon 295.5 K. Magnussen 265.5 L. Norris 249.3
13 S. Perez 293.0 P. Gasly 265.3 K. Magnussen 249.1
14 C. Sainz 292.3 D. Ricciardo 261.6 V. Bottas 246.3
15 K. Magnussen 292.1 A. Albon 261.6 Y. Tsunoda 239.8
16 Y. Tsunoda 290.7 Y. Tsunoda 260.3 E. Ocon 237.4
17 E. Ocon 287.0 E. Ocon 257.8 A. Albon 237.3
18 F. Alonso 286.6 G. Zhou 254.6 F. Alonso 236.5
19 N. Latifi 284.3 F. Alonso 254.4 G. Zhou 235.3
20 G. Zhou 274.0 N. Latifi 254.4 N. Latifi 232.4

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 G. Russell 28.869 G. Russell 40.391 G. Russell 37.198
2 M. Verstappen 29.093 S. Perez 41.311 S. Perez 37.516
3 S. Perez 29.113 C. Leclerc 41.313 C. Sainz 37.735
4 C. Leclerc 29.188 C. Sainz 41.420 M. Schumacher 37.890
5 C. Sainz 29.239 M. Verstappen 41.640 C. Leclerc 37.930
6 L. Hamilton 29.258 L. Norris 41.785 L. Norris 38.007
7 L. Norris 29.420 L. Hamilton 42.070 M. Verstappen 38.079
8 L. Stroll 29.500 P. Gasly 42.115 L. Stroll 38.324
9 S. Vettel 29.596 M. Schumacher 42.160 S. Vettel 38.325
10 M. Schumacher 29.617 L. Stroll 42.204 K. Magnussen 38.423
11 D. Ricciardo 29.644 D. Ricciardo 42.217 L. Hamilton 38.541
12 V. Bottas 29.705 S. Vettel 42.337 P. Gasly 38.710
13 P. Gasly 29.724 K. Magnussen 42.731 D. Ricciardo 38.825
14 K. Magnussen 29.902 V. Bottas 42.770 V. Bottas 38.974
15 Y. Tsunoda 31.619 Y. Tsunoda 45.744 Y. Tsunoda 41.325
16 F. Alonso 31.789 F. Alonso 46.577 F. Alonso 41.813
17 E. Ocon 31.845 E. Ocon 46.894 E. Ocon 42.042
18 A. Albon 31.881 A. Albon 47.591 A. Albon 42.378
19 G. Zhou 32.133 G. Zhou 49.572 G. Zhou 43.462
20 N. Latifi 32.185 N. Latifi 49.597 N. Latifi 43.572

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 George Russell 1:46.458 54
2 Sergio Perez 1:48.165 57 1.707
3 Carlos Sainz 1:48.414 59 1.956
4 Charles Leclerc 1:48.753 54 2.295
5 Max Verstappen 1:49.142 52 2.684
6 Lando Norris 1:49.212 56 2.754
7 Lance Stroll 1:50.283 58 3.825
8 Mick Schumacher 1:50.290 58 3.832
9 Pierre Gasly 1:50.569 56 4.111
10 Lewis Hamilton 1:50.622 58 4.164
11 Sebastian Vettel 1:50.669 58 4.211
12 Daniel Ricciardo 1:51.006 57 4.548
13 Valtteri Bottas 1:51.864 52 5.406
14 Kevin Magnussen 1:52.067 59 5.609
15 Yuki Tsunoda 1:58.716 32 12.258
16 Fernando Alonso 2:00.463 19 14.005
17 Esteban Ocon 2:01.105 24 14.647
18 Alexander Albon 2:02.121 24 15.663
19 Guanyu Zhou 2:05.556 5 19.098
20 Nicholas Latifi 2:05.585 5 19.127