中国GPフリー走行①
1 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:38.037 16
2 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:38.183 16
3 S.ベッテル フェラーリ 1:38.665 12
4 D.リカルド レッドブル 1:39.061 13
5 K.ライコネン フェラーリ 1:39.155 11
6 D.クビアト レッドブル 1:39.625 14
7 C.サインツ トロ・ロッソ 1:39.676 12
8 J.バトン マクラーレン 1:39.974 11
9 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:40.169 13
10 M.フェルスタッペン トロ・ロッソ 1:40.232 13
11 S.ペレス フォース・インディア 1:40.347 15
12 F.アロンソ マクラーレン 1:40.538 11
13 V.ボッタス ウィリアムズ 1:40.828 10
14 R.グロージャン ハース 1:41.358 9
15 M.エリクソン ザウバー 1:41.393 18
16 R.ハリアント マノー 1:41.614 20
17 J.パーマー ルノー 1:41.816 16
18 P.ウェーレイン マノー 1:42.908 14
19 F.ナスル ザウバー 1:42.980 8
20 K.マグヌッセン ルノー –:– 6
21 E.グティエレス ハース –:– 2
22 F.マッサ ウィリアムズ –:– 4
中国GPフリー走行②
1 K.ライコネン フェラーリ 1:36.896 35
2 S.ベッテル フェラーリ 1:37.005 33
3 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:37.133 33
4 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:37.329 33
5 D.リカルド レッドブル 1:38.143 31
6 M.フェルスタッペン トロ・ロッソ 1:38.268 28
7 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:38.527 31
8 C.サインツ トロ・ロッソ 1:38.542 32
9 S.ペレス フォース・インディア 1:38.569 31
10 V.ボッタス ウィリアムズ 1:38.723 34
11 F.アロンソ マクラーレン 1:38.728 31
12 J.バトン マクラーレン 1:38.828 28
13 D.クビアト レッドブル 1:39.178 31
14 F.マッサ ウィリアムズ 1:39.214 34
15 J.パーマー ルノー 1:39.774 32
16 R.グロージャン ハース 1:39.890 22
17 P.ウェーレイン マノー 1:39.941 36
18 M.エリクソン ザウバー 1:39.979 35
19 R.ハリアント マノー 1:40.550 33
20 F.ナスル ザウバー 1:41.066 32
21 E.グティエレス ハース 1:42.954 4
22 K.マグヌッセン ルノー –:–
※順位 ドライバー チーム ベストラップ ラップ数