
2021年F1第21戦サウジアラビアGP予選は、ハミルトンがポールポジション、ボッタスが2番手でメルセデスのフロントロー独占となった。
速さを見せていたフェルスタッペンは、最終アタックの最終コーナーでミスしてしまい3番手となった。
角田は初開催サーキットで順応性を見せ8番手、硬めのタイヤの方が速く走れる為レースに期待です。
サウジアラビアGP予選結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:28.466 | 1:27.712 | 1:27.511 | |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:28.057 | 1:28.054 | 1:27.622 | 0.111 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:28.285 | 1:27.953 | 1:27.653 | 0.142 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:28.310 | 1:28.459 | 1:28.054 | 0.543 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1:28.021 | 1:27.946 | 1:28.123 | 0.435 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:28.401 | 1:28.314 | 1:28.125 | 0.614 |
| 7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:28.338 | 1:28.344 | 1:28.180 | 0.669 |
| 8 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 1:28.503 | 1:28.222 | 1:28.442 | 0.711 |
| 9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1:28.752 | 1:28.574 | 1:28.647 | 1.063 |
| 10 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:28.899 | 1:28.616 | 1:28.754 | 1.105 |
| 11 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1:28.216 | 1:28.668 | 0.705 | |
| 12 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:28.856 | 1:28.885 | 1.345 | |
| 13 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:28.944 | 1:28.920 | 1.409 | |
| 14 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:28.926 | 1:29.054 | 1.415 | |
| 15 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:28.237 | 1:53.652 | 0.726 | |
| 16 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:29.177 | 1.666 | ||
| 17 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:29.198 | 1.687 | ||
| 18 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:29.368 | 1.857 | ||
| 19 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 1:29.464 | 1.953 | ||
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1:30.473 | 2.962 |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 326.4 |
| 2 | Lewis Hamilton | 326.3 |
| 3 | Antonio Giovinazzi | 326.3 |
| 4 | Charles Leclerc | 326.1 |
| 5 | Max Verstappen | 325.5 |
| 6 | Nikita Mazepin | 325.0 |
| 7 | Valtteri Bottas | 324.0 |
| 8 | Esteban Ocon | 323.7 |
| 9 | Lando Norris | 323.3 |
| 10 | Mick Schumacher | 323.1 |
| 11 | Fernando Alonso | 322.4 |
| 12 | Carlos Sainz | 322.4 |
| 13 | Sergio Perez | 322.3 |
| 14 | Pierre Gasly | 321.1 |
| 15 | Daniel Ricciardo | 320.8 |
| 16 | Sebastian Vettel | 320.5 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 318.7 |
| 18 | George Russell | 316.6 |
| 19 | Lance Stroll | 315.6 |
| 20 | Nicholas Latifi | 315.0 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 299.7 | A. Giovinazzi | 323.9 | A. Giovinazzi | 314.5 |
| 2 | V. Bottas | 298.9 | L. Hamilton | 323.3 | K. Raikkonen | 313.9 |
| 3 | M. Verstappen | 298.4 | K. Raikkonen | 322.1 | N. Mazepin | 313.4 |
| 4 | D. Ricciardo | 298.2 | C. Leclerc | 321.1 | F. Alonso | 312.7 |
| 5 | S. Perez | 297.1 | C. Sainz | 320.6 | L. Norris | 311.6 |
| 6 | E. Ocon | 295.1 | V. Bottas | 319.7 | C. Sainz | 311.5 |
| 7 | C. Leclerc | 294.8 | M. Verstappen | 319.1 | S. Perez | 311.4 |
| 8 | G. Russell | 294.8 | S. Perez | 319.0 | M. Verstappen | 311.2 |
| 9 | L. Norris | 294.6 | N. Mazepin | 318.3 | P. Gasly | 311.2 |
| 10 | C. Sainz | 294.6 | M. Schumacher | 318.0 | L. Hamilton | 310.2 |
| 11 | A. Giovinazzi | 293.0 | D. Ricciardo | 316.6 | C. Leclerc | 309.7 |
| 12 | F. Alonso | 292.6 | S. Vettel | 315.7 | V. Bottas | 309.4 |
| 13 | Y. Tsunoda | 292.6 | L. Norris | 315.6 | Y. Tsunoda | 309.3 |
| 14 | K. Raikkonen | 292.6 | F. Alonso | 315.6 | D. Ricciardo | 308.3 |
| 15 | M. Schumacher | 292.5 | E. Ocon | 315.6 | E. Ocon | 307.4 |
| 16 | N. Latifi | 291.8 | P. Gasly | 314.4 | G. Russell | 307.0 |
| 17 | S. Vettel | 291.7 | Y. Tsunoda | 314.0 | L. Stroll | 306.9 |
| 18 | P. Gasly | 291.5 | G. Russell | 311.5 | M. Schumacher | 306.1 |
| 19 | N. Mazepin | 289.1 | L. Stroll | 310.7 | N. Latifi | 304.3 |
| 20 | L. Stroll | 288.9 | N. Latifi | 310.1 | S. Vettel | 304.2 |
ベストセクタータイム
| POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 31.900 | M. Verstappen | 27.848 | L. Hamilton | 27.519 |
| 2 | S. Perez | 31.921 | L. Hamilton | 27.953 | V. Bottas | 27.623 |
| 3 | V. Bottas | 31.998 | V. Bottas | 28.001 | M. Verstappen | 27.623 |
| 4 | L. Hamilton | 32.007 | S. Perez | 28.098 | C. Leclerc | 27.697 |
| 5 | C. Leclerc | 32.048 | P. Gasly | 28.202 | S. Perez | 27.781 |
| 6 | Y. Tsunoda | 32.058 | D. Ricciardo | 28.219 | L. Norris | 27.795 |
| 7 | L. Norris | 32.072 | C. Leclerc | 28.243 | P. Gasly | 27.803 |
| 8 | P. Gasly | 32.112 | L. Norris | 28.263 | C. Sainz | 27.806 |
| 9 | C. Sainz | 32.114 | Y. Tsunoda | 28.299 | D. Ricciardo | 27.811 |
| 10 | D. Ricciardo | 32.186 | C. Sainz | 28.317 | Y. Tsunoda | 27.865 |
| 11 | A. Giovinazzi | 32.215 | E. Ocon | 28.340 | A. Giovinazzi | 27.910 |
| 12 | E. Ocon | 32.246 | F. Alonso | 28.384 | K. Raikkonen | 27.928 |
| 13 | G. Russell | 32.297 | A. Giovinazzi | 28.385 | E. Ocon | 27.960 |
| 14 | K. Raikkonen | 32.416 | S. Vettel | 28.432 | F. Alonso | 28.016 |
| 15 | F. Alonso | 32.424 | K. Raikkonen | 28.433 | S. Vettel | 28.023 |
| 16 | L. Stroll | 32.467 | G. Russell | 28.457 | G. Russell | 28.045 |
| 17 | M. Schumacher | 32.531 | N. Latifi | 28.478 | N. Latifi | 28.126 |
| 18 | N. Latifi | 32.573 | M. Schumacher | 28.693 | L. Stroll | 28.167 |
| 19 | S. Vettel | 32.635 | L. Stroll | 28.734 | M. Schumacher | 28.240 |
| 20 | N. Mazepin | 33.334 | N. Mazepin | 28.799 | N. Mazepin | 28.340 |
タイヤ関連情報









最後のアタック見ているとレッドブルのストレートスピードはメルセデスとほぼ互角でしたね
あとはデータロガー見ないと正確なことは言えないけどメルセデスも信頼性に不安あってブラジル程のパワー使えてない感じですかね?
それともホンダが最後の力振り絞ってきた感じですか?
ターン16,17、ターン22,23のボトムスピードがハミルトンより10km/h以上速いです。
最終アタックでは、ターン22,23のボトムスピードが234km/h(HAM223)にも関わらず立ち上がりも異常に速い。
最終コーナー手前最高速325km/hまで伸びています。(Q3ファーストアタック318)
この出来過ぎた最高速度の違いが、ブレーキングポイントを誤る原因になっています。
ドラッグとターンとパワーのバランスから考えれば、ホンダは相当攻めてると思います。
レッドブルもウィングを出来る範囲で最小化、車高も限界ギリギリまで落としています。
あぁー幻のトップタイムが・・・最後無理しなくても勝てたのになあ。
ここにきても、相変わらずペレスがボッタス未満で何だかねぇ。
スタートに期待するとするか。
ごめんなさい
完全な妄想です
RA621Hって 元々 2022用 ICEですよね
と 言うことはE10に 対応ですか?
だとすると 燃料も開発済み?
例えば E10使用で 2021と 同程度のパフォーマンスが 可能…だとして この燃料を7.5%配合(簡単ではない)で
出してきたら ゲインは どのくらいか?
これを 1レース限定の ロケットマッピングに しちゃう
スタート2時間前 何の根拠も無い 妄想でした
燃焼状態や温度が変わるので、全てにおいて見直しが必要です。