
https://www.auto-motor-und-sport.de/
2021年第5戦モナコGP決勝は、ポールポジション不在になったため、グリッドトップからスタートしたフェルスタッペンが、レースを完全にコントロールしてモナコGP初優勝を決めた。
2位は好調だったサインツ、3位にはノリスが入り、表彰台全員が自己最高位タイの結果となった。
モナコGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 78 | 1:38’56.820 | 1 | |
| 2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 78 | 8.968 | 8.968 | 1 |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 78 | 19.427 | 10.459 | 1 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 78 | 20.490 | 1.063 | 1 |
| 5 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 78 | 52.591 | 32.101 | 1 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 78 | 53.896 | 1.305 | 1 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 78 | 1’08.231 | 14.335 | 2 |
| 8 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 77 | 1 Lap | 1 Lap | 1 |
| 9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 77 | 1 Lap | 36.909 | 1 |
| 10 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 77 | 1 Lap | 0.416 | 1 |
| 11 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 77 | 1 Lap | 1.352 | 1 |
| 12 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 77 | 1 Lap | 2.150 | 1 |
| 13 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 77 | 1 Lap | 0.488 | 1 |
| 14 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 77 | 1 Lap | 25.309 | 1 |
| 15 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 77 | 1 Lap | 1.084 | 1 |
| 16 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 77 | 1 Lap | 0.759 | 1 |
| 17 | 9 | N.マゼピン | ハース | 75 | 3 Laps | 2 Laps | 1 |
| 18 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 75 | 3 Laps | 1.456 | 1 |
| dnf | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 29 | 49 Laps | 46 Laps | 1 |
| dns | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0 |
決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ
| POS | NO | SPEED TRAP | KM/H |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Y. TSUNODA | 290.8 |
| 2 | 3 | D. RICCIARDO | 290.4 |
| 3 | 63 | G. RUSSELL | 288.6 |
| 4 | 6 | N. LATIFI | 288.3 |
| 5 | 11 | S. PEREZ | 288.3 |
| 6 | 99 | A. GIOVINAZZI | 287.2 |
| 7 | 18 | L. STROLL | 287.0 |
| 8 | 44 | L. HAMILTON | 286.0 |
| 9 | 4 | L. NORRIS | 285.8 |
| 10 | 7 | K. RAIKKONEN | 285.8 |
| 11 | 10 | P. GASLY | 285.8 |
| 12 | 47 | M. SCHUMACHER | 285.0 |
| 13 | 5 | S. VETTEL | 285.0 |
| 14 | 14 | F. ALONSO | 284.2 |
| 15 | 9 | N. MAZEPIN | 283.9 |
| 16 | 55 | C. SAINZ | 283.5 |
| 17 | 77 | V. BOTTAS | 282.1 |
| 18 | 31 | E. OCON | 281.1 |
| 19 | 33 | M. VERSTAPPEN | 272.3 |

ベストセクタースピード
| POS | NO | INTERMEDIATE 1 | KM/H | NO | INTERMEDIATE 2 | KM/H | NO | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L. HAMILTON | 217.6 | 4 | L. NORRIS | 203.1 | 22 | Y. TSUNODA | 275.3 |
| 2 | 22 | Y. TSUNODA | 217.0 | 55 | C. SAINZ | 201.6 | 3 | D. RICCIARDO | 275.1 |
| 3 | 10 | P. GASLY | 213.1 | 63 | G. RUSSELL | 201.0 | 6 | N. LATIFI | 273.0 |
| 4 | 11 | S. PEREZ | 212.8 | 3 | D. RICCIARDO | 200.8 | 99 | A. GIOVINAZZI | 271.7 |
| 5 | 55 | C. SAINZ | 212.5 | 18 | L. STROLL | 200.5 | 18 | L. STROLL | 270.8 |
| 6 | 4 | L. NORRIS | 211.7 | 44 | L. HAMILTON | 200.2 | 7 | K. RAIKKONEN | 270.0 |
| 7 | 99 | A. GIOVINAZZI | 211.5 | 5 | S. VETTEL | 199.8 | 44 | L. HAMILTON | 269.7 |
| 8 | 63 | G. RUSSELL | 211.3 | 11 | S. PEREZ | 199.4 | 11 | S. PEREZ | 269.7 |
| 9 | 7 | K. RAIKKONEN | 211.3 | 22 | Y. TSUNODA | 199.3 | 14 | F. ALONSO | 268.7 |
| 10 | 18 | L. STROLL | 211.1 | 6 | N. LATIFI | 198.6 | 9 | N. MAZEPIN | 268.3 |
| 11 | 33 | M. VERSTAPPEN | 210.8 | 33 | M. VERSTAPPEN | 198.3 | 63 | G. RUSSELL | 267.5 |
| 12 | 3 | D. RICCIARDO | 210.0 | 47 | M. SCHUMACHER | 198.1 | 47 | M. SCHUMACHER | 266.5 |
| 13 | 14 | F. ALONSO | 209.9 | 14 | F. ALONSO | 197.6 | 77 | V. BOTTAS | 263.2 |
| 14 | 5 | S. VETTEL | 209.2 | 99 | A. GIOVINAZZI | 196.9 | 10 | P. GASLY | 263.1 |
| 15 | 31 | E. OCON | 208.5 | 77 | V. BOTTAS | 196.6 | 31 | E. OCON | 262.3 |
| 16 | 6 | N. LATIFI | 208.4 | 10 | P. GASLY | 195.9 | 5 | S. VETTEL | 261.7 |
| 17 | 77 | V. BOTTAS | 206.6 | 31 | E. OCON | 195.3 | 33 | M. VERSTAPPEN | 261.7 |
| 18 | 9 | N. MAZEPIN | 206.5 | 7 | K. RAIKKONEN | 195.2 | 4 | L. NORRIS | 261.0 |
| 19 | 47 | M. SCHUMACHER | 202.1 | 9 | N. MAZEPIN | 192.8 | 55 | C. SAINZ | 260.4 |
ベストセクタータイム
| POS | NO | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | NO | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis HAMILTON | 19.179 | 44 Lewis HAMILTON | 34.041 | 44 | Lewis HAMILTON | 19.689 |
| 2 | 22 | Yuki TSUNODA | 19.437 | 22 Yuki TSUNODA | 34.512 | 33 | Max VERSTAPPEN | 19.892 |
| 3 | 4 | Lando NORRIS | 19.491 | 11 Sergio PEREZ | 34.760 | 11 | Sergio PEREZ | 19.892 |
| 4 | 55 | Carlos SAINZ | 19.522 | 55 Carlos SAINZ | 34.891 | 3 | Daniel RICCIARDO | 19.916 |
| 5 | 33 | Max VERSTAPPEN | 19.606 | 18 Lance STROLL | 34.908 | 22 | Yuki TSUNODA | 19.930 |
| 6 | 11 | Sergio PEREZ | 19.627 | 3 Daniel RICCIARDO | 34.914 | 55 | Carlos SAINZ | 19.951 |
| 7 | 3 | Daniel RICCIARDO | 19.661 | 4 Lando NORRIS | 34.938 | 7 | Kimi RAIKKONEN | 19.970 |
| 8 | 63 | George RUSSELL | 19.713 | 33 Max VERSTAPPEN | 34.975 | 4 | Lando NORRIS | 20.032 |
| 9 | 18 | Lance STROLL | 19.734 | 5 Sebastian VETTEL | 35.008 | 18 | Lance STROLL | 20.032 |
| 10 | 7 | Kimi RAIKKONEN | 19.741 | 14 Fernando ALONSO | 35.087 | 14 | Fernando ALONSO | 20.121 |
| 11 | 14 | Fernando ALONSO | 19.742 | 31 Esteban OCON | 35.091 | 5 | Sebastian VETTEL | 20.151 |
| 12 | 6 | Nicholas LATIFI | 19.820 | 10 Pierre GASLY | 35.123 | 99 | Antonio GIOVINAZZI | 20.192 |
| 13 | 5 | Sebastian VETTEL | 19.885 | 7 Kimi RAIKKONEN | 35.129 | 6 | Nicholas LATIFI | 20.238 |
| 14 | 10 | Pierre GASLY | 19.902 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 35.142 | 10 | Pierre GASLY | 20.239 |
| 15 | 31 | Esteban OCON | 19.906 | 63 George RUSSELL | 35.369 | 77 | Valtteri BOTTAS | 20.313 |
| 16 | 77 | Valtteri BOTTAS | 19.917 | 6 Nicholas LATIFI | 35.374 | 63 | George RUSSELL | 20.318 |
| 17 | 99 | Antonio GIOVINAZZI | 19.924 | 77 Valtteri BOTTAS | 35.458 | 31 | Esteban OCON | 20.319 |
| 18 | 47 | Mick SCHUMACHER | 20.226 | 47 Mick SCHUMACHER | 35.630 | 47 | Mick SCHUMACHER | 20.377 |
| 19 | 9 | Nikita MAZEPIN | 20.311 | 9 Nikita MAZEPIN | 35.777 | 9 | Nikita MAZEPIN | 20.557 |
ファーステストタイム
| POS | NO | DRIVER | TIME | LAP | GAP | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis HAMILTON | 1:12.909 | 69 | ||
| 2 | 22 | Yuki TSUNODA | 1:14.037 | 66 | 1.128 | |
| 3 | 11 | Sergio PEREZ | 1:14.552 | 32 | 1.643 | 0.515 |
| 4 | 3 | Daniel RICCIARDO | 1:14.578 | 43 | 1.669 | 0.026 |
| 5 | 55 | Carlos SAINZ | 1:14.621 | 35 | 1.712 | 0.043 |
| 6 | 33 | Max VERSTAPPEN | 1:14.649 | 58 | 1.740 | 0.028 |
| 7 | 4 | Lando NORRIS | 1:14.670 | 76 | 1.761 | 0.021 |
| 8 | 18 | Lance STROLL | 1:14.674 | 74 | 1.765 | 0.004 |
| 9 | 7 | Kimi RAIKKONEN | 1:14.971 | 55 | 2.062 | 0.297 |
| 10 | 14 | Fernando ALONSO | 1:15.026 | 70 | 2.117 | 0.055 |
| 11 | 5 | Sebastian VETTEL | 1:15.316 | 33 | 2.407 | 0.290 |
| 12 | 31 | Esteban OCON | 1:15.316 | 41 | 2.407 | 0.000 |
| 13 | 99 | Antonio GIOVINAZZI | 1:15.331 | 41 | 2.422 | 0.015 |
| 14 | 10 | Pierre GASLY | 1:15.412 | 71 | 2.503 | 0.081 |
| 15 | 63 | George RUSSELL | 1:15.539 | 59 | 2.630 | 0.127 |
| 16 | 6 | Nicholas LATIFI | 1:15.573 | 66 | 2.664 | 0.034 |
| 17 | 77 | Valtteri BOTTAS | 1:15.706 | 18 | 2.797 | 0.133 |
| 18 | 47 | Mick SCHUMACHER | 1:16.425 | 51 | 3.516 | 0.719 |
| 19 | 9 | Nikita MAZEPIN | 1:16.866 | 64 | 3.957 | 0.441 |

コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/mon/f1-2021-5-mon-race-data/trackback/