
2020年F1第15戦バーレーンGP予選は、ハミルトンがポールポジション、ボッタスが2番手になりメルセデスがフロントロー独占。レッドブルが2列目を確保している。
5位以下は混戦模様となっており、決勝レースは激戦が予想される。
バーレーンGP予選結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:28.343 | 1:27.586 | 1:27.264 | |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:28.767 | 1:28.063 | 1:27.553 | 0.289 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:28.885 | 1:28.025 | 1:27.678 | 0.414 |
| 4 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 1:28.732 | 1:28.749 | 1:28.274 | 1.010 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1:29.178 | 1:28.894 | 1:28.322 | 1.058 |
| 6 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1:29.005 | 1:28.648 | 1:28.417 | 1.153 |
| 7 | 31 | E.オコン | ルノー | 1:29.203 | 1:28.937 | 1:28.419 | 1.155 |
| 8 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:28.971 | 1:29.008 | 1:28.448 | 1.184 |
| 9 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:29.464 | 1:28.877 | 1:28.542 | 1.278 |
| 10 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 1:29.158 | 1:28.944 | 1:28.618 | 1.354 |
| 11 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:29.142 | 1:29.149 | 1.878 | |
| 12 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:29.137 | 1:29.165 | 1.873 | |
| 13 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1:28.679 | 1:29.557 | 2.293 | |
| 14 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:29.294 | 1:31.218 | 2.030 | |
| 15 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 1:28.975 | DNF | 1.711 | |
| 16 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:29.491 | 2.227 | ||
| 17 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:29.810 | 2.546 | ||
| 18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1:30.111 | 2.847 | ||
| 19 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1:30.138 | 2.874 | ||
| 20 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:30.182 | 2.918 |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | 328.0 |
| 2 | Esteban Ocon | 326.7 |
| 3 | George Russell | 326.0 |
| 4 | Sergio Perez | 325.5 |
| 5 | Carlos Sainz | 325.2 |
| 6 | Alexander Albon | 324.4 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 323.9 |
| 8 | Lando Norris | 323.7 |
| 9 | Lance Stroll | 323.5 |
| 10 | Pierre Gasly | 323.3 |
| 11 | Daniil Kvyat | 323.2 |
| 12 | Nicholas Latifi | 323.1 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | 322.9 |
| 14 | Charles Leclerc | 321.9 |
| 15 | Valtteri Bottas | 320.9 |
| 16 | Kevin Magnussen | 320.0 |
| 17 | Lewis Hamilton | 319.9 |
| 18 | Romain Grosjean | 319.6 |
| 19 | Sebastian Vettel | 318.3 |
| 20 | Max Verstappen | 317.4 |

ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Gasly | 248.2 | E. Ocon | 274.5 | L. Norris | 297.1 |
| 2 | L. Hamilton | 248.1 | D. Ricciardo | 273.4 | E. Ocon | 296.2 |
| 3 | M. Verstappen | 247.9 | S. Perez | 273 | C. Leclerc | 295.8 |
| 4 | V. Bottas | 247.6 | P. Gasly | 272.9 | G. Russell | 295.3 |
| 5 | S. Perez | 247.4 | D. Kvyat | 272.8 | M. Verstappen | 295.0 |
| 6 | D. Kvyat | 247.4 | M. Verstappen | 272.5 | A. Albon | 295.0 |
| 7 | L. Stroll | 247.1 | A. Albon | 272.5 | C. Sainz | 295.0 |
| 8 | D. Ricciardo | 246.8 | C. Leclerc | 272.3 | P. Gasly | 294.9 |
| 9 | E. Ocon | 246.8 | K. Magnussen | 272.2 | S. Perez | 294.8 |
| 10 | G. Russell | 246.7 | L. Hamilton | 272.1 | D. Ricciardo | 294.7 |
| 11 | A. Albon | 246.6 | L. Stroll | 271.9 | L. Stroll | 294.1 |
| 12 | L. Norris | 246.6 | G. Russell | 271.9 | D. Kvyat | 294.1 |
| 13 | C. Sainz | 245.7 | A. Giovinazzi | 271.8 | V. Bottas | 293.5 |
| 14 | C. Leclerc | 244.9 | V. Bottas | 271.6 | N. Latifi | 293.3 |
| 15 | K. Raikkonen | 244.9 | C. Sainz | 271.6 | K. Magnussen | 292.7 |
| 16 | A. Giovinazzi | 244.8 | S. Vettel | 271.2 | L. Hamilton | 292.6 |
| 17 | S. Vettel | 244.7 | L. Norris | 271.0 | K. Raikkonen | 292.6 |
| 18 | R. Grosjean | 244.3 | K. Raikkonen | 270.9 | S. Vettel | 292.0 |
| 19 | K. Magnussen | 244.3 | R. Grosjean | 270.6 | A. Giovinazzi | 292.0 |
| 20 | N. Latifi | 242.9 | N. Latifi | 269.3 | R. Grosjean | 291.1 |
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 27.669 | L. Hamilton | 37.715 | L. Hamilton | 21.853 |
| 2 | V. Bottas | 27.729 | V. Bottas | 37.777 | V. Bottas | 22.047 |
| 3 | M. Verstappen | 27.764 | M. Verstappen | 37.804 | M. Verstappen | 22.059 |
| 4 | A. Albon | 27.926 | S. Perez | 38.024 | S. Perez | 22.124 |
| 5 | D. Ricciardo | 27.981 | L. Norris | 38.069 | D. Ricciardo | 22.194 |
| 6 | E. Ocon | 27.984 | P. Gasly | 38.079 | A. Albon | 22.215 |
| 7 | L. Norris | 28.027 | E. Ocon | 38.102 | D. Kvyat | 22.218 |
| 8 | S. Perez | 28.060 | A. Albon | 38.118 | P. Gasly | 22.222 |
| 9 | D. Kvyat | 28.093 | L. Stroll | 38.181 | L. Norris | 22.295 |
| 10 | P. Gasly | 28.113 | D. Ricciardo | 38.242 | E. Ocon | 22.333 |
| 11 | L. Stroll | 28.134 | D. Kvyat | 38.266 | S. Vettel | 22.334 |
| 12 | C. Leclerc | 28.176 | C. Leclerc | 38.305 | L. Stroll | 22.364 |
| 13 | C. Sainz | 28.194 | C. Sainz | 38.350 | C. Sainz | 22.431 |
| 14 | S. Vettel | 28.238 | S. Vettel | 38.427 | C. Leclerc | 22.435 |
| 15 | G. Russell | 28.278 | G. Russell | 38.550 | G. Russell | 22.466 |
| 16 | A. Giovinazzi | 28.316 | A. Giovinazzi | 38.588 | A. Giovinazzi | 22.587 |
| 17 | K. Raikkonen | 28.407 | R. Grosjean | 38.797 | K. Raikkonen | 22.594 |
| 18 | R. Grosjean | 28.494 | K. Magnussen | 38.797 | N. Latifi | 22.606 |
| 19 | K. Magnussen | 28.591 | K. Raikkonen | 38.809 | R. Grosjean | 22.627 |
| 20 | N. Latifi | 28.695 | N. Latifi | 38.881 | K. Magnussen | 22.723 |






フェルスタッペンのスタートフィニッシュライン速度は上位なのにスピードトラップがドベなのはなぜだ?
デプロイ切れですな、319まで出た後下がってます。ハミルトンだと320でブレーキングまでいってます。
決勝、えらい事になりましたね。
でも、今のF1マシンの安全性ってすげぇなって思いました。
さあ、リスタートはどうなりますやら。。。
グロージャンの無事を確認し、ハミルトンが再スタート後トップキープしてるところで寝ました。
リアルタイムで見なかったのは、何年振りかなぁ