
https://twitter.com/pirellisport
2020年F1第2戦シュタイアーマルクGP予選は、ウェットコンディションの中行われハミルトンがポールポジション、2番手にフェルスタッペン、3番手にサインツが入る結果となりました。
シュタイアーマルクGP予選結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap(Q3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:18.188 | 1:17.825 | 1:19.273 | |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:18.297 | 1:17.938 | 1:20.489 | 1.216 |
| 3 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 1:18.590 | 1:18.836 | 1:20.671 | 1.398 |
| 4 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:18.791 | 1:18.657 | 1:20.701 | 1.428 |
| 5 | 31 | E.オコン | ルノー | 1:19.687 | 1:18.764 | 1:20.922 | 1.649 |
| 6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:18.504 | 1:18.448 | 1:20.925 | 1.652 |
| 7 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 1:20.882 | 1:19.014 | 1:21.011 | 1.738 |
| 8 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:20.192 | 1:18.744 | 1:21.028 | 1.755 |
| 9 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1:19.662 | 1:19.229 | 1:21.192 | 1.919 |
| 10 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:20.243 | 1:19.545 | 1:21.651 | 2.378 |
| 11 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:20.871 | 1:19.628 | ||
| 12 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:20.382 | 1:19.636 | ||
| 13 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1:19.697 | 1:19.645 | ||
| 14 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 1:19.824 | 1:19.717 | ||
| 15 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1:21.140 | 1:20.211 | ||
| 16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:21.372 | |||
| 17 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1:21.607 | |||
| 18 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:21.759 | |||
| 19 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:21.831 | |||
| 20 | 8 | R.グロージャン | ハース | no time |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 297.6 |
| 2 | Alexander Albon | 295.4 |
| 3 | Sergio Perez | 295.4 |
| 4 | Lance Stroll | 295.4 |
| 5 | George Russell | 295.2 |
| 6 | Lewis Hamilton | 295.1 |
| 7 | Max Verstappen | 295.0 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 293.9 |
| 9 | Nicholas Latifi | 293.8 |
| 10 | Esteban Ocon | 293.5 |
| 11 | Charles Leclerc | 293.3 |
| 12 | Carlos Sainz | 292.7 |
| 13 | Daniil Kvyat | 292.7 |
| 14 | Lando Norris | 292.4 |
| 15 | Pierre Gasly | 292.1 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 291.4 |
| 17 | Kimi Raikkonen | 291.1 |
| 18 | Sebastian Vettel | 290.9 |
| 19 | Kevin Magnussen | 287.1 |
| 20 | Romain Grosjean | 228.4 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 295.8 | C. Leclerc | 222.4 | L. Hamilton | 269.0 |
| 2 | A. Albon | 295.4 | E. Ocon | 221.8 | G. Russell | 268.8 |
| 3 | D. Ricciardo | 295.1 | P. Gasly | 221.8 | V. Bottas | 267.9 |
| 4 | L. Hamilton | 295.0 | V. Bottas | 219.2 | M. Verstappen | 266.7 |
| 5 | V. Bottas | 294.7 | C. Sainz | 218.9 | S. Perez | 266.6 |
| 6 | S. Perez | 294.0 | M. Verstappen | 218.8 | L. Norris | 265.9 |
| 7 | G. Russell | 293.8 | L. Norris | 218.6 | D. Ricciardo | 265.8 |
| 8 | E. Ocon | 293.3 | L. Hamilton | 218.1 | N. Latifi | 265.8 |
| 9 | P. Gasly | 293.1 | G. Russell | 217.4 | A. Albon | 265.7 |
| 10 | L. Stroll | 293.0 | S. Vettel | 217.1 | C. Leclerc | 265.0 |
| 11 | C. Sainz | 292.8 | S. Perez | 216.7 | C. Sainz | 265.0 |
| 12 | D. Kvyat | 292.0 | L. Stroll | 216.6 | L. Stroll | 264.9 |
| 13 | L. Norris | 291.0 | D. Kvyat | 216.6 | P. Gasly | 264.6 |
| 14 | A. Giovinazzi | 290.4 | A. Albon | 216.5 | E. Ocon | 264.1 |
| 15 | S. Vettel | 289.3 | N. Latifi | 215.3 | A. Giovinazzi | 263.5 |
| 16 | N. Latifi | 289.3 | D. Ricciardo | 215.2 | K. Raikkonen | 263.4 |
| 17 | C. Leclerc | 289.2 | A. Giovinazzi | 214.0 | D. Kvyat | 263.1 |
| 18 | K. Magnussen | 288.5 | K. Raikkonen | 212.8 | K. Magnussen | 262.9 |
| 19 | K. Raikkonen | 286.7 | K. Magnussen | 211.5 | S. Vettel | 262.8 |
| 20 | R. Grosjean | 251.6 | R. Grosjean | 168.8 | R. Grosjean | 0.0 |
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 18.935 | L. Hamilton | 34.573 | L. Hamilton | 24.099 |
| 2 | M. Verstappen | 19.007 | C. Sainz | 34.654 | M. Verstappen | 24.164 |
| 3 | V. Bottas | 19.097 | M. Verstappen | 34.692 | C. Sainz | 24.242 |
| 4 | A. Albon | 19.132 | L. Norris | 34.760 | L. Norris | 24.267 |
| 5 | C. Sainz | 19.162 | E. Ocon | 34.879 | V. Bottas | 24.295 |
| 6 | L. Norris | 19.163 | V. Bottas | 34.968 | D. Kvyat | 24.397 |
| 7 | D. Ricciardo | 19.209 | P. Gasly | 35.017 | P. Gasly | 24.458 |
| 8 | P. Gasly | 19.244 | A. Albon | 35.054 | E. Ocon | 24.469 |
| 9 | L. Stroll | 19.247 | D. Ricciardo | 35.246 | D. Ricciardo | 24.478 |
| 10 | E. Ocon | 19.322 | S. Vettel | 35.372 | G. Russell | 24.525 |
| 11 | D. Kvyat | 19.337 | D. Kvyat | 35.401 | A. Albon | 24.539 |
| 12 | C. Leclerc | 19.350 | G. Russell | 35.416 | C. Leclerc | 24.677 |
| 13 | S. Vettel | 19.405 | L. Stroll | 35.439 | S. Vettel | 24.752 |
| 14 | A. Giovinazzi | 19.469 | C. Leclerc | 35.450 | L. Stroll | 24.797 |
| 15 | K. Magnussen | 19.482 | K. Magnussen | 35.487 | K. Magnussen | 24.862 |
| 16 | G. Russell | 19.506 | A. Giovinazzi | 35.963 | K. Raikkonen | 25.106 |
| 17 | K. Raikkonen | 19.524 | N. Latifi | 36.103 | S. Perez | 25.117 |
| 18 | N. Latifi | 19.538 | K. Raikkonen | 36.248 | N. Latifi | 25.587 |
| 19 | S. Perez | 19.541 | S. Perez | 36.291 | A. Giovinazzi | 25.664 |
| 20 | R. Grosjean | 0.000 | R. Grosjean | 49.014 | R. Grosjean | 0.000 |

コメント Comments
コメント一覧
ぷらちゃん がコメント
2020-07-12 00:36
おはようございます。今年の初レスです。よろしくお願いします!
面白い予選でしたね!かわいちゃんも褒めてたけど、ガスリーすごい。
ハミルトンのドライビングで、車体の良さが際立つメルセデス
ホンダパワーの進化が、にじみ出てきたレッドブル&アルファタウリ
日曜日の決勝がすごく楽しみです。
フェラーリ、、雨の名手ベッテルをもってしても、、
パワーユニット壊しまくっても良いから、More Power 願いたいです。
がコメント
2020-07-12 08:12
ガスリーが調子良いので、アルボンはプレッシャー感じてるでしょうね。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/aut/f1-2020-2-aut2-q123-data/trackback/