
https://www.formula1.com/
2019年モナコGPはポールポジションからスタートしたハミルトンが、ペースコントロールで後続を抑え切り優勝。2位にはベッテルが入り、メルセデスの開幕6連続1,2フィニッシュを阻止した。
終始2位を走行したレッドブルホンダのフェルスタッペンは、5秒加算ペナルティのためリザルトは4位となっている。
モナコGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 78 | 1:43’28.437 | 1 | |
| 2 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 78 | 2.602 | 2.602 | 1 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 78 | 3.162 | 0.560 | 2 |
| 4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 78 | 5.537 | 2.375 | 1 |
| 5 | 10 | P.ガスリー | レッドブル | 78 | 9.946 | 4.409 | 2 |
| 6 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 78 | 53.454 | 43.508 | 1 |
| 7 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 78 | 54.574 | 1.120 | 1 |
| 8 | 23 | A.アルボン | トロロッソ | 78 | 55.200 | 0.626 | 1 |
| 9 | 3 | D.リカルド | ルノー | 78 | 1’00.894 | 5.694 | 1 |
| 10 | 8 | R.グロージャン | ハース | 78 | 1’01.034 | 0.140 | 1 |
| 11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 78 | 1’06.801 | 5.767 | 1 |
| 12 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 77 | 1 Lap | 1 Lap | 1 |
| 13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 77 | 1 Lap | 2.952 | 1 |
| 14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 77 | 1 Lap | 1.107 | 1 |
| 15 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 77 | 1 Lap | 13.817 | 1 |
| 16 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 77 | 1 Lap | 11.925 | 1 |
| 17 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 77 | 1 Lap | 10.383 | 1 |
| 18 | 88 | R.クビサ | ウィリアムズ | 77 | 1 Lap | 30.426 | 1 |
| 19 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 76 | 2 Laps | 1 Lap | 1 |
| dnf | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 16 | 62 Laps | 60 Laps | 3 |
決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ
| POS | SPEED TRAP | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | 11 S. PEREZ | 291.9 |
| 2 | 18 L. STROLL | 291.0 |
| 3 | 5 S. VETTEL | 290.9 |
| 4 | 16 C. LECLERC | 290.4 |
| 5 | 99 A. GIOVINAZZI | 290.1 |
| 6 | 4 L. NORRIS | 289.0 |
| 7 | 23 A. ALBON | 288.6 |
| 8 | 44 L. HAMILTON | 288.4 |
| 9 | 33 M. VERSTAPPEN | 288.4 |
| 10 | 88 R. KUBICA | 288.0 |
| 11 | 55 C. SAINZ | 287.9 |
| 12 | 7 K. RAIKKONEN | 287.6 |
| 13 | 26 D. KVYAT | 287.3 |
| 14 | 77 V. BOTTAS | 287.0 |
| 15 | 20 K. MAGNUSSEN | 285.4 |
| 16 | 27 N. HULKENBERG | 285.1 |
| 17 | 63 G. RUSSELL | 284.4 |
| 18 | 3 D. RICCIARDO | 283.1 |
| 19 | 8 R. GROSJEAN | 282.8 |
| 20 | 10 P. GASLY | 280.0 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 P. GASLY | 218.0 | 44 L. HAMILTON | 199.4 | 5 S. VETTEL | 274.5 |
| 2 | 4 L. NORRIS | 211.5 | 3 D. RICCIARDO | 198.5 | 11 S. PEREZ | 273.4 |
| 3 | 27 N. HULKENBERG | 210.9 | 5 S. VETTEL | 197.9 | 18 L. STROLL | 273.1 |
| 4 | 33 M. VERSTAPPEN | 210.4 | 77 V. BOTTAS | 197.7 | 4 L. NORRIS | 273.0 |
| 5 | 26 D. KVYAT | 209.5 | 20 K. MAGNUSSEN | 197.5 | 77 V. BOTTAS | 272.9 |
| 6 | 77 V. BOTTAS | 209.0 | 55 C. SAINZ | 197.2 | 33 M. VERSTAPPEN | 272.6 |
| 7 | 8 R. GROSJEAN | 208.7 | 8 R. GROSJEAN | 197.2 | 23 A. ALBON | 272.5 |
| 8 | 3 D. RICCIARDO | 208.7 | 10 P. GASLY | 196.5 | 26 D. KVYAT | 272.2 |
| 9 | 63 G. RUSSELL | 208.5 | 18 L. STROLL | 196.3 | 99 A. GIOVINAZZI | 271.8 |
| 10 | 99 A. GIOVINAZZI | 208.1 | 27 N. HULKENBERG | 196.2 | 27 N. HULKENBERG | 271.8 |
| 11 | 23 A. ALBON | 207.6 | 23 A. ALBON | 195.2 | 88 R. KUBICA | 270.6 |
| 12 | 11 S. PEREZ | 207.5 | 4 L. NORRIS | 195.1 | 7 K. RAIKKONEN | 270.2 |
| 13 | 44 L. HAMILTON | 207.5 | 11 S. PEREZ | 194.9 | 44 L. HAMILTON | 269.5 |
| 14 | 20 K. MAGNUSSEN | 206.9 | 26 D. KVYAT | 194.4 | 16 C. LECLERC | 269.4 |
| 15 | 55 C. SAINZ | 206.8 | 33 M. VERSTAPPEN | 194.2 | 3 D. RICCIARDO | 269.4 |
| 16 | 18 L. STROLL | 206.7 | 63 G. RUSSELL | 193.6 | 20 K. MAGNUSSEN | 268.1 |
| 17 | 88 R. KUBICA | 206.3 | 99 A. GIOVINAZZI | 192.1 | 8 R. GROSJEAN | 267.7 |
| 18 | 5 S. VETTEL | 206.2 | 7 K. RAIKKONEN | 191.6 | 63 G. RUSSELL | 266.3 |
| 19 | 7 K. RAIKKONEN | 205.2 | 88 R. KUBICA | 188.9 | 10 P. GASLY | 265.6 |
| 20 | 16 C. LECLERC | 197.7 | 16 C. LECLERC | 186.7 | 55 C. SAINZ | 265.4 |
ベストセクタータイム
| POS | NO | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pierre GASLY | 19.569 | 10 Pierre GASLY | 34.639 | 10 Pierre GASLY | 19.915 |
| 2 | 44 | Lewis HAMILTON | 19.763 | 77 Valtteri BOTTAS | 35.280 | 77 Valtteri BOTTAS | 20.045 |
| 3 | 3 | Daniel RICCIARDO | 19.774 | 23 Alexander ALBON | 35.370 | 23 Alexander ALBON | 20.103 |
| 4 | 5 | Sebastian VETTEL | 19.823 | 55 Carlos SAINZ | 35.471 | 3 Daniel RICCIARDO | 20.193 |
| 5 | 77 | Valtteri BOTTAS | 19.838 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 35.556 | 44 Lewis HAMILTON | 20.277 |
| 6 | 26 | Daniil KVYAT | 19.847 | 3 Daniel RICCIARDO | 35.581 | 33 Max VERSTAPPEN | 20.333 |
| 7 | 4 | Lando NORRIS | 19.971 | 18 Lance STROLL | 35.597 | 27 Nico HULKENBERG | 20.346 |
| 8 | 27 | Nico HULKENBERG | 19.985 | 33 Max VERSTAPPEN | 35.660 | 55 Carlos SAINZ | 20.347 |
| 9 | 11 | Sergio PEREZ | 20.002 | 27 Nico HULKENBERG | 35.673 | 7 Kimi RAIKKONEN | 20.404 |
| 10 | 18 | Lance STROLL | 20.020 | 5 Sebastian VETTEL | 35.714 | 4 Lando NORRIS | 20.430 |
| 11 | 63 | George RUSSELL | 20.020 | 44 Lewis HAMILTON | 35.823 | 5 Sebastian VETTEL | 20.441 |
| 12 | 8 | Romain GROSJEAN | 20.042 | 4 Lando NORRIS | 35.826 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 20.486 |
| 13 | 33 | Max VERSTAPPEN | 20.065 | 11 Sergio PEREZ | 35.831 | 8 Romain GROSJEAN | 20.516 |
| 14 | 55 | Carlos SAINZ | 20.073 | 7 Kimi RAIKKONEN | 35.838 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 20.528 |
| 15 | 23 | Alexander ALBON | 20.079 | 26 Daniil KVYAT | 35.867 | 26 Daniil KVYAT | 20.541 |
| 16 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | 20.114 | 8 Romain GROSJEAN | 35.900 | 11 Sergio PEREZ | 20.566 |
| 17 | 7 | Kimi RAIKKONEN | 20.194 | 88 Robert KUBICA | 36.128 | 18 Lance STROLL | 20.634 |
| 18 | 99 | Antonio GIOVINAZZI | 20.215 | 63 George RUSSELL | 36.134 | 63 George RUSSELL | 20.765 |
| 19 | 88 | Robert KUBICA | 20.384 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 36.265 | 88 Robert KUBICA | 20.793 |
| 20 | 16 | Charles LECLERC | 20.565 | 16 Charles LECLERC | 36.932 | 16 Charles LECLERC | 21.175 |
ファーステストタイム
| POS | NO DRIVER | TIME | LAP | GAP | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Pierre GASLY | 1:14.279 | 72 | ||
| 2 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:15.163 | 65 | 0.884 | |
| 3 | 23 Alexander ALBON | 1:15.607 | 43 | 1.328 | 0.444 |
| 4 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:15.697 | 78 | 1.418 | 0.090 |
| 5 | 55 Carlos SAINZ | 1:15.891 | 32 | 1.612 | 0.194 |
| 6 | 44 Lewis HAMILTON | 1:16.167 | 9 | 1.888 | 0.276 |
| 7 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:16.229 | 9 | 1.950 | 0.062 |
| 8 | 27 Nico HULKENBERG | 1:16.276 | 65 | 1.997 | 0.047 |
| 9 | 5 Sebastian VETTEL | 1:16.277 | 9 | 1.998 | 0.001 |
| 10 | 26 Daniil KVYAT | 1:16.288 | 31 | 2.009 | 0.011 |
| 11 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 1:16.299 | 46 | 2.020 | 0.011 |
| 12 | 18 Lance STROLL | 1:16.379 | 45 | 2.100 | 0.080 |
| 13 | 4 Lando NORRIS | 1:16.413 | 61 | 2.134 | 0.034 |
| 14 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:16.436 | 50 | 2.157 | 0.023 |
| 15 | 11 Sergio PEREZ | 1:16.613 | 67 | 2.334 | 0.177 |
| 16 | 8 Romain GROSJEAN | 1:16.746 | 41 | 2.467 | 0.133 |
| 17 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:16.992 | 61 | 2.713 | 0.246 |
| 18 | 63 George RUSSELL | 1:17.038 | 76 | 2.759 | 0.046 |
| 19 | 88 Robert KUBICA | 1:17.388 | 32 | 3.109 | 0.350 |
| 20 | 16 Charles LECLERC | 1:19.151 | 6 | 4.872 | 1.763 |

コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/mon/f1-2019-6-monaco-final-data/trackback/