2022年F1第5戦マイアミGP決勝は、フェルスタッペンが3番グリッドからスタートで2位に上がり、ルクレールをオーバーテイクして1位になるとレースの大半をリードして優勝。
フェラーリはルクレールが2位、サインツが3位となりダブル表彰台を獲得した。
マイアミGP決勝結果
順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 57 | 1:34’24.258 | 1 | |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 57 | 3.786 | 3.786 | 1 |
3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 57 | 8.229 | 4.443 | 1 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 57 | 10.638 | 2.409 | 2 |
5 | 63 | G.ラッセル | メルセデスAMG | 57 | 18.582 | 7.944 | 1 |
6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 57 | 21.368 | 2.786 | 1 |
7 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 57 | 25.073 | 3.705 | 1 |
8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 57 | 28.386 | 3.313 | 1 |
9 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ | 57 | 32.365 | 3.979 | 1 |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 57 | 37.026 | 4.661 | 1 |
11 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 57 | 37.128 | 0.102 | 1 |
12 | 22 | Y.角田 | アルファタウリ | 57 | 40.146 | 3.018 | 2 |
13 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 57 | 40.902 | 0.756 | 2 |
14 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 57 | 49.936 | 9.034 | 1 |
15 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 57 | 1’13.305 | 23.369 | 2 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 56 | 1 Lap | 1 Lap | 3 |
17 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 54 | 3 Laps | 2 Laps | 2 |
dnf | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 45 | 12 Laps | 9 Laps | 3 |
dnf | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 39 | 18 Laps | 6 Laps | 1 |
dnf | 24 | G.ジョウ | アルファロメオ | 6 | 51 Laps | 33 Laps | 1987 |
このデータを見ると、ハースVF22はストレート後半での速さを追求したセッティング変更(パルクフェルメのルール上、行える変更はフロントウイングフラップとタイヤ空気圧調整だけですが)を行うとどのセクターでも遅くなりタイヤライフもダメになるマシンですね。
フェラーリF1-75と同じ傾向のマシン、ハイDFのセットアップでコーナリングと立ち上がり加速で勝負するマシンと見ています。
翻訳は全然できてないですが、CGの気流イメージが新鮮だったので貼ります
レッドブルとフェラーリの特長が更に明らかになってくるといいですね
https://www.youtube.com/watch?v=2Ho6qwXdriA
フロアサイドにある金属スケートは、高速度域の高負荷でフロアサイドのたわみを抑える事が出来ます。
それに加えて、接触した時に路面との高さを強制的に保ちます。
ただし、これだけでポーパシングをコントロールできる訳ではありません。
マイアミでフェルスタッペンがポーパシングしていたように、トータルバランスで決まります。