2022年F1第5戦マイアミGP予選は、ルクレールがポールポジション、サインツが2番手になりフェラーリがフロントローを独占しました。
フェルスタッペンが3番手、ペレスが4番手になりレッドブルがセカンドローに並んだ。
新しいサーキットの為、タイヤの耐久度予測は困難であり決勝レースは混戦が予想されます。
マイアミGP予選結果
順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:29.474 | 1:29.130 | 1:28.796 | |
2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:30.079 | 1:29.729 | 1:28.986 | 0.190 |
3 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:29.836 | 1:29.202 | 1:28.991 | 0.195 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1:30.055 | 1:29.673 | 1:29.036 | 0.240 |
5 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1:30.845 | 1:29.751 | 1:29.475 | 0.679 |
6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:30.388 | 1:29.797 | 1:29.625 | 0.829 |
7 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:30.779 | 1:30.128 | 1:29.690 | 0.894 |
8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:30.761 | 1:29.634 | 1:29.750 | 0.954 |
9 | 22 | Y.角田 | アルファタウリ | 1:30.485 | 1:30.031 | 1:29.932 | 1.136 |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:30.441 | 1:29.996 | 1:30.676 | 1.880 |
11 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:30.407 | 1:30.160 | ||
12 | 63 | G.ラッセル | メルセデスAMG | 1:30.490 | 1:30.173 | ||
13 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:30.677 | 1:30.214 | ||
14 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1:30.583 | 1:30.310 | ||
15 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 1:30.645 | 1:30.423 | ||
16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1:30.975 | |||
17 | 24 | G.ジョウ | アルファロメオ | 1:31.020 | |||
18 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ | 1:31.266 | |||
19 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:31.325 | |||
20 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | DNF |
スピードトラップ
POS | DRIVER | KM/H |
---|---|---|
1 | Sergio Perez | 334.6 |
2 | Max Verstappen | 334.3 |
3 | Alexander Albon | 330.2 |
4 | Pierre Gasly | 327.9 |
5 | Yuki Tsunoda | 327.5 |
6 | Fernando Alonso | 327.4 |
7 | Lewis Hamilton | 327.0 |
8 | Lance Stroll | 326.7 |
9 | Kevin Magnussen | 326.5 |
10 | Mick Schumacher | 326.5 |
11 | Guanyu Zhou | 326.4 |
12 | Valtteri Bottas | 326.0 |
13 | Charles Leclerc | 325.6 |
14 | Sebastian Vettel | 325.5 |
15 | George Russell | 325.0 |
16 | Nicholas Latifi | 324.3 |
17 | Lando Norris | 323.5 |
18 | Carlos Sainz | 323.0 |
19 | Daniel Ricciardo | 322.0 |
ベストセクタースピード
POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz | 225.8 | C. Leclerc | 194.9 | S. Perez | 289.7 |
2 | V. Bottas | 225.4 | V. Bottas | 194.7 | M. Verstappen | 289.3 |
3 | S. Vettel | 224.9 | L. Hamilton | 192.9 | L. Stroll | 288.8 |
4 | C. Leclerc | 224.8 | C. Sainz | 192.8 | S. Vettel | 288.6 |
5 | L. Hamilton | 223.9 | P. Gasly | 192.7 | A. Albon | 288.6 |
6 | M. Verstappen | 223.9 | S. Vettel | 192.6 | M. Schumacher | 288.3 |
7 | P. Gasly | 223.8 | S. Perez | 192.5 | P. Gasly | 288.0 |
8 | S. Perez | 223.2 | M. Verstappen | 192.4 | K. Magnussen | 287.7 |
9 | L. Norris | 223.1 | G. Russell | 192.3 | L. Hamilton | 287.6 |
10 | Y. Tsunoda | 223.0 | L. Stroll | 192.1 | F. Alonso | 287.2 |
11 | L. Stroll | 222.4 | L. Norris | 191.8 | G. Russell | 287.0 |
12 | M. Schumacher | 222.2 | Y. Tsunoda | 191.8 | V. Bottas | 286.9 |
13 | A. Albon | 221.9 | D. Ricciardo | 191.6 | Y. Tsunoda | 286.7 |
14 | G. Russell | 221.6 | F. Alonso | 191.5 | C. Leclerc | 286.3 |
15 | K. Magnussen | 221.4 | N. Latifi | 191.3 | C. Sainz | 286.1 |
16 | D. Ricciardo | 221.2 | M. Schumacher | 191.1 | N. Latifi | 285.4 |
17 | F. Alonso | 220.4 | G. Zhou | 190.9 | D. Ricciardo | 284.9 |
18 | G. Zhou | 220.4 | A. Albon | 190.2 | L. Norris | 284.6 |
19 | N. Latifi | 220.0 | K. Magnussen | 189.8 | G. Zhou | 284.5 |
ベストセクタータイム
POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz | 29.278 | C. Leclerc | 33.831 | S. Perez | 25.352 |
2 | C. Leclerc | 29.441 | M. Verstappen | 33.955 | C. Leclerc | 25.419 |
3 | M. Verstappen | 29.546 | S. Perez | 34.012 | L. Hamilton | 25.465 |
4 | L. Hamilton | 29.591 | C. Sainz | 34.017 | M. Verstappen | 25.468 |
5 | S. Perez | 29.635 | L. Norris | 34.057 | L. Stroll | 25.527 |
6 | L. Norris | 29.704 | V. Bottas | 34.074 | K. Magnussen | 25.533 |
7 | F. Alonso | 29.773 | P. Gasly | 34.201 | P. Gasly | 25.537 |
8 | G. Russell | 29.799 | Y. Tsunoda | 34.286 | C. Sainz | 25.539 |
9 | V. Bottas | 29.833 | L. Hamilton | 34.290 | V. Bottas | 25.542 |
10 | D. Ricciardo | 29.834 | S. Vettel | 34.324 | S. Vettel | 25.577 |
11 | P. Gasly | 29.907 | L. Stroll | 34.357 | Y. Tsunoda | 25.650 |
12 | M. Schumacher | 29.972 | F. Alonso | 34.413 | N. Latifi | 25.717 |
13 | Y. Tsunoda | 29.975 | D. Ricciardo | 34.501 | G. Russell | 25.728 |
14 | L. Stroll | 30.112 | G. Russell | 34.514 | F. Alonso | 25.728 |
15 | S. Vettel | 30.193 | G. Zhou | 34.531 | A. Albon | 25.740 |
16 | A. Albon | 30.349 | M. Schumacher | 34.532 | M. Schumacher | 25.771 |
17 | G. Zhou | 30.430 | A. Albon | 34.810 | L. Norris | 25.811 |
18 | K. Magnussen | 30.523 | N. Latifi | 34.834 | D. Ricciardo | 25.933 |
19 | N. Latifi | 30.651 | K. Magnussen | 34.919 | G. Zhou | 26.021 |
タイヤ関連情報
レッドブルとフェラーリのspeedtrapが10km/h近く違うと押さえるのは難しいかもしれないですね
ターン16の加速でできるだけ引き離す必要がありますね
DRS off T11:VER318 LEC316
DRS on T11:VER343 LEC336
DRS off T17:VER307 LEC307
DRS on T17:VER334 LEC322
レッドブルは加速&直線スピードでタイムを稼ぎ、フェラーリはコーナーでタイムを稼ぐセッティングですね。
レースでは何事もなければ、フェラーリはタイヤを傷めずにタイムを維持して走れるか、レッドブルはコーナーで負ける分をストレートで取り戻してついていけるかが序盤の見どころになりそうですね。
スタートからフェラーリが逃げ続けてしまうか、レッドブルがプレッシャーかけ続けてタイヤを傷めたフェラーリが8コーナーか16コーナーでミスって抜かれるorアンダーカットされるか、それとも赤旗が勝負を握るのか。
タイヤを傷めずに走り続けて、赤旗のタイミングを掴んだチームが勝ちますね(あたりまえ)