2018年最終戦であるアブダビGPではポールポジションからスタートしたハミルトンが、VSC中にピットストップを行いロスタイムを短縮、トップをキープしながらペースコントロールでタイヤをセーブして優勝までマシンを導いた。2位には追い上げてきたベッテル、3位は6番手スタートのフェルスタッペンとなっている。
アブダビGP決勝結果
| 順 | No | ドライバー | チーム | Lap | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 55 | 1:39’40.382 | 1 | |
| 2 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 55 | 2.581 | 2.581 | 1 |
| 3 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 55 | 12.706 | 10.125 | 1 |
| 4 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 55 | 15.379 | 2.673 | 1 |
| 5 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 55 | 47.957 | 32.578 | 2 |
| 6 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Renault | 55 | 1’12.548 | 24.591 | 1 |
| 7 | 16 | シャルル ルクレール | Sauber | 55 | 1’30.789 | 18.241 | 1 |
| 8 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 55 | 1’31.275 | 0.486 | 1 |
| 9 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 54 | 1 Lap | 1 Lap | 1 |
| 10 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 54 | 1 Lap | 1.535 | 1 |
| 11 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 54 | 1 Lap | 17.591 | 1 |
| 12 | 28 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 54 | 1 Lap | 6.779 | 1 |
| 13 | 18 | ランス ストロール | Williams | 54 | 1 Lap | 1.216 | 1 |
| 14 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 54 | 1 Lap | 0.684 | 1 |
| 15 | 35 | セルゲイ シロトキン | Williams | 54 | 1 Lap | 16.003 | 1 |
| dnf | 10 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 46 | 9 Laps | 8 Laps | 1 |
| dnf | 31 | エステバン オコン | Force India | 44 | 11 Laps | 2 Laps | 1 |
| dnf | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 24 | 31 Laps | 20 Laps | |
| dnf | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 6 | 49 Laps | 18 Laps | |
| dnf | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault |
タイヤヒストリー

ラップチャート

https://www.fia.com/
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 338.7 |
| 2 | 11 S. PEREZ | 337.0 |
| 3 | 8 R. GROSJEAN | 336.4 |
| 4 | 31 E. OCON | 333.8 |
| 5 | 10 P. GASLY | 332.8 |
| 6 | 16 C. LECLERC | 332.4 |
| 7 | 55 C. SAINZ | 331.8 |
| 8 | 14 F. ALONSO | 331.3 |
| 9 | 77 V. BOTTAS | 327.6 |
| 10 | 18 L. STROLL | 326.3 |
| 11 | 3 D. RICCIARDO | 325.3 |
| 12 | 33 M. VERSTAPPEN | 324.3 |
| 13 | 44 L. HAMILTON | 323.7 |
| 14 | 9 M. ERICSSON | 322.6 |
| 15 | 2 S. VANDOORNE | 320.2 |
| 16 | 20 K. MAGNUSSEN | 319.9 |
| 17 | 27 N. HULKENBERG | 316.8 |
| 18 | 35 S. SIROTKIN | 316.2 |
| 19 | 28 B. HARTLEY | 316.1 |
| 20 | 7 K. RAIKKONEN | 308.8 |

https://www.formula1.com/

https://www.fia.com/
ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 296.3 | 31 E. OCON | 322.3 | 77 V. BOTTAS | 224.5 |
| 2 | 20 K. MAGNUSSEN | 296.0 | 5 S. VETTEL | 319.3 | 44 L. HAMILTON | 224.1 |
| 3 | 77 V. BOTTAS | 293.9 | 14 F. ALONSO | 318.4 | 55 C. SAINZ | 223.9 |
| 4 | 44 L. HAMILTON | 292.8 | 2 S. VANDOORNE | 316.4 | 16 C. LECLERC | 223.8 |
| 5 | 16 C. LECLERC | 292.4 | 10 P. GASLY | 315.6 | 5 S. VETTEL | 222.3 |
| 6 | 7 K. RAIKKONEN | 291.9 | 8 R. GROSJEAN | 311.7 | 18 L. STROLL | 221.6 |
| 7 | 10 P. GASLY | 290.9 | 33 M. VERSTAPPEN | 309.9 | 28 B. HARTLEY | 221.5 |
| 8 | 8 R. GROSJEAN | 290.4 | 77 V. BOTTAS | 309.9 | 11 S. PEREZ | 221.2 |
| 9 | 55 C. SAINZ | 290.1 | 44 L. HAMILTON | 309.0 | 3 D. RICCIARDO | 221.1 |
| 10 | 11 S. PEREZ | 289.9 | 11 S. PEREZ | 307.9 | 33 M. VERSTAPPEN | 220.2 |
| 11 | 14 F. ALONSO | 289.9 | 16 C. LECLERC | 306.4 | 35 S. SIROTKIN | 220.2 |
| 12 | 33 M. VERSTAPPEN | 289.3 | 9 M. ERICSSON | 306.1 | 14 F. ALONSO | 219.7 |
| 13 | 9 M. ERICSSON | 288.9 | 20 K. MAGNUSSEN | 305.5 | 8 R. GROSJEAN | 219.4 |
| 14 | 31 E. OCON | 288.6 | 3 D. RICCIARDO | 304.2 | 31 E. OCON | 218.9 |
| 15 | 18 L. STROLL | 288.3 | 55 C. SAINZ | 303.0 | 20 K. MAGNUSSEN | 218.3 |
| 16 | 3 D. RICCIARDO | 287.3 | 18 L. STROLL | 301.5 | 2 S. VANDOORNE | 218.2 |
| 17 | 28 B. HARTLEY | 286.9 | 35 S. SIROTKIN | 301.4 | 9 M. ERICSSON | 218.1 |
| 18 | 2 S. VANDOORNE | 284.0 | 28 B. HARTLEY | 296.3 | 10 P. GASLY | 217.8 |
| 19 | 35 S. SIROTKIN | 281.1 | 7 K. RAIKKONEN | 285.7 | 7 K. RAIKKONEN | 216.0 |
| 20 | 27 N. HULKENBERG | 260.9 |
ベストセクタータイム
| POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 L. HAMILTON | 17.488 | 14 F. ALONSO | 42.720 | 5 S. VETTEL | 40.057 |
| 2 | 77 V. BOTTAS | 17.506 | 77 V. BOTTAS | 43.168 | 44 L. HAMILTON | 40.131 |
| 3 | 20 K. MAGNUSSEN | 17.514 | 11 S. PEREZ | 43.179 | 55 C. SAINZ | 40.211 |
| 4 | 5 S. VETTEL | 17.562 | 5 S. VETTEL | 43.248 | 3 D. RICCIARDO | 40.247 |
| 5 | 3 D. RICCIARDO | 17.637 | 3 D. RICCIARDO | 43.316 | 77 V. BOTTAS | 40.279 |
| 6 | 8 R. GROSJEAN | 17.643 | 55 C. SAINZ | 43.337 | 33 M. VERSTAPPEN | 40.378 |
| 7 | 33 M. VERSTAPPEN | 17.658 | 33 M. VERSTAPPEN | 43.425 | 14 F. ALONSO | 41.145 |
| 8 | 14 F. ALONSO | 17.694 | 44 L. HAMILTON | 43.494 | 11 S. PEREZ | 41.284 |
| 9 | 16 C. LECLERC | 17.723 | 16 C. LECLERC | 43.499 | 8 R. GROSJEAN | 41.358 |
| 10 | 11 S. PEREZ | 17.725 | 8 R. GROSJEAN | 43.572 | 20 K. MAGNUSSEN | 41.421 |
| 11 | 55 C. SAINZ | 17.760 | 18 L. STROLL | 43.596 | 2 S. VANDOORNE | 41.486 |
| 12 | 2 S. VANDOORNE | 17.843 | 31 E. OCON | 43.721 | 16 C. LECLERC | 41.576 |
| 13 | 18 L. STROLL | 17.855 | 20 K. MAGNUSSEN | 43.730 | 35 S. SIROTKIN | 41.604 |
| 14 | 31 E. OCON | 17.861 | 10 P. GASLY | 43.798 | 10 P. GASLY | 41.724 |
| 15 | 35 S. SIROTKIN | 17.902 | 7 K. RAIKKONEN | 43.798 | 31 E. OCON | 41.751 |
| 16 | 28 B. HARTLEY | 17.938 | 2 S. VANDOORNE | 43.818 | 18 L. STROLL | 41.776 |
| 17 | 10 P. GASLY | 18.007 | 28 B. HARTLEY | 44.221 | 28 B. HARTLEY | 41.954 |
| 18 | 9 M. ERICSSON | 18.151 | 35 S. SIROTKIN | 44.248 | 7 K. RAIKKONEN | 43.072 |
| 19 | 7 K. RAIKKONEN | 18.265 | 9 M. ERICSSON | 44.262 | 9 M. ERICSSON | 43.191 |
ファーステストタイム
| POS | NO DRIVER | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sebastian VETTEL | 1:40.867 | 54 | |
| 2 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:40.953 | 42 | 0.086 |
| 3 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:41.249 | 35 | 0.382 |
| 4 | 55 Carlos SAINZ | 1:41.351 | 54 | 0.484 |
| 5 | 44 Lewis HAMILTON | 1:41.357 | 53 | 0.490 |
| 6 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:41.909 | 51 | 1.042 |
| 7 | 14 Fernando ALONSO | 1:42.393 | 53 | 1.526 |
| 8 | 11 Sergio PEREZ | 1:42.816 | 53 | 1.949 |
| 9 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:42.822 | 53 | 1.955 |
| 10 | 16 Charles LECLERC | 1:42.876 | 54 | 2.009 |
| 11 | 8 Romain GROSJEAN | 1:43.195 | 54 | 2.328 |
| 12 | 2 Stoffel VANDOORNE | 1:43.249 | 53 | 2.382 |
| 13 | 31 Esteban OCON | 1:43.591 | 41 | 2.724 |
| 14 | 35 Sergey SIROTKIN | 1:43.831 | 54 | 2.964 |
| 15 | 10 Pierre GASLY | 1:43.988 | 42 | 3.121 |
| 16 | 18 Lance STROLL | 1:44.033 | 53 | 3.166 |
| 17 | 28 Brendon HARTLEY | 1:44.174 | 53 | 3.307 |
| 18 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:45.198 | 5 | 4.331 |
| 19 | 9 Marcus ERICSSON | 1:46.077 | 22 | 5.210 |

コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/uae/f1-2018-21-uae-final-data/trackback/