最終戦アブダビGPはボッタスがポールtoウィンで今季3勝目。終始ハミルトンが2秒以内で追いすがっていましたが最後にはファーステストラップで突き放しました。中盤戦からなかなか調子が出なくなっていて心配でしたが最後に素晴らしい結果を残しています。来季ハミルトンとの勝負に少なからず期待できる内容となっています。
決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
アブダビGP決勝結果
| 順 | ドライバー | チーム | Laps | ギャップ | ピット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 55 | 1:34’14.062 | 1 |
| 2 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 55 | 3.899 | 1 |
| 3 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 55 | 19.330 | 1 |
| 4 | キミ ライコネン | Ferrari | 55 | 45.386 | 1 |
| 5 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 55 | 46.269 | 1 |
| 6 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 55 | 1’25.713 | 1 |
| 7 | セルジオ ペレス | Force India | 55 | 1’32.062 | 1 |
| 8 | エステバン オコン | Force India | 55 | 1’38.911 | 1 |
| 9 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 54 | 1 lap | 1 |
| 10 | フェリペ マッサ | Williams | 54 | 1 lap | 1 |
| 11 | ロマン グロージャン | Haas | 54 | 1 lap | 1 |
| 12 | ストフェル バンドーン | McLaren | 54 | 1 lap | 1 |
| 13 | ケビン マグヌッセン | Haas | 54 | 1 lap | 1 |
| 14 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 54 | 1 lap | 1 |
| 15 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 54 | 1 lap | 1 |
| 16 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 54 | 1 lap | 1 |
| 17 | マーカス エリクソン | Sauber | 54 | 1 lap | 1 |
| 18 | ランス ストロール | Williams | 54 | 1 lap | 3 |
| カルロス サインツ Jr. | Renault | 31 | 24 laps | 1 | |
| ダニエル リカルド | Red Bull | 20 | 35 laps | 1 |
決勝タイヤ交換状況

https://news.pirelli.com/
決勝スピードトラップ
| POS | DRIVER | KPH | POS | DRIVER | KPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 L. HAMILTON | 336.3 | 11 | 94 P. WEHRLEIN | 320.5 |
| 2 | 33 M. VERSTAPPEN | 332.3 | 12 | 55 C. SAINZ | 319.0 |
| 3 | 8 R. GROSJEAN | 329.8 | 13 | 7 K. RAIKKONEN | 318.4 |
| 4 | 77 V. BOTTAS | 329.5 | 14 | 14 F. ALONSO | 318.3 |
| 5 | 19 F. MASSA | 328.2 | 15 | 10 P. GASLY | 316.2 |
| 6 | 9 M. ERICSSON | 325.7 | 16 | 31 E. OCON | 315.2 |
| 7 | 27 N. HULKENBERG | 325.5 | 17 | 5 S. VETTEL | 314.7 |
| 8 | 18 L. STROLL | 324.9 | 18 | 28 B. HARTLEY | 311.1 |
| 9 | 11 S. PEREZ | 322.3 | 19 | 2 S. VANDOORNE | 310.1 |
| 10 | 20 K. MAGNUSSEN | 322.3 | 20 | 3 D. RICCIARDO | 309.2 |

https://www.formula1.com/
決勝ベストセクター速度
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 L. HAMILTON | 291.4 | 27 N. HULKENBERG | 316.2 | 5 S. VETTEL | 224.7 |
| 2 | 33 M. VERSTAPPEN | 290.2 | 44 L. HAMILTON | 313.1 | 14 F. ALONSO | 224.6 |
| 3 | 19 F. MASSA | 289.0 | 94 P. WEHRLEIN | 311.7 | 7 K. RAIKKONEN | 223.8 |
| 4 | 5 S. VETTEL | 289.0 | 33 M. VERSTAPPEN | 311.6 | 77 V. BOTTAS | 223.6 |
| 5 | 8 R. GROSJEAN | 288.7 | 19 F. MASSA | 309.1 | 2 S. VANDOORNE | 221.0 |
| 6 | 18 L. STROLL | 288.3 | 77 V. BOTTAS | 308.0 | 18 L. STROLL | 220.4 |
| 7 | 20 K. MAGNUSSEN | 288.3 | 9 M. ERICSSON | 307.3 | 27 N. HULKENBERG | 220.4 |
| 8 | 11 S. PEREZ | 288.2 | 8 R. GROSJEAN | 306.6 | 19 F. MASSA | 220.2 |
| 9 | 31 E. OCON | 287.9 | 20 K. MAGNUSSEN | 306.4 | 44 L. HAMILTON | 220.1 |
| 10 | 77 V. BOTTAS | 287.1 | 11 S. PEREZ | 306.1 | 33 M. VERSTAPPEN | 219.5 |
| 11 | 7 K. RAIKKONEN | 286.9 | 18 L. STROLL | 306.1 | 31 E. OCON | 219.4 |
| 12 | 14 F. ALONSO | 285.2 | 7 K. RAIKKONEN | 304.3 | 94 P. WEHRLEIN | 219.1 |
| 13 | 27 N. HULKENBERG | 285.0 | 28 B. HARTLEY | 304.3 | 8 R. GROSJEAN | 219.0 |
| 14 | 9 M. ERICSSON | 284.4 | 31 E. OCON | 302.5 | 20 K. MAGNUSSEN | 218.9 |
| 15 | 3 D. RICCIARDO | 284.2 | 14 F. ALONSO | 302.4 | 10 P. GASLY | 218.6 |
| 16 | 28 B. HARTLEY | 283.3 | 5 S. VETTEL | 302.0 | 11 S. PEREZ | 218.6 |
| 17 | 94 P. WEHRLEIN | 282.2 | 55 C. SAINZ | 301.9 | 28 B. HARTLEY | 218.1 |
| 18 | 55 C. SAINZ | 281.0 | 10 P. GASLY | 300.5 | 9 M. ERICSSON | 218.0 |
| 19 | 2 S. VANDOORNE | 279.2 | 3 D. RICCIARDO | 297.9 | 55 C. SAINZ | 216.4 |
| 20 | 10 P. GASLY | 278.5 | 2 S. VANDOORNE | 294.0 | 3 D. RICCIARDO | 216.2 |
決勝ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 V. BOTTAS | 17.373 | 5 S. VETTEL | 42.974 | 77 V. BOTTAS | 40.114 |
| 2 | 44 L. HAMILTON | 17.382 | 44 L. HAMILTON | 43.037 | 5 S. VETTEL | 40.193 |
| 3 | 5 S. VETTEL | 17.479 | 77 V. BOTTAS | 43.117 | 27 N. HULKENBERG | 40.579 |
| 4 | 14 F. ALONSO | 17.544 | 94 P. WEHRLEIN | 43.271 | 14 F. ALONSO | 40.592 |
| 5 | 31 E. OCON | 17.689 | 11 S. PEREZ | 43.304 | 44 L. HAMILTON | 40.694 |
| 6 | 33 M. VERSTAPPEN | 17.690 | 18 L. STROLL | 43.340 | 7 K. RAIKKONEN | 40.735 |
| 7 | 8 R. GROSJEAN | 17.726 | 33 M. VERSTAPPEN | 43.347 | 33 M. VERSTAPPEN | 40.744 |
| 8 | 7 K. RAIKKONEN | 17.734 | 31 E. OCON | 43.372 | 8 R. GROSJEAN | 41.045 |
| 9 | 18 L. STROLL | 17.766 | 14 F. ALONSO | 43.431 | 3 D. RICCIARDO | 41.086 |
| 10 | 19 F. MASSA | 17.768 | 7 K. RAIKKONEN | 43.584 | 18 L. STROLL | 41.108 |
| 11 | 11 S. PEREZ | 17.804 | 3 D. RICCIARDO | 43.601 | 31 E. OCON | 41.183 |
| 12 | 20 K. MAGNUSSEN | 17.829 | 19 F. MASSA | 43.630 | 55 C. SAINZ | 41.184 |
| 13 | 9 M. ERICSSON | 17.873 | 8 R. GROSJEAN | 43.660 | 11 S. PEREZ | 41.365 |
| 14 | 3 D. RICCIARDO | 17.911 | 20 K. MAGNUSSEN | 43.771 | 9 M. ERICSSON | 41.497 |
| 15 | 27 N. HULKENBERG | 17.915 | 9 M. ERICSSON | 43.796 | 19 F. MASSA | 41.513 |
| 16 | 55 C. SAINZ | 17.937 | 27 N. HULKENBERG | 43.802 | 28 B. HARTLEY | 41.525 |
| 17 | 28 B. HARTLEY | 17.942 | 55 C. SAINZ | 43.919 | 10 P. GASLY | 41.538 |
| 18 | 2 S. VANDOORNE | 17.944 | 28 B. HARTLEY | 43.921 | 2 S. VANDOORNE | 41.590 |
| 19 | 94 P. WEHRLEIN | 18.048 | 10 P. GASLY | 44.035 | 94 P. WEHRLEIN | 41.912 |
| 20 | 10 P. GASLY | 18.109 | 2 S. VANDOORNE | 44.209 | 20 K. MAGNUSSEN | 42.002 |
[pc]
[ad#ad-3]
[/pc]
[sp]
[ad#ad-2]
[/sp]
決勝ファーステストタイム
| POS | DRIVER | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 V. BOTTAS | 1:40.650 | 52 | |
| 2 | 5 S. VETTEL | 1:40.770 | 55 | 0.120 |
| 3 | 44 L. HAMILTON | 1:41.473 | 51 | 0.823 |
| 4 | 14 F. ALONSO | 1:41.669 | 54 | 1.019 |
| 5 | 33 M. VERSTAPPEN | 1:42.028 | 43 | 1.378 |
| 6 | 18 L. STROLL | 1:42.324 | 52 | 1.674 |
| 7 | 7 K. RAIKKONEN | 1:42.338 | 53 | 1.688 |
| 8 | 27 N. HULKENBERG | 1:42.376 | 53 | 1.726 |
| 9 | 8 R. GROSJEAN | 1:42.437 | 51 | 1.787 |
| 10 | 31 E. OCON | 1:42.609 | 47 | 1.959 |
| 11 | 11 S. PEREZ | 1:42.689 | 52 | 2.039 |
| 12 | 3 D. RICCIARDO | 1:42.757 | 13 | 2.107 |
| 13 | 19 F. MASSA | 1:43.026 | 45 | 2.376 |
| 14 | 55 C. SAINZ | 1:43.378 | 26 | 2.728 |
| 15 | 9 M. ERICSSON | 1:43.567 | 36 | 2.917 |
| 16 | 10 P. GASLY | 1:43.844 | 33 | 3.194 |
| 17 | 94 P. WEHRLEIN | 1:43.867 | 50 | 3.217 |
| 18 | 28 B. HARTLEY | 1:43.897 | 52 | 3.247 |
| 19 | 20 K. MAGNUSSEN | 1:43.928 | 50 | 3.278 |
| 20 | 2 S. VANDOORNE | 1:43.986 | 50 | 3.336 |

コメント Comments
コメント一覧
悠々 がコメント
2017-11-28 08:00
いやー、こうやってグラフを見ますとUSもSSも異様に持つのが目に見えて解りますが…ほんと持ちすぎです。今年のUSのコンパウンドが来年のソフトかミディアムぐらいなったら良いなと思いますね…
ハイパーソフト何かほんの数周しか持たないぐらい柔らかくして欲しい。
しかし三種類になってもあまり戦略に差がなかった一年でしたね。
何かあった時の作戦変更の幅は広がりましたが、何もないときは皆ほぼ同じ戦略になってしまうのが残念。タイヤが持ちすぎたセイなのか、三種類なのが少ないセイなのか…
F1モタスポGP管理人 がコメント
2017-11-29 23:23
7種類とかピレリのやりたい事がわからないです。
現行のタイヤ5種を全体的に2段階柔らかくすれば済む話。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/uae/f1-2017-20-uae-final-data/trackback/