ロシア予選は終わってみれば、フリー走行から強かったフェラーリが1.2と言う結果でした。ウルトラソフトへの各車の対応度合いが浮き彫りになっています。予選での各種データ(最高速・セクター別速度とタイム)になります。
ロシアGP予選結果
順 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 1:34.493 | 1:34.038 | 1:33.194 |
2 | キミ ライコネン | Ferrari | 1:34.953 | 1:33.663 | 1:33.253 |
3 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 1:34.041 | 1:33.264 | 1:33.289 |
4 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 1:34.409 | 1:33.760 | 1:33.767 |
5 | ダニエル リカルド | Red Bull | 1:35.560 | 1:35.483 | 1:34.905 |
6 | フェリペ マッサ | Williams | 1:35.828 | 1:35.049 | 1:35.110 |
7 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 1:35.301 | 1:35.221 | 1:35.161 |
8 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 1:35.507 | 1:35.328 | 1:35.285 |
9 | セルジオ ペレス | Force India | 1:36.185 | 1:35.513 | 1:35.337 |
10 | エステバン オコン | Force India | 1:35.372 | 1:35.729 | 1:35.430 |
11 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 1:35.827 | 1:35.948 | |
12 | ランス ストロール | Williams | 1:36.279 | 1:35.964 | |
13 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 1:35.984 | 1:35.968 | |
14 | ケビン マグヌッセン | Haas | 1:36.408 | 1:36.017 | |
15 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 1:36.353 | 1:36.660 | |
16 | ジョリオン パーマー | Renault | 1:36.462 | ||
17 | ストフェル バンドーン | McLaren | 1:37.070 | ||
18 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 1:37.332 | ||
19 | マーカス エリクソン | Sauber | 1:37.507 | ||
20 | ロマン グロージャン | Haas | 1:37.620 |
予選スピードトラップ
POS | DRIVER | KPH | POS | DRIVER | KPH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 L. STROLL | 331.2 | 11 | 3 D. RICCIARDO | 324.3 |
2 | 7 K. RAIKKONEN | 331.0 | 12 | 14 F. ALONSO | 322.6 |
3 | 44 L. HAMILTON | 330.4 | 13 | 94 P. WEHRLEIN | 321.3 |
4 | 77 V. BOTTAS | 329.9 | 14 | 33 M. VERSTAPPEN | 320.8 |
5 | 31 E. OCON | 329.5 | 15 | 9 M. ERICSSON | 319.9 |
6 | 11 S. PEREZ | 328.3 | 16 | 26 D. KVYAT | 319.5 |
7 | 19 F. MASSA | 327.5 | 17 | 30 J. PALMER | 318.9 |
8 | 5 S. VETTEL | 326.1 | 18 | 27 N. HULKENBERG | 318.8 |
9 | 8 R. GROSJEAN | 325.5 | 19 | 55 C. SAINZ | 317.9 |
10 | 20 K. MAGNUSSEN | 324.5 | 20 | 2 S. VANDOORNE | 317.4 |
ソチのスピードトラップはメインストレート後の2コーナー手前です。
セクター1は5コーナー手前、セクター2は12コーナー手前、セクター3はフィニッシュラインでの計測になります。
予選セクター別速度
INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH |
1 | 44 L. HAMILTON | 279.2 | 77 V. BOTTAS | 331.5 | 7 K. RAIKKONEN | 181.5 |
2 | 77 V. BOTTAS | 278.8 | 7 K. RAIKKONEN | 331.4 | 5 S. VETTEL | 180.3 |
3 | 5 S. VETTEL | 275.7 | 18 L. STROLL | 330.8 | 3 D. RICCIARDO | 179.3 |
4 | 7 K. RAIKKONEN | 274.9 | 44 L. HAMILTON | 330.3 | 44 L. HAMILTON | 179.3 |
5 | 18 L. STROLL | 273.7 | 11 S. PEREZ | 329.4 | 55 C. SAINZ | 179.0 |
6 | 31 E. OCON | 273.6 | 19 F. MASSA | 329.3 | 33 M. VERSTAPPEN | 178.9 |
7 | 19 F. MASSA | 273.4 | 31 E. OCON | 329.0 | 77 V. BOTTAS | 178.6 |
8 | 11 S. PEREZ | 273.1 | 5 S. VETTEL | 327.7 | 14 F. ALONSO | 177.6 |
9 | 8 R. GROSJEAN | 272.1 | 94 P. WEHRLEIN | 325.6 | 19 F. MASSA | 176.6 |
10 | 20 K. MAGNUSSEN | 271.0 | 20 K. MAGNUSSEN | 325.6 | 20 K. MAGNUSSEN | 175.9 |
11 | 3 D. RICCIARDO | 270.1 | 3 D. RICCIARDO | 325.6 | 31 E. OCON | 175.7 |
12 | 33 M. VERSTAPPEN | 268.9 | 8 R. GROSJEAN | 325.3 | 26 D. KVYAT | 175.5 |
13 | 14 F. ALONSO | 268.6 | 9 M. ERICSSON | 324.4 | 27 N. HULKENBERG | 174.8 |
14 | 55 C. SAINZ | 268.4 | 33 M. VERSTAPPEN | 324.0 | 2 S. VANDOORNE | 174.5 |
15 | 26 D. KVYAT | 268.1 | 27 N. HULKENBERG | 323.3 | 8 R. GROSJEAN | 173.4 |
16 | 27 N. HULKENBERG | 267.9 | 30 J. PALMER | 322.5 | 94 P. WEHRLEIN | 172.8 |
17 | 2 S. VANDOORNE | 266.9 | 55 C. SAINZ | 320.7 | 11 S. PEREZ | 172.7 |
18 | 30 J. PALMER | 266.9 | 14 F. ALONSO | 320.3 | 18 L. STROLL | 172.5 |
19 | 94 P. WEHRLEIN | 266.6 | 26 D. KVYAT | 320.3 | 30 J. PALMER | 171.2 |
20 | 9 M. ERICSSON | 266.0 | 2 S. VANDOORNE | 317.4 | 9 M. ERICSSON | 169.4 |
予選セクター別タイム
SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
1 | 44 L. HAMILTON | 33.517 | 5 S. VETTEL | 31.910 | 7 K. RAIKKONEN | 27.315 |
2 | 77 V. BOTTAS | 33.624 | 77 V. BOTTAS | 32.050 | 77 V. BOTTAS | 27.398 |
3 | 5 S. VETTEL | 33.764 | 7 K. RAIKKONEN | 32.053 | 5 S. VETTEL | 27.508 |
4 | 7 K. RAIKKONEN | 33.835 | 44 L. HAMILTON | 32.147 | 44 L. HAMILTON | 27.788 |
5 | 19 F. MASSA | 34.238 | 33 M. VERSTAPPEN | 32.509 | 27 N. HULKENBERG | 27.868 |
6 | 33 M. VERSTAPPEN | 34.271 | 27 N. HULKENBERG | 32.599 | 33 M. VERSTAPPEN | 27.950 |
7 | 3 D. RICCIARDO | 34.293 | 3 D. RICCIARDO | 32.621 | 31 E. OCON | 27.957 |
8 | 31 E. OCON | 34.311 | 19 F. MASSA | 32.791 | 19 F. MASSA | 27.963 |
9 | 11 S. PEREZ | 34.363 | 11 S. PEREZ | 32.805 | 11 S. PEREZ | 27.969 |
10 | 18 L. STROLL | 34.390 | 31 E. OCON | 32.821 | 3 D. RICCIARDO | 27.985 |
11 | 20 K. MAGNUSSEN | 34.460 | 55 C. SAINZ | 32.834 | 55 C. SAINZ | 28.143 |
12 | 55 C. SAINZ | 34.536 | 30 J. PALMER | 32.983 | 14 F. ALONSO | 28.166 |
13 | 26 D. KVYAT | 34.573 | 20 K. MAGNUSSEN | 33.004 | 26 D. KVYAT | 28.184 |
14 | 8 R. GROSJEAN | 34.580 | 26 D. KVYAT | 33.057 | 30 J. PALMER | 28.285 |
15 | 27 N. HULKENBERG | 34.625 | 18 L. STROLL | 33.142 | 18 L. STROLL | 28.333 |
16 | 14 F. ALONSO | 34.720 | 8 R. GROSJEAN | 33.215 | 20 K. MAGNUSSEN | 28.346 |
17 | 30 J. PALMER | 34.798 | 14 F. ALONSO | 33.268 | 2 S. VANDOORNE | 28.480 |
18 | 94 P. WEHRLEIN | 34.860 | 2 S. VANDOORNE | 33.414 | 9 M. ERICSSON | 28.766 |
19 | 9 M. ERICSSON | 34.890 | 9 M. ERICSSON | 33.466 | 94 P. WEHRLEIN | 28.787 |
20 | 2 S. VANDOORNE | 35.079 | 94 P. WEHRLEIN | 33.553 | 8 R. GROSJEAN | 29.083 |
予選後タイヤ状況
予選データ分析
パワー差のでるストレート区間が多いセクター1ではメルセデスが速いですね、PUのピークパワーはやはりメルセデスが若干上なのがわかります。
直角コーナーが出てくるセクター2、セクター3ではフェラーリが優勢となります。解説でも言われてましたが縁石を使った時のフェラーリのスタビリティがものすごく良い、縁石にのっても体勢が崩れないのがフェラーリのこのソチのでの強さです。
ウルトラソフトの作動温度を適切に保つ事がでるきるフェラーリの2台、ボッタスもこのコースを得意にしているだけあってハミルトンを大きく上回りました。
決勝ではウルトラでフェラーリが先行して、スーパーへの1ストップになりそうです。今回はメルセデスが決勝レースペースを回復するイメージが全然沸いてきません。
終わってみればフェラーリ完勝のグランプリだったとなる予感。
マクラーレンホンダ
アロンソのセクター3タイムが凄い全体ベストの12位ですからね、今年のマシンは本当にドライビング差が大きくでるマシンだけどアロンソのドライブに答えてくれるマクラーレンの車体は決して悪くはないですね。
バンドーンはセッティングが不十分なのはわかりますがもう少し頑張ってほしいところ。今回はとにかくどちらかが完走できる姿を見せてほしいと思います。
ホンダの長谷川さんは現在の開発状況に進展ある発言をしています。ちょっとだけ期待しましょう。
こんにちは。
ヒュルケンベルグとアロンソを比較すると面白いですね。
このままだとモナコでのポイントも厳しいかも・・・・。
新PUが間に合えばモナコでアロンソに、バンドーンにはモナコでぺナは
あり得ないからカナダからという感じでしょうか。
あっ、モナコはバトンでしたね。w
どうするんだろう???
返信遅くなりました。
モナコに間に合うならバトンにペナ消化させる
アロンソのご機嫌とるw