https://www.formula1.com/

2021年F1第18戦メキシコGP決勝は、スタートでトップを奪ったフェルスタッペンが後続を引き離し完勝。

ペレスは、終盤に2位ハミルトンに迫り抜く事が出来なかったが、嬉しい母国3位表彰台。

地元のファンや家族は大喜び、本当に心温まる表彰台となっていた。

Sponsored link

メキシコGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 33 M.フェルスタッペン レッドブル 71 1:38’39.086 1
2 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 71 16.555 16.555 1
3 11 S.ペレス レッドブル 71 17.752 1.197 1
4 10 P.ガスリー アルファタウリ 71 1’03.845 46.093 1
5 16 C.ルクレール フェラーリ 71 1’21.037 17.192 1
6 55 C.サインツ フェラーリ 70 1 Lap 1 Lap 1
7 5 S.ベッテル アストンマーチン 70 1 Lap 7.628 1
8 7 K.ライコネン アルファロメオ 70 1 Lap 5.101 1
9 14 F.アロンソ アルピーヌ 70 1 Lap 8.530 1
10 4 L.ノリス マクラーレン 70 1 Lap 2.537 1
11 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 70 1 Lap 34.773 1
12 3 D.リカルド マクラーレン 70 1 Lap 0.890 2
13 31 E.オコン アルピーヌ 70 1 Lap 11.484 1
14 18 L.ストロール アストンマーチン 69 2 Laps 1 Lap 2
15 77 V.ボッタス メルセデスAMG 69 2 Laps 24.982 4
16 63 G.ラッセル ウィリアムズ 69 2 Laps 5.869 1
17 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 69 2 Laps 14.488 2
18 9 N.マゼピン ハース 68 3 Laps 1 Lap 2
dnf 47 M.シューマッハ ハース 0
dnf 22 Y.ツノダ アルファタウリ 0

決勝タイヤ交換状況

https://twitter.com/pirellisport

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Lance Stroll 360.8
2 Valtteri Bottas 356.6
3 Daniel Ricciardo 356.4
4 Lando Norris 355.6
5 Charles Leclerc 354.5
6 Esteban Ocon 353.0
7 Kimi Raikkonen 352.0
8 Fernando Alonso 351.1
9 Lewis Hamilton 350.3
10 Sergio Perez 349.9
11 Antonio Giovinazzi 347.7
12 Sebastian Vettel 347.2
13 Carlos Sainz 347.1
14 George Russell 344.0
15 Max Verstappen 343.1
16 Pierre Gasly 331.3
17 Nikita Mazepin 331.2
18 Nicholas Latifi 329.6
19 Yuki Tsunoda 283.5
20 Mick Schumacher 260.1

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 E. Ocon 315.2 S. Perez 300.1 V. Bottas 256.4
2 K. Raikkonen 311.0 V. Bottas 297.8 L. Norris 256.1
3 F. Alonso 310.6 D. Ricciardo 297.6 L. Hamilton 255.8
4 V. Bottas 309.9 M. Verstappen 293.8 S. Perez 255.7
5 S. Perez 308.0 C. Sainz 293.8 M. Verstappen 254.8
6 D. Ricciardo 306.1 G. Russell 293.0 P. Gasly 254.1
7 L. Norris 305.7 L. Stroll 292.6 D. Ricciardo 253.9
8 A. Giovinazzi 304.7 C. Leclerc 292.2 K. Raikkonen 253.9
9 L. Hamilton 303.2 L. Norris 291.0 C. Leclerc 253.8
10 C. Leclerc 302.8 E. Ocon 290.6 C. Sainz 253.6
11 C. Sainz 302.6 L. Hamilton 290 A. Giovinazzi 253.5
12 L. Stroll 302.0 K. Raikkonen 289.7 G. Russell 252.3
13 N. Latifi 299.5 P. Gasly 289.3 S. Vettel 252.1
14 M. Verstappen 299.4 S. Vettel 288.8 L. Stroll 251.8
15 S. Vettel 299.1 A. Giovinazzi 288.4 N. Latifi 251.3
16 P. Gasly 298.5 F. Alonso 287.4 F. Alonso 251.1
17 N. Mazepin 298.1 N. Latifi 283.6 N. Mazepin 250.5
18 G. Russell 294.8 N. Mazepin 282.2 E. Ocon 249.6

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 V. Bottas 27.392 V. Bottas 29.991 M. Verstappen 20.387
2 L. Hamilton 27.938 M. Verstappen 30.319 V. Bottas 20.391
3 M. Verstappen 27.950 S. Perez 30.489 S. Perez 20.460
4 S. Perez 28.080 L. Hamilton 30.775 C. Sainz 20.667
5 C. Leclerc 28.093 F. Alonso 30.914 L. Hamilton 20.675
6 K. Raikkonen 28.137 C. Sainz 30.928 P. Gasly 20.778
7 L. Stroll 28.198 S. Vettel 30.991 S. Vettel 20.807
8 F. Alonso 28.281 P. Gasly 31.043 F. Alonso 20.865
9 C. Sainz 28.355 L. Norris 31.128 C. Leclerc 20.894
10 L. Norris 28.373 C. Leclerc 31.142 K. Raikkonen 20.896
11 D. Ricciardo 28.455 N. Latifi 31.211 D. Ricciardo 20.906
12 P. Gasly 28.544 L. Stroll 31.305 L. Norris 20.926
13 A. Giovinazzi 28.578 K. Raikkonen 31.363 L. Stroll 20.930
14 S. Vettel 28.662 D. Ricciardo 31.380 E. Ocon 21.025
15 E. Ocon 28.683 E. Ocon 31.491 G. Russell 21.057
16 N. Mazepin 28.722 N. Mazepin 31.608 A. Giovinazzi 21.058
17 N. Latifi 28.814 A. Giovinazzi 31.703 N. Mazepin 21.072
18 G. Russell 29.011 G. Russell 31.812 N. Latifi 21.109

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 Valtteri Bottas 1:17.774 69
2 Max Verstappen 1:18.999 52 1.225
3 Sergio Perez 1:19.468 49 1.694
4 Lewis Hamilton 1:19.820 66 2.046
5 Carlos Sainz 1:20.081 63 2.307
6 Sebastian Vettel 1:20.460 70 2.686
7 Pierre Gasly 1:20.510 66 2.736
8 Lando Norris 1:20.617 67 2.843
9 Charles Leclerc 1:20.665 63 2.891
10 Fernando Alonso 1:20.711 54 2.937
11 Kimi Raikkonen 1:20.713 63 2.939
12 Lance Stroll 1:20.930 61 3.156
13 Daniel Ricciardo 1:21.069 40 3.295
14 Esteban Ocon 1:21.348 67 3.574
15 Nikita Mazepin 1:21.402 61 3.628
16 Antonio Giovinazzi 1:21.523 68 3.749
17 Nicholas Latifi 1:21.546 66 3.772
18 George Russell 1:22.016 61 4.242