
2019年メキシコGP予選は、レッドブルホンダのフェルスタッペンがポールポジション、レッドブルは2年連続の結果。2番手ルクレール、3番手ベッテル、4番手ハミルトンとなった。
フェルスタッペンは最終コーナーのイエローフラッグ区間でスロットルを戻していないため3グリッド降格となる。
メキシコGP予選結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:15.949 | 1:16.136 | 1:14.758 | |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:16.364 | 1:16.219 | 1:15.024 | 0.266 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:16.696 | 1:15.914 | 1:15.170 | 0.412 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:16.424 | 1:15.721 | 1:15.262 | 0.504 |
| 5 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 1:16.175 | 1:16.574 | 1:15.336 | 0.578 |
| 6 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:17.062 | 1:15.852 | 1:15.338 | 0.580 |
| 7 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 1:17.044 | 1:16.267 | 1:16.014 | 1.256 |
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:17.092 | 1:16.447 | 1:16.322 | 1.564 |
| 9 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1:17.041 | 1:16.657 | 1:16.469 | 1.711 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 1:17.065 | 1:16.679 | 1:16.586 | 1.828 |
| 11 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1:17.465 | 1:16.687 | 1.929 | |
| 12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:17.608 | 1:16.885 | 2.127 | |
| 13 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1:17.270 | 1:16.933 | 2.175 | |
| 14 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:17.225 | 1:16.967 | 2.209 | |
| 15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:17.794 | 1:17.269 | 2.511 | |
| 16 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1:18.065 | 3.307 | ||
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1:18.436 | 3.678 | ||
| 18 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1:18.599 | 3.841 | ||
| 19 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:18.823 | 4.065 | ||
| 20 | 88 | R.クビサ | ウィリアムズ | 1:20.179 | 5.421 |
スピードトラップ
| POS | SPEED TRAP | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 357.9 |
| 2 | 16 C. LECLERC | 357.0 |
| 3 | 20 K. MAGNUSSEN | 353.0 |
| 4 | 18 L. STROLL | 352.2 |
| 5 | 11 S. PEREZ | 352.1 |
| 6 | 7 K. RAIKKONEN | 352.1 |
| 7 | 88 R. KUBICA | 351.9 |
| 8 | 8 R. GROSJEAN | 351.7 |
| 9 | 63 G. RUSSELL | 351.6 |
| 10 | 3 D. RICCIARDO | 351.6 |
| 11 | 44 L. HAMILTON | 350.7 |
| 12 | 99 A. GIOVINAZZI | 349.5 |
| 13 | 33 M. VERSTAPPEN | 347.8 |
| 14 | 77 V. BOTTAS | 347.7 |
| 15 | 26 D. KVYAT | 347.3 |
| 16 | 55 C. SAINZ | 346.9 |
| 17 | 10 P. GASLY | 346.7 |
| 18 | 27 N. HULKENBERG | 346.2 |
| 19 | 23 A. ALBON | 345.6 |
| 20 | 4 L. NORRIS | 344.4 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 327.2 | 5 S. VETTEL | 306.3 | 16 C. LECLERC | 264.9 |
| 2 | 16 C. LECLERC | 326.7 | 16 C. LECLERC | 305.9 | 5 S. VETTEL | 264.7 |
| 3 | 99 A. GIOVINAZZI | 322.1 | 33 M. VERSTAPPEN | 302.1 | 33 M. VERSTAPPEN | 261.3 |
| 4 | 33 M. VERSTAPPEN | 322.0 | 99 A. GIOVINAZZI | 301.5 | 23 A. ALBON | 260.9 |
| 5 | 55 C. SAINZ | 321.8 | 7 K. RAIKKONEN | 301.4 | 44 L. HAMILTON | 260.4 |
| 6 | 7 K. RAIKKONEN | 321.4 | 4 L. NORRIS | 301.1 | 55 C. SAINZ | 260.1 |
| 7 | 4 L. NORRIS | 321.2 | 26 D. KVYAT | 300.9 | 77 V. BOTTAS | 260.1 |
| 8 | 23 A. ALBON | 321.0 | 77 V. BOTTAS | 300.8 | 4 L. NORRIS | 259.6 |
| 9 | 26 D. KVYAT | 320.9 | 23 A. ALBON | 300.7 | 10 P. GASLY | 259.3 |
| 10 | 20 K. MAGNUSSEN | 320.4 | 55 C. SAINZ | 300.5 | 99 A. GIOVINAZZI | 258.7 |
| 11 | 10 P. GASLY | 320.1 | 44 L. HAMILTON | 300.3 | 20 K. MAGNUSSEN | 258.6 |
| 12 | 27 N. HULKENBERG | 320.0 | 3 D. RICCIARDO | 300.3 | 7 K. RAIKKONEN | 258.4 |
| 13 | 3 D. RICCIARDO | 319.8 | 18 L. STROLL | 299.0 | 27 N. HULKENBERG | 258.4 |
| 14 | 8 R. GROSJEAN | 319.6 | 20 K. MAGNUSSEN | 299.0 | 8 R. GROSJEAN | 258.3 |
| 15 | 44 L. HAMILTON | 319.6 | 27 N. HULKENBERG | 298.9 | 26 D. KVYAT | 258.2 |
| 16 | 18 L. STROLL | 319.3 | 11 S. PEREZ | 298.8 | 11 S. PEREZ | 256.4 |
| 17 | 77 V. BOTTAS | 319.3 | 10 P. GASLY | 298.8 | 3 D. RICCIARDO | 256.2 |
| 18 | 11 S. PEREZ | 318.8 | 8 R. GROSJEAN | 298.5 | 18 L. STROLL | 255.5 |
| 19 | 88 R. KUBICA | 316.4 | 63 G. RUSSELL | 295.1 | 88 R. KUBICA | 254.8 |
| 20 | 63 G. RUSSELL | 316.2 | 88 R. KUBICA | 294.0 | 63 G. RUSSELL | 254.8 |
ベストセクタータイム
| POS | NO | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian VETTEL | 26.528 | 33 Max VERSTAPPEN | 28.586 | 33 Max VERSTAPPEN | 19.440 |
| 2 | 16 | Charles LECLERC | 26.625 | 44 Lewis HAMILTON | 28.611 | 77 Valtteri BOTTAS | 19.478 |
| 3 | 33 | Max VERSTAPPEN | 26.732 | 77 Valtteri BOTTAS | 28.664 | 44 Lewis HAMILTON | 19.486 |
| 4 | 77 | Valtteri BOTTAS | 26.923 | 16 Charles LECLERC | 28.787 | 16 Charles LECLERC | 19.523 |
| 5 | 23 | Alexander ALBON | 26.960 | 5 Sebastian VETTEL | 28.789 | 23 Alexander ALBON | 19.537 |
| 6 | 44 | Lewis HAMILTON | 26.965 | 23 Alexander ALBON | 28.820 | 5 Sebastian VETTEL | 19.675 |
| 7 | 55 | Carlos SAINZ | 27.086 | 55 Carlos SAINZ | 29.056 | 55 Carlos SAINZ | 19.872 |
| 8 | 10 | Pierre GASLY | 27.120 | 4 Lando NORRIS | 29.212 | 4 Lando NORRIS | 19.889 |
| 9 | 4 | Lando NORRIS | 27.173 | 26 Daniil KVYAT | 29.233 | 11 Sergio PEREZ | 19.894 |
| 10 | 3 | Daniel RICCIARDO | 27.235 | 10 Pierre GASLY | 29.486 | 26 Daniil KVYAT | 19.900 |
| 11 | 27 | Nico HULKENBERG | 27.249 | 11 Sergio PEREZ | 29.529 | 10 Pierre GASLY | 19.940 |
| 12 | 7 | Kimi RAIKKONEN | 27.255 | 27 Nico HULKENBERG | 29.593 | 27 Nico HULKENBERG | 19.959 |
| 13 | 18 | Lance STROLL | 27.263 | 3 Daniel RICCIARDO | 29.658 | 3 Daniel RICCIARDO | 19.966 |
| 14 | 11 | Sergio PEREZ | 27.264 | 7 Kimi RAIKKONEN | 29.723 | 7 Kimi RAIKKONEN | 19.989 |
| 15 | 99 | AntonioGIOVINAZZI | 27.274 | 99AntonioGIOVINAZZI | 29.791 | 99AntonioGIOVINAZZI | 20.093 |
| 16 | 26 | Daniil KVYAT | 27.284 | 18 Lance STROLL | 30.150 | 18 Lance STROLL | 20.343 |
| 17 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | 27.404 | 63 George RUSSELL | 30.438 | 8 Romain GROSJEAN | 20.478 |
| 18 | 8 | Romain GROSJEAN | 27.580 | 8 Romain GROSJEAN | 30.491 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 20.524 |
| 19 | 63 | George RUSSELL | 27.690 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 30.508 | 63 George RUSSELL | 20.621 |
| 20 | 88 | Robert KUBICA | 27.811 | 88 Robert KUBICA | 31.501 | 88 Robert KUBICA | 20.743 |
予選後タイヤ状況

スターティンググリッド







気になるのは後ろのマクラーレン2台がソフトでスタートしてくることかなぁ。
スタートと1コーナーのグリップ良くて前に出られると、数周で抜くにしてもトップからは離される可能性もある(鈴鹿のアルボン君パターン)。
あとボッタス君がコーススタートかピットスタートか。
左サイドはけっこうエグレてたようだし、ハミ君の年チャン決まるかも?
ちょっと話は変わりますが、このコースだと中団勢は11番手でミディアムスタートのが7~10番手より有利な気がします。0.3秒ほどに数台がひしめく中団勢で11~12位狙いは無理かもしれませんが、そーゆーギャンブル作戦も見たかった。決勝が晴れなら作戦ですが。
(11位のペレス君は母国開催ですし何か持ってる男なのかもしれないw)