2018年メキシコGPは予選2位からスタートでトップにたったフェエルスタッペンが、好ペースで後続を突き離し優勝した。ハミルトンは4位に入り年間チャンピオンを決めている。
決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
メキシコGP決勝結果
| 順 | No | ドライバー | チーム | Lap | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 71 | 1:38’28.851 | 2 | |
| 2 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 71 | 17.316 | 17.316 | 2 |
| 3 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 71 | 49.914 | 32.598 | 1 |
| 4 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 71 | 1’18.738 | 28.824 | 2 |
| 5 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 70 | 1 Lap | 1 Lap | 3 |
| 6 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 69 | 2 Laps | 1 Lap | 1 |
| 7 | 16 | シャルル ルクレール | Sauber | 69 | 2 Laps | 11.564 | 1 |
| 8 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 69 | 2 Laps | 20.823 | 1 |
| 9 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 69 | 2 Laps | 10.730 | 1 |
| 10 | 10 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 69 | 2 Laps | 1.187 | 2 |
| 11 | 31 | エステバン オコン | Force India | 69 | 2 Laps | 4.540 | 2 |
| 12 | 18 | ランス ストロール | Williams | 69 | 2 Laps | 3.199 | 2 |
| 13 | 35 | セルゲイ シロトキン | Williams | 69 | 2 Laps | 0.821 | 1 |
| 14 | 28 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 69 | 2 Laps | 2.754 | 2 |
| 15 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 69 | 2 Laps | 7.327 | 1 |
| 16 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 68 | 3 Laps | 1 Lap | 2 |
| dnf | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 61 | 10 Laps | 7 Laps | 1 |
| dnf | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 38 | 33 Laps | 23 Laps | 2 |
| dnf | 55 | カルロス サインツ Jr. | Renault | 28 | 43 Laps | 10 Laps | 1 |
| dnf | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 3 | 68 Laps | 25 Laps |
決勝タイヤ交換状況

https://twitter.com/pirellisport
ラップチャート

https://www.fia.com/
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | 31 E. OCON | 364.9 |
| 2 | 7 K. RAIKKONEN | 362.6 |
| 3 | 8 R. GROSJEAN | 360.7 |
| 4 | 11 S. PEREZ | 360.6 |
| 5 | 10 P. GASLY | 360.3 |
| 6 | 5 S. VETTEL | 360.1 |
| 7 | 16 C. LECLERC | 360.0 |
| 8 | 35 S. SIROTKIN | 359.8 |
| 9 | 20 K. MAGNUSSEN | 359.1 |
| 10 | 44 L. HAMILTON | 358.0 |
| 11 | 18 L. STROLL | 356.5 |
| 12 | 9 M. ERICSSON | 356.0 |
| 13 | 2 S. VANDOORNE | 354.2 |
| 14 | 3 D. RICCIARDO | 352.5 |
| 15 | 33 M. VERSTAPPEN | 350.7 |
| 16 | 28 B. HARTLEY | 347.6 |
| 17 | 27 N. HULKENBERG | 347.0 |
| 18 | 55 C. SAINZ | 346.0 |
| 19 | 77 V. BOTTAS | 343.5 |
| 20 | 14 F. ALONSO | 332.6 |

https://www.fia.com/
ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 K. RAIKKONEN | 314.5 | 5 S. VETTEL | 295.4 | 5 S. VETTEL | 260.4 |
| 2 | 5 S. VETTEL | 312.4 | 7 K. RAIKKONEN | 293.4 | 7 K. RAIKKONEN | 258.1 |
| 3 | 16 C. LECLERC | 306.2 | 35 S. SIROTKIN | 291.8 | 9 M. ERICSSON | 257.5 |
| 4 | 3 D. RICCIARDO | 305.2 | 18 L. STROLL | 291.2 | 3 D. RICCIARDO | 256.7 |
| 5 | 10 P. GASLY | 304.8 | 9 M. ERICSSON | 290.4 | 16 C. LECLERC | 256.5 |
| 6 | 2 S. VANDOORNE | 302.9 | 16 C. LECLERC | 290.3 | 33 M. VERSTAPPEN | 254.7 |
| 7 | 77 V. BOTTAS | 302.5 | 31 E. OCON | 289.9 | 8 R. GROSJEAN | 254.4 |
| 8 | 27 N. HULKENBERG | 302.2 | 33 M. VERSTAPPEN | 289.9 | 10 P. GASLY | 253.9 |
| 9 | 20 K. MAGNUSSEN | 301.5 | 3 D. RICCIARDO | 289.7 | 20 K. MAGNUSSEN | 253.8 |
| 10 | 31 E. OCON | 299.8 | 28 B. HARTLEY | 289.3 | 2 S. VANDOORNE | 253.4 |
| 11 | 8 R. GROSJEAN | 299.6 | 20 K. MAGNUSSEN | 289.0 | 35 S. SIROTKIN | 253.1 |
| 12 | 18 L. STROLL | 298.6 | 8 R. GROSJEAN | 289.0 | 18 L. STROLL | 253.1 |
| 13 | 33 M. VERSTAPPEN | 297.0 | 2 S. VANDOORNE | 288.2 | 28 B. HARTLEY | 253.0 |
| 14 | 44 L. HAMILTON | 295.8 | 10 P. GASLY | 288.1 | 55 C. SAINZ | 252.8 |
| 15 | 9 M. ERICSSON | 294.3 | 77 V. BOTTAS | 288.1 | 31 E. OCON | 252.4 |
| 16 | 55 C. SAINZ | 293.8 | 44 L. HAMILTON | 287.3 | 77 V. BOTTAS | 252.2 |
| 17 | 35 S. SIROTKIN | 291.9 | 27 N. HULKENBERG | 287.1 | 27 N. HULKENBERG | 252.0 |
| 18 | 11 S. PEREZ | 291.4 | 11 S. PEREZ | 285.4 | 44 L. HAMILTON | 251.6 |
| 19 | 28 B. HARTLEY | 288.6 | 55 C. SAINZ | 284.2 | 11 S. PEREZ | 249.3 |
| 20 | 14 F. ALONSO | 279.4 | 14 F. ALONSO | 279.2 | 14 F. ALONSO | 246.8 |
ベストセクタータイム
| POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 K. RAIKKONEN | 27.790 | 77 V. BOTTAS | 30.054 | 77 V. BOTTAS | 20.221 |
| 2 | 5 S. VETTEL | 27.904 | 33 M. VERSTAPPEN | 30.433 | 33 M. VERSTAPPEN | 20.248 |
| 3 | 3 D. RICCIARDO | 27.943 | 5 S. VETTEL | 30.816 | 5 S. VETTEL | 20.530 |
| 4 | 33 M. VERSTAPPEN | 28.010 | 44 L. HAMILTON | 30.896 | 44 L. HAMILTON | 20.571 |
| 5 | 16 C. LECLERC | 28.256 | 3 D. RICCIARDO | 30.919 | 3 D. RICCIARDO | 20.595 |
| 6 | 77 V. BOTTAS | 28.282 | 27 N. HULKENBERG | 31.189 | 7 K. RAIKKONEN | 20.701 |
| 7 | 44 L. HAMILTON | 28.307 | 16 C. LECLERC | 31.244 | 27 N. HULKENBERG | 20.736 |
| 8 | 27 N. HULKENBERG | 28.309 | 7 K. RAIKKONEN | 31.340 | 16 C. LECLERC | 20.772 |
| 9 | 2 S. VANDOORNE | 28.391 | 8 R. GROSJEAN | 31.467 | 8 R. GROSJEAN | 20.856 |
| 10 | 11 S. PEREZ | 28.395 | 2 S. VANDOORNE | 31.858 | 20 K. MAGNUSSEN | 21.033 |
| 11 | 9 M. ERICSSON | 28.473 | 20 K. MAGNUSSEN | 31.938 | 28 B. HARTLEY | 21.092 |
| 12 | 20 K. MAGNUSSEN | 28.556 | 28 B. HARTLEY | 32.082 | 55 C. SAINZ | 21.130 |
| 13 | 10 P. GASLY | 28.593 | 55 C. SAINZ | 32.271 | 9 M. ERICSSON | 21.169 |
| 14 | 8 R. GROSJEAN | 28.652 | 9 M. ERICSSON | 32.273 | 31 E. OCON | 21.172 |
| 15 | 31 E. OCON | 28.686 | 10 P. GASLY | 32.286 | 18 L. STROLL | 21.185 |
| 16 | 35 S. SIROTKIN | 28.788 | 31 E. OCON | 32.343 | 2 S. VANDOORNE | 21.209 |
| 17 | 55 C. SAINZ | 28.799 | 18 L. STROLL | 32.413 | 10 P. GASLY | 21.259 |
| 18 | 28 B. HARTLEY | 28.820 | 35 S. SIROTKIN | 32.448 | 35 S. SIROTKIN | 21.404 |
| 19 | 18 L. STROLL | 28.848 | 11 S. PEREZ | 32.675 | 11 S. PEREZ | 21.436 |
| 20 | 14 F. ALONSO | 29.510 | 14 F. ALONSO | 32.859 | 14 F. ALONSO | 21.731 |
ファーステストタイム
| POS | NO DRIVER | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:18.741 | 65 | |
| 2 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:19.186 | 66 | 0.445 |
| 3 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:19.462 | 57 | 0.721 |
| 4 | 5 Sebastian VETTEL | 1:19.522 | 49 | 0.781 |
| 5 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:20.334 | 19 | 1.593 |
| 6 | 16 Charles LECLERC | 1:20.537 | 67 | 1.796 |
| 7 | 27 Nico HULKENBERG | 1:20.637 | 67 | 1.896 |
| 8 | 44 Lewis HAMILTON | 1:20.728 | 49 | 1.987 |
| 9 | 8 Romain GROSJEAN | 1:21.370 | 46 | 2.629 |
| 10 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:21.874 | 45 | 3.133 |
| 11 | 2 Stoffel VANDOORNE | 1:21.921 | 14 | 3.180 |
| 12 | 55 Carlos SAINZ | 1:22.386 | 6 | 3.645 |
| 13 | 28 Brendon HARTLEY | 1:22.438 | 26 | 3.697 |
| 14 | 9 Marcus ERICSSON | 1:22.440 | 18 | 3.699 |
| 15 | 31 Esteban OCON | 1:22.629 | 6 | 3.888 |
| 16 | 35 Sergey SIROTKIN | 1:22.640 | 66 | 3.899 |
| 17 | 10 Pierre GASLY | 1:22.755 | 69 | 4.014 |
| 18 | 18 Lance STROLL | 1:22.983 | 27 | 4.242 |
| 19 | 11 Sergio PEREZ | 1:23.545 | 6 | 4.804 |
| 20 | 14 Fernando ALONSO | 1:24.197 | 3 | 5.456 |

コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/mex/f1-2018-19-mex-final-data/trackback/