https://twitter.com/pirellisport

2022年F1第20戦メキシコGP決勝は、フェルスタッペンがポールポジションから好スタートを決め完璧なレース運びで優勝しました。

予選から好調だったハミルトンが2位、母国GPのペレスは2年連続3位表彰台を獲得しています。

フェラーリは何かの歯車が合わず、表彰台争いにすら加われず5,6位でした。

Sponsored link

メキシコGP決勝結果

決勝タイヤ交換状況

 

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Nicholas Latifi 356.9
2 Lando Norris 356.0
3 Alexander Albon 354.9
4 Daniel Ricciardo 353.8
5 Sergio Perez 353.5
6 Pierre Gasly 353.5
7 Mick Schumacher 352.9
8 Esteban Ocon 352.4
9 Valtteri Bottas 352.1
10 Guanyu Zhou 352.0
11 Yuki Tsunoda 350.9
12 Lance Stroll 348.9
13 Kevin Magnussen 348.3
14 Carlos Sainz 348.2
15 Sebastian Vettel 347.2
16 Lewis Hamilton 342.7
17 Charles Leclerc 342.3
18 George Russell 341.7
19 Max Verstappen 335.1
20 Fernando Alonso 328.2

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 G. Russell 307.3 S. Perez 292.6 M. Verstappen 249.7
2 S. Perez 306.0 M. Verstappen 291.2 G. Russell 249.6
3 E. Ocon 305.8 A. Albon 290.6 P. Gasly 249.4
4 G. Zhou 305.6 D. Ricciardo 290.5 Y. Tsunoda 249.2
5 S. Vettel 305.5 P. Gasly 290.2 S. Perez 248.9
6 C. Sainz 301.6 G. Russell 289.9 D. Ricciardo 248.9
7 C. Leclerc 301.5 N. Latifi 289.6 L. Norris 247.5
8 P. Gasly 301.0 E. Ocon 289.1 L. Hamilton 247.4
9 A. Albon 300.4 L. Hamilton 288.7 V. Bottas 247.4
10 L. Stroll 298.0 L. Norris 288.7 A. Albon 247.3
11 N. Latifi 297.9 G. Zhou 288.3 N. Latifi 247.3
12 V. Bottas 297.6 Y. Tsunoda 288.2 C. Sainz 247.1
13 K. Magnussen 297.1 V. Bottas 287.9 M. Schumacher 247.0
14 M. Verstappen 296.7 S. Vettel 287.7 G. Zhou 246.9
15 L. Norris 296.7 C. Sainz 287.0 C. Leclerc 246.5
16 L. Hamilton 295.4 L. Stroll 286.5 F. Alonso 245.9
17 M. Schumacher 294.2 C. Leclerc 286.3 S. Vettel 245.8
18 F. Alonso 293.8 M. Schumacher 284.5 E. Ocon 245.7
19 D. Ricciardo 293.7 K. Magnussen 280.9 K. Magnussen 245.6
20 Y. Tsunoda 292.5 F. Alonso 280.5 L. Stroll 245.0

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 G. Russell 28.186 G. Russell 31.082 G. Russell 20.885
2 S. Perez 28.403 S. Perez 31.680 G. Zhou 21.042
3 L. Hamilton 28.593 M. Verstappen 31.718 M. Verstappen 21.097
4 D. Ricciardo 28.599 L. Hamilton 31.795 L. Stroll 21.106
5 C. Sainz 28.624 D. Ricciardo 31.894 L. Hamilton 21.124
6 G. Zhou 28.639 G. Zhou 31.904 P. Gasly 21.206
7 C. Leclerc 28.660 C. Leclerc 31.996 S. Perez 21.214
8 P. Gasly 28.710 C. Sainz 31.996 D. Ricciardo 21.229
9 N. Latifi 28.835 L. Stroll 32.005 C. Sainz 21.280
10 L. Norris 28.838 P. Gasly 32.125 C. Leclerc 21.317
11 V. Bottas 28.845 F. Alonso 32.128 F. Alonso 21.339
12 Y. Tsunoda 28.866 S. Vettel 32.266 S. Vettel 21.371
13 E. Ocon 28.875 L. Norris 32.378 A. Albon 21.383
14 A. Albon 28.895 K. Magnussen 32.382 N. Latifi 21.490
15 M. Verstappen 29.026 V. Bottas 32.383 E. Ocon 21.520
16 L. Stroll 29.028 A. Albon 32.415 M. Schumacher 21.536
17 S. Vettel 29.032 E. Ocon 32.446 L. Norris 21.568
18 M. Schumacher 29.070 M. Schumacher 32.682 Y. Tsunoda 21.601
19 K. Magnussen 29.187 Y. Tsunoda 32.684 K. Magnussen 21.654
20 F. Alonso 29.348 N. Latifi 32.844 V. Bottas 21.655

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 George Russell 1:20.153 71
2 Sergio Perez 1:21.775 30 1.622
3 Daniel Ricciardo 1:22.022 48 1.869
4 Max Verstappen 1:22.046 36 1.893
5 Lewis Hamilton 1:22.062 32 1.909
6 Carlos Sainz 1:22.199 32 2.046
7 Guanyu Zhou 1:22.260 47 2.107
8 Pierre Gasly 1:22.277 42 2.124
9 Lance Stroll 1:22.463 42 2.310
10 Charles Leclerc 1:22.603 48 2.450
11 Fernando Alonso 1:22.866 48 2.713
12 Alexander Albon 1:22.914 48 2.761
13 Sebastian Vettel 1:23.086 45 2.933
14 Esteban Ocon 1:23.279 48 3.126
15 Kevin Magnussen 1:23.300 49 3.147
16 Valtteri Bottas 1:23.363 43 3.210
17 Lando Norris 1:23.402 48 3.249
18 Yuki Tsunoda 1:23.403 48 3.250
19 Mick Schumacher 1:23.641 30 3.488
20 Nicholas Latifi 1:23.709 56 3.556