マレーシアGPフリー走行③
順位 | No | ドライバー | チーム | Laps | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 16 | 1’34.434 |
2 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 14 | 1’34.879 |
3 | 6 | ニコ ロズベルグ | Mercedes | 16 | 1’35.053 |
4 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 15 | 1’35.150 |
5 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 14 | 1’35.170 |
6 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 22 | 1’35.461 |
7 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Force India | 16 | 1’35.776 |
8 | 77 | バルテリ ボッタス | Williams | 17 | 1’35.902 |
9 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 18 | 1’36.222 |
10 | 19 | フェリペ マッサ | Williams | 20 | 1’36.227 |
11 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 15 | 1’36.259 |
12 | 22 | ジェンソン バトン | McLaren | 11 | 1’36.363 |
13 | 21 | エスティバン グティエレス | Haas | 14 | 1’36.553 |
14 | 30 | ジョリオン パーマー | Renault | 20 | 1’36.604 |
15 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 15 | 1’36.687 |
16 | 20 | ケビン マグヌッセン | Renault | 19 | 1’36.741 |
17 | 26 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 20 | 1’36.752 |
18 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 19 | 1’36.765 |
19 | 12 | フェリペ ナッセ | Sauber | 18 | 1’37.106 |
20 | 31 | エステバン オコン | Manor | 17 | 1’37.961 |
21 | 94 | パスカル ウェーレイン | Manor | 13 | 1’38.089 |
22 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 15 | 1’41.199 |
マレーシアGP予選結果
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34.444 | 1:33.046 | 1:32.850 | |
2 | 1:34.460 | 1:33.609 | 1:33.264 | |
3 | 1:35.443 | 1:33.775 | 1:33.420 | |
4 | 1:35.079 | 1:33.888 | 1:33.467 | |
5 | 1:34.557 | 1:33.972 | 1:33.584 | |
6 | 1:34.556 | 1:33.903 | 1:33.632 | |
7 | 1:35.068 | 1:34.538 | 1:34.319 | |
8 | 1:34.827 | 1:34.441 | 1:34.489 | |
9 | 1:35.267 | 1:34.431 | 1:34.518 | |
10 | 1:35.267 | 1:34.422 | 1:34.671 | |
11 | 1:35.166 | 1:34.577 | ||
12 | 1:35.400 | 1:35.001 | ||
13 | 1:35.658 | 1:35.097 | ||
14 | 1:35.593 | 1:35.277 | ||
15 | 1:35.695 | 1:35.369 | ||
16 | 1:35.605 | 1:35.374 | ||
17 | 1:35.816 | |||
18 | 1:35.949 | |||
19 | 1:35.999 | |||
20 | 1:36.451 | |||
21 | 1:36.587 | |||
22 | 1:37.155 |
ハミルトンが異次元の走りでポール!
ハミルトンが元気いっぱい。ロズベルグが乗れてないのか?0.4秒もの大差をつけてのポールでした。
3番手には0.6秒遅れでフェルスタッペンが入ってきています。さしぶりに予選でリカルドを上回ったフェルスタッペンはこのGP期間で19歳になったばかりです。
マックスを囲むマレーシアの美女?たち・・・・。
初日調子の良かったフェラーリはまたしても2日目でレッドブルに逆転されていて、なにやってんだが。
直線区間はもちろん速いのはフェラーリですが、高速コーナーで負けています。
ここ2戦良かっただけに、この結果がフェラーリに与える影響は大きいですね。
4番手チームにはフォースインディアが順当に並んでいて、マクラーレンのバトンはその直後9番手グリッドを確保しました。
バトンのQ3進出を決めたラップは本当にいいラップでした。
ウィリアムズを僅差で打ち破り、ウィリアムズの前を確保。アロンソもペナルティが無かったらここに並んでいたはずです。
このマレーシアGPでは、やはりパワー差が浮き彫りになってしまっています。
決勝では燃費の関連で多少ペースはおちますが、バトンの300回記念なのでいい結果期待しております。
ハミルトンポールラップ動画です⇩