10月7日に行われた日本GP予選ではハミルトンが一人異次元のタイムを記録。メルセデスが1,2タイムを記録しています。ベッテルはなんとか3位になっています。

予選での各種データ(スピードトラップ・セクター別速度とタイム)になります。

Sponsored link

日本GP予選結果

ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 ギャップ
1 ルイス ハミルトン Mercedes 1:29.047 1:27.819 1:27.319
2 バルテリ ボッタス Mercedes 1:29.332 1:28.543 1:27.651 0.332
3 セバスチャン ベッテル Ferrari 1:29.352 1:28.225 1:27.791 0.472
4 ダニエル リカルド Red Bull 1:29.475 1:28.935 1:28.306 0.987
5 マックス フェルスタッペン Red Bull 1:29.181 1:28.747 1:28.332 1.013
6 キミ ライコネン Ferrari 1:29.163 1:29.079 1:28.498 1.179
7 エステバン オコン Force India 1:30.115 1:29.199 1:29.111 1.792
8 セルジオ ペレス Force India 1:29.696 1:29.343 1:29.260 1.941
9 フェリペ マッサ Williams 1:30.352 1:29.687 1:29.480 2.161
10 フェルナンド アロンソ McLaren 1:30.525 1:29.749 1:30.687 3.368
11 ストフェル バンドーン McLaren 1:30.654 1:29.778 2.459
12 ニコ ヒュルケンベルグ Renault 1:30.252 1:29.879 2.560
13 ケビン マグヌッセン Haas 1:30.774 1:29.972 2.653
14 ジョリオン パーマー Renault 1:30.516 1:30.022 2.703
15 カルロス サインツ Jr. Toro Rosso 1:30.565 1:30.413 3.094
16 ロマン グロージャン Haas 1:30.849 3.530
17 ピエール ガスリー Toro Rosso 1:31.317 3.998
18 ランス ストロール Williams 1:31.409 4.090
19 マーカス エリクソン Sauber 1:31.597 4.278
20 パスカル ウェーレイン Sauber 1:31.885 4.566

予選スピードトラップ

POS DRIVER KPH POS DRIVER KPH
1 7 K. RAIKKONEN 311.6 11 9 M. ERICSSON 299.0
2 77 V. BOTTAS 308.3 12 14 F. ALONSO 298.1
3 44 L. HAMILTON 307.9 13 33 M. VERSTAPPEN 297.3
4 11 S. PEREZ 307.6 14 94 P. WEHRLEIN 297.1
5 5 S. VETTEL 306.3 15 30 J. PALMER 297.1
6 31 E. OCON 303.6 16 8 R. GROSJEAN 296.5
7 3 D. RICCIARDO 301.3 17 2 S. VANDOORNE 296.3
8 19 F. MASSA 301.2 18 27 N. HULKENBERG 296.1
9 18 L. STROLL 301.0 19 10 P. GASLY 295.7
10 20 K. MAGNUSSEN 300.2 20 55 C. SAINZ 295.2
https://www.formula1.com/

予選ベストセクター別速度

INTERMEDIATE 1 INTERMEDIATE 2 FINISH LINE
POS DRIVER KPH DRIVER KPH DRIVER KPH
1 5 S. VETTEL 291.7 7 K. RAIKKONEN 313.6 5 S. VETTEL 276.7
2 44 L. HAMILTON 291.4 44 L. HAMILTON 311.1 44 L. HAMILTON 275.9
3 7 K. RAIKKONEN 290.7 5 S. VETTEL 310.8 7 K. RAIKKONEN 275.9
4 77 V. BOTTAS 290.3 77 V. BOTTAS 310.1 77 V. BOTTAS 275.1
5 11 S. PEREZ 287.7 11 S. PEREZ 308.3 11 S. PEREZ 272.0
6 31 E. OCON 287.0 18 L. STROLL 308.0 31 E. OCON 271.8
7 3 D. RICCIARDO 286.6 31 E. OCON 307.2 19 F. MASSA 271.3
8 19 F. MASSA 286.3 19 F. MASSA 304.9 3 D. RICCIARDO 270.8
9 20 K. MAGNUSSEN 285.1 3 D. RICCIARDO 304.8 2 S. VANDOORNE 270.0
10 18 L. STROLL 285.0 9 M. ERICSSON 303.0 18 L. STROLL 269.7
11 27 N. HULKENBERG 283.8 20 K. MAGNUSSEN 301.6 27 N. HULKENBERG 269.7
12 33 M. VERSTAPPEN 283.3 30 J. PALMER 301.4 33 M. VERSTAPPEN 269.7
13 30 J. PALMER 282.9 14 F. ALONSO 299.9 8 R. GROSJEAN 269.3
14 8 R. GROSJEAN 282.7 8 R. GROSJEAN 299.4 14 F. ALONSO 269.0
15 14 F. ALONSO 282.5 55 C. SAINZ 299.0 20 K. MAGNUSSEN 268.7
16 94 P. WEHRLEIN 282.3 2 S. VANDOORNE 299.0 30 J. PALMER 268.5
17 55 C. SAINZ 282.1 33 M. VERSTAPPEN 298.9 55 C. SAINZ 267.8
18 10 P. GASLY 281.8 27 N. HULKENBERG 298.5 10 P. GASLY 267.3
19 2 S. VANDOORNE 281.3 10 P. GASLY 298.4 94 P. WEHRLEIN 265.4
20 9 M. ERICSSON 280.7 94 P. WEHRLEIN 297.7 9 M. ERICSSON 264.1


Sponsored link


予選ベストセクター別タイム

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3
POS DRIVER TIME DRIVER TIME DRIVER TIME
1 44 L. HAMILTON 30.625 44 L. HAMILTON 39.394 44 L. HAMILTON 17.211
2 77 V. BOTTAS 30.883 77 V. BOTTAS 39.530 77 V. BOTTAS 17.238
3 5 S. VETTEL 30.903 5 S. VETTEL 39.566 7 K. RAIKKONEN 17.273
4 33 M. VERSTAPPEN 31.020 3 D. RICCIARDO 39.687 5 S. VETTEL 17.289
5 3 D. RICCIARDO 31.157 33 M. VERSTAPPEN 39.820 11 S. PEREZ 17.455
6 7 K. RAIKKONEN 31.314 7 K. RAIKKONEN 39.911 3 D. RICCIARDO 17.462
7 31 E. OCON 31.381 31 E. OCON 40.083 33 M. VERSTAPPEN 17.492
8 14 F. ALONSO 31.402 11 S. PEREZ 40.226 31 E. OCON 17.520
9 11 S. PEREZ 31.419 19 F. MASSA 40.263 19 F. MASSA 17.588
10 2 S. VANDOORNE 31.550 27 N. HULKENBERG 40.292 27 N. HULKENBERG 17.620
11 19 F. MASSA 31.555 14 F. ALONSO 40.459 30 J. PALMER 17.622
12 20 K. MAGNUSSEN 31.722 30 J. PALMER 40.484 20 K. MAGNUSSEN 17.649
13 8 R. GROSJEAN 31.870 2 S. VANDOORNE 40.500 55 C. SAINZ 17.725
14 30 J. PALMER 31.879 20 K. MAGNUSSEN 40.601 2 S. VANDOORNE 17.728
15 55 C. SAINZ 31.903 55 C. SAINZ 40.678 14 F. ALONSO 17.768
16 27 N. HULKENBERG 31.909 18 L. STROLL 40.940 10 P. GASLY 17.853
17 18 L. STROLL 32.151 10 P. GASLY 40.947 8 R. GROSJEAN 17.876
18 9 M. ERICSSON 32.365 8 R. GROSJEAN 41.103 94 P. WEHRLEIN 17.886
19 10 P. GASLY 32.517 9 M. ERICSSON 41.283 9 M. ERICSSON 17.949
20 94 P. WEHRLEIN 32.550 94 P. WEHRLEIN 41.449 18 L. STROLL 18.081

予選後タイヤ状況

https://racingspot.pirelli.com/