いよいよ始まったF1日本GP、メルセデスのチャンピオン争いも面白い展開になっているし、マクラーレンホンダもトップチームのすぐ後ろまで迫ってきています。

circuit-f1-17-japan

Sponsored link

日本GPフリー走行①

順位 /ドライバー /チーム /タイム /ラップ数
1 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:32.431 /24
2 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:32.646 /21
3 S.ベッテル フェラーリ 1:33.525 /19
4 K.ライコネン フェラーリ 1:33.817 /17
5 D.リカルド レッドブル 1:34.112 /23
6 M.フェルスタッペン レッドブル 1:34.379 /26
7 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:34.530 /28
8 S.ペレス フォース・インディア 1:34.767 /30
9 F.アロンソ マクラーレン 1:35.003 /10
10 V.ボッタス ウィリアムズ 1:35.381 /31
11 D.クビアト トロ・ロッソ 1:35.446 /23
12 C.サインツ トロ・ロッソ 1:35.672 /27
13 J.バトン マクラーレン 1:35.677 /24
14 R.グロージャン ハース 1:35.688 /17
15 F.ナスル ザウバー 1:35.967 /15
16 F.マッサ ウィリアムズ 1:36.169 /23
17 E.グティエレス ハース 1:36.219 /21
18 M.エリクソン ザウバー 1:36.294 /19
19 K.マグヌッセン ルノー 1:36.822 /30
20 E.オーコン マノー 1:37.797 /29
21 P.ウェーレイン マノー 1:37.966 /24
22 J.パーマー ルノー 1:37.992 /13

日本GPフリー走行②

順位 /ドライバー /チーム /タイム /ラップ数
1 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:32.250 /35
2 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:32.322 /35
3 K.ライコネン フェラーリ 1:32.573 /26
4 M.フェルスタッペン レッドブル 1:33.061 /29
5 S.ベッテル フェラーリ 1:33.103 /34
6 S.ペレス フォース・インディア 1:33.570 /37
7 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:33.873 /35
8 F.アロンソ マクラーレン 1:33.985 /37
9 V.ボッタス ウィリアムズ 1:34.028 /33
10 C.サインツ トロ・ロッソ 1:34.086 /33
11 F.マッサ ウィリアムズ 1:34.127 /33
12 D.リカルド レッドブル 1:34.150 /29
13 R.グロージャン ハース 1:34.241 /33
14 D.クビアト トロ・ロッソ 1:34.305 /27
15 K.マグヌッセン ルノー 1:34.339 /36
16 J.バトン マクラーレン 1:34.398 /29
17 E.グティエレス ハース 1:34.643 /11
18 J.パーマー ルノー 1:34.760 /40
19 F.ナスル ザウバー 1:34.824 /26
20 P.ウェーレイン マノー 1:35.292 /30
21 E.オーコン マノー 1:35.400 /37
22 M.エリクソン ザウバー 1:36.318 /26

image1-img-2048-medium-2

バトンはとりあえず鈴鹿ラストランになるのかな?

 

ホンダとしては母国GPでそこそこの結果を出したいでしょうが、コースがね・・・。厳しいよねぇ。

 

 

前回、ホンダのアップデートに使用した2トークンが、実は1トークン使用で済みました。

 

エンジンブロックの変更は信頼性の問題解決のためパフォーマンスアップに繋がらないとしてFIAはエキゾーストアップデートのみトークンを適用、これで今年はあと2トークン残ってます。

image8-img-2048-medium-6

初日のフリー走行タイムはトップから1.7秒遅れとまずまずの結果ですね。アロンソがトップ10内キープしてます。

 

ダウンフォースは若干足りないようですし、リアタイヤの粘りがなく硬いサスで押さえつけているようなセッティング。再加速時にブレイクするのが多いですね。

 

 

マクラーレンの現状見えているライバルはウィリアムズ、トロロッソで若干上にフォースインディアがいますね。

 

 

マレーシアでもフォースインディアには負けていますので、この鈴鹿でも負けてしまうのか?

 

 

とにかく高速コーナーでの安定が絶対的に必要なサーキットです。多少のパワーはロスしてもコーナーを速く走るためのセッティングが結果的にタイヤ面で決勝結果にいいはずです。

 

 

予選いいとこまでいってくれ!!バトン、アロンソ!