2018年の日本GPにホンダはスペック3を使った。ロシアGPの金曜日に試験導入してギアアップ時の共振問題が発覚していて、その後たった1週間で修正点火マッピングを導入したようだが完全には修正できていない。

それでもパワー上昇は確認できていたため不完全ながら稼働させてホンダファンを大いに沸かせてくれた。予選では雨も絡んでQ3に2台が進出、Q3でも早めにタイムを出せた事で6,7番手と言う好位置を手にしている。

今回の舞台は鈴鹿のホームストレートです。

Sponsored link

鈴鹿サーキットのホームストレートとDRSゾーン

https://www.fia.com/

今回のデータを作るにあたり、西ストレートかホームストレートか悩みましたが、DRSが使えてリアウィングのドラッグがほぼ同一となるホームストレートにしました。

予選ベストラップ時で、アタックに入る前のシケインを立ち上がり120km/hを超えたところからターン1,2でブレーキを踏んだところまでになります。フルデプロイ状態での本気のパワーモードと解釈できるところです。

スピードテレメトリーグラフ

回転数(rpm)テレメトリーグラフ

データ解析のポイント

鈴鹿は各計測ポイントが低速から高速までを測る良いところがないんですよね。GPSデータ上で120km/hを超えた時点にしたのはそのためです。

アタックラップに入る時はシケインを大回りして加速する距離を稼いでいます。

ちなみにコントロールライン通過速度は、VET274・HAM273・ALO266・VER265・GAS264となっておりトロロッソホンダは最下位です。

そして最高速度はHAM327・VET323・GAS317・ALO313・VER311となっています。

 

トロロッソホンダの6速はなんでこんなに回転数が下がるんだろうか?最大燃料流量ポイントである10,500rpmを大きく下回っています。(パワーバンドを外れる)開幕時のパワー特性とギア比の設定(1年通してファイナルすら変更できない固定ギア比)がいかに重要なのかがわかる事と思います。

7,8速のギアアップ時には回転のもたつきが見える、これが例のオシレーションの影響なのかもしれません。

有望なのは8速の10,500rpm以上での速度上昇でVER、ALOを引き離している事ですね。

 

マクラーレンはクロスレシオで加速はいいですが、8速でルノーのパワーバンドを外れているので単独ではどうしようもないのが表れています。

ギア比の設定は単純な加速勝負にも影響を与えます。ホンダは開幕時よりも50ps以上改善したことからギア比が最適なものではありません。来年はレッドブルテクノロジーとの連携強化によりこの辺りの設定も大いに改善されるであろうポイントとなるでしょう。

Sponsored link


鈴鹿ホームストレートのデータ

緑のマーカーがDRS発動地点、赤がブレーキを踏んだところです。

Time HAM HAM VET VET VER VER ALO ALO GAS GAS
0.0 122 11372 120 10817 124 11612 120 9678 120 10892
0.2 130 12404 131 10842 135 11077 128 10162 127 12060
0.4 144 11910 148 11423 147 11194 149 11401 137 11394
0.6 156 12277 157 11680 156 11357 156 11019 158 11633
0.8 166 12246 168 11271 168 10745 162 10770 163 12176
1.0 173 11908 176 11331 175 11207 170 11365 170 12050
1.2 179 11782 183 11395 186 11439 187 10895 179 11314
1.4 193 11981 190 10881 194 11286 194 10861 182 11435
1.6 201 11997 206 11190 200 10866 200 11142 195 11725
1.8 206 11320 214 11601 206 110650 206 11420 201 11148
2.0 219 11374 219 11506 216 11047 211 11221 205 10908
2.2 223 11829 224 11380 219 11239 215 10748 210 10787
2.4 229 11023 230 10787 222 11414 221 10575 217 10910
2.6 233 10912 236 11081 227 11625 226 10772 221 11169
2.8 237 10916 240 11218 234 10679 231 10969 225 11659
3.0 242 11007 244 11397 236 10489 233 11297 231 11553
3.2 246 11155 248 11597 238 10550 241 11474 235 11006
3.4 253 11453 253 11735 241 10704 244 11408 239 10122
3.6 256 11375 258 11418 247 10993 248 10827 243 10203
3.8 260 10914 260 10752 253 11105 250 10413 246 10548
4.0 263 10827 264 10665 256 11263 252 10448 248 10697
4.2 265 10878 267 10841 259 11402 256 10599 251 10781
4.4 269 10999 273 11144 264 11193 258 10704 258 11092
4.6 274 11275 277 11271 267 10344 261 10842 261 11184
4.8 276 11275 280 11402 270 10523 263 11078 263 11456
5.0 279 11526 282 11535 271 10606 270 11161 266 11438
5.2 285 11661 285 11618 273 10655 273 11245 271 10710
5.4 287 11729 287 10998 278 10818 275 11326 275 10905
5.6 289 11666 289 10519 280 10890 278 11415 276 10861
5.8 291 11335 292 10561 282 11002 280 11453 278 10724
6.0 296 10666 295 10676 284 11050 283 10189 280 10947
6.2 298 10701 299 10761 285 11080 286 10369 282 10947
6.4 300 10736 301 10805 288 11163 289 10473 284 11061
6.6 301 10826 302 10847 289 11211 291 10552 288 11144
6.8 303 10885 304 10891 290 11279 292 10617 289 11222
7.0 305 10954 305 11025 292 11338 293 10685 290 11259
7.2 306 11042 307 11077 293 11295 295 10711 292 11331
7.4 307 11042 309 11085 295 10406 298 10815 293 11474
7.6 308 11108 310 11138 297 10342 299 10861 295 11474
7.8 312 11171 310 11177 298 10371 300 10900 296 11486
8.0 313 11200 313 11197 298 10404 301 10934 297 11539
8.2 314 11232 314 11294 299 10426 303 10991 298 11324
8.4 315 11266 314 11312 300 10463 303 11018 299 10896
8.6 316 11317 315 11333 301 10496 304 11063 300 10550
8.8 317 11364 316 11368 302 10512 306 11157 301 10523
9.0 319 11442 317 11404 304 10560 307 11193 303 10548
9.2 319 11442 318 11429 304 10605 308 11215 304 10556
9.4 319 11475 319 11439 304 10609 308 11210 305 10567
9.6 320 11487 319 11442 305 10626 308 11194 307 10567
9.8 320 11489 319 11467 306 10648 308 11199 308 10739
10.0 321 11525 320 11484 307 10685 309 11215 309 10699
10.2 322 11527 321 11501 307 10695 309 11214 309 10723
10.4 323 11582 321 11500 307 10692 309 11216 310 10731
10.6 323 11587 321 11525 308 10698 309 11222 311 10729
10.8 324 11586 322 11543 309 10711 310 11228 311 10718
11.0 324 11574 322 11554 309 10755 310 11244 312 10757
11.2 324 11556 322 11572 310 10769 310 11251 313 10799
11.4 324 11622 323 11591 310 10778 310 11255 313 10859
11.6 325 11637 323 11602 310 10779 310 11256 314 10860
11.8 325 11642 323 11599 310 10786 310 11272 314 10888
12.0 326 11662 323 11597 311 10795 311 11276 314 10821
12.2 326 11684 323 11577 311 10837 311 11329 315 10854
12.4 327 11679 321 11506 311 10855 312 11336 316 10950
12.6 325 11540 319 11413 310 10780 312 11338 317 11017
12.8 317 11265 308 10719 312 11343 316 11004
13.0 307 10681 313 11339 316 10941
13.2 306 10621 311 11325 315 10928
13.4 299 10065 307 11160 312 10828
13.6 305 11064 306 10397
13.8 297 10765

※どうぞご自由にお使いください。

追記:各ドライバーのターン1,2アプローチの違い
  • HAM:アクセル90%でDRSを閉じるその後ブレーキ
  • VET:アクセル全開でブレーキを触りDRSを閉じる
  • VER:DRS状態で突っ込んでガツンとブレーキ
  • ALO:ボタンでDRSを閉じるアクセルは全開
  • GAS:ボタンでDRSを閉じるアクセルは全開